Statistiques Joueurs 2026-27

Joueurs J Tit. Rp. Pts Moy.Pts Mn
Leyds 7 7 0 10 1.43 2 0 0 0 550 0 0
Daunivucu 7 7 0 5 0.71 1 0 0 0 480 0 0
Kuntelia 7 3 4 0 0 0 0 0 0 335 0 0
Kaddouri 7 3 4 0 0 0 0 0 0 253 0 0
Timo 7 2 5 5 0.71 1 0 0 0 175 0 0
Hastoy 6 6 0 43 7.17 3 8 4 0 372 0 0
Jegou 6 5 1 0 0 0 0 0 0 372 1 0
Boudehent 6 4 2 5 0.83 1 0 0 0 354 0 0
Penverne 6 4 2 0 0 0 0 0 0 288 0 0
Sorin 6 4 2 5 0.83 1 0 0 0 220 0 0
Haddad Victor 6 4 2 0 0 0 0 0 0 213 0 0
Botia Veivuke 6 2 4 0 0 0 0 0 0 209 1 0
Alldritt 5 4 1 0 0 0 0 0 0 338 0 0
Bouju 5 3 2 9 1.8 1 2 0 0 243 0 0
Kante Samba 5 4 1 5 1 1 0 0 0 236 0 0
Waqanisaravi 5 4 1 10 2 2 0 0 0 227 0 0
Adélaïde 5 2 3 0 0 0 0 0 0 155 1 0
Elissalde 5 1 4 0 0 0 0 0 0 118 0 0
Le Garrec 4 4 0 33 8.25 2 7 3 0 298 0 0
McFarland 4 3 1 10 2.5 2 0 0 0 289 0 0
Nowell 4 4 0 10 2.5 2 0 0 0 240 0 0
Niniashvili 4 4 0 0 0 0 0 0 0 232 0 0
Latu 4 3 1 0 0 0 0 0 0 188 0 1
Lavault 4 1 3 0 0 0 0 0 0 120 1 0
Lespiaucq Brettes 4 0 4 5 1.25 1 0 0 0 113 0 0
Bollengier 3 3 0 0 0 0 0 0 0 227 0 0
Bourgarit 3 2 1 0 0 0 0 0 0 150 0 0
Favre 3 3 0 0 0 0 0 0 0 139 0 0
Seuteni 2 2 0 0 0 0 0 0 0 160 0 0
Sutidze 2 2 0 0 0 0 0 0 0 101 0 0
Fraissenon 2 0 2 0 0 0 0 0 0 24 0 0
Lagivala 1 1 0 5 5 1 0 0 0 80 0 0
Vuetimaiwai 1 1 0 0 0 0 0 0 0 80 0 0
Healy 1 1 0 0 0 0 0 1 0 80 0 0
Moerat 1 1 0 0 0 0 0 0 0 54 0 0
Pacome 1 1 0 0 0 0 0 0 0 38 1 0
Tuifia 1 0 1 0 0 0 0 0 0 15 0 0
Loustalot 1 0 1 0 0 0 0 0 0 13 0 0
Jurd 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Garault 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Niusalelekitoga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andjisseramatchi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ofa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ahio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kriel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Berjon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skelton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luaki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Danty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Galvan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bosmorin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Couillaud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fraindt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feao 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Buteurs
Joueur % % % % total
/ / /

Stats globales
Effectif 55
Utilise(s) 39
Averti(s) 5
Exclu(s) 1
5
1
Journee(s) 7
Points marqués 163
Marqueur(s) 14
Essai(s) penalite 0
Trf(s) essai penalite 0

Profil type
Age 58 ans
Taille 186 cm
Poids 101 kg
Moy Match ASR 40

stats