Statistiques Joueurs 2025-26
| Joueurs | J | Tit. | Rp. | Pts | Moy.Pts | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Mn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botia Veivuke | 14 | 7 | 7 | 25 | 1.79 | 5 | 0 | 0 | 0 | 676 | 0 | 0 |
| Kuntelia | 14 | 5 | 9 | 5 | 0.36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 597 | 1 | 0 |
| Favre | 12 | 12 | 0 | 25 | 2.08 | 5 | 0 | 0 | 0 | 886 | 1 | 0 |
| Alldritt | 12 | 10 | 2 | 5 | 0.42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 819 | 1 | 0 |
| Berjon | 12 | 6 | 6 | 5 | 0.42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 |
| Niniashvili | 11 | 10 | 1 | 30 | 2.73 | 6 | 0 | 0 | 0 | 774 | 0 | 0 |
| Jegou | 11 | 10 | 1 | 10 | 0.91 | 2 | 0 | 0 | 0 | 685 | 1 | 0 |
| Latu | 11 | 5 | 6 | 10 | 0.91 | 2 | 0 | 0 | 0 | 474 | 0 | 0 |
| Hastoy | 10 | 9 | 1 | 72 | 7.2 | 1 | 16 | 14 | 0 | 670 | 0 | 1 |
| Kaddouri | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529 | 2 | 0 |
| Lavault | 10 | 6 | 4 | 5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 497 | 2 | 0 |
| Le Garrec | 9 | 8 | 1 | 56 | 6.22 | 4 | 15 | 2 | 0 | 666 | 0 | 0 |
| Nowell | 9 | 8 | 1 | 20 | 2.22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 568 | 0 | 0 |
| Seuteni | 9 | 7 | 2 | 5 | 0.56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 504 | 0 | 0 |
| Lagivala | 9 | 5 | 4 | 5 | 0.56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 463 | 0 | 0 |
| Haddad Victor | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449 | 0 | 0 |
| Douglas | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442 | 0 | 0 |
| Boudehent | 8 | 6 | 2 | 10 | 1.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 542 | 0 | 0 |
| Leyds | 8 | 8 | 0 | 20 | 2.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 525 | 0 | 0 |
| Wardi | 8 | 5 | 3 | 5 | 0.63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 426 | 0 | 0 |
| Kante Samba | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 1 | 0 |
| Sorin | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 |
| Daunivucu | 7 | 3 | 4 | 2 | 0.29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 |
| Sutidze | 7 | 2 | 5 | 5 | 0.71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 |
| West | 6 | 3 | 3 | 30 | 5 | 2 | 10 | 0 | 0 | 301 | 0 | 0 |
| Dillane | 6 | 3 | 3 | 5 | 0.83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 296 | 0 | 0 |
| Lespiaucq Brettes | 6 | 3 | 3 | 5 | 0.83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 |
| Jurd | 6 | 2 | 4 | 17 | 2.83 | 0 | 4 | 3 | 0 | 217 | 0 | 0 |
| Andjisseramatchi | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 |
| Cancoriet | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 321 | 0 | 0 |
| Pacome | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 0 |
| Bosmorin | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 |
| Penverne | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 |
| Vunivalu | 4 | 4 | 0 | 10 | 2.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 219 | 1 | 0 |
| Skelton | 4 | 2 | 2 | 5 | 1.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 |
| Bourgarit | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 |
| Luaki | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 |
| Bollengier | 3 | 3 | 0 | 10 | 3.33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 |
| Atonio | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 |
| Fraindt | 3 | 1 | 2 | 5 | 1.67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 |
| Danty | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 |
| Séguret | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 |
| Couillaud | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 |
| Feao | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 |
| Galvan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |
| Sclavi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| Garault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brunet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Richer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Huchet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iribaren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colombe Reazel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buteurs
| Joueur | ![]() |
% | ![]() |
% | ![]() |
% | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hastoy | 14/18 | 78 | 16/19 | 84 | 0/0 | 81 | |
| Le Garrec | 2/4 | 50 | 15/17 | 88 | 0/0 | 81 | |
| West | 0/0 | 10/12 | 83 | 0/0 | 83 | ||
| Jurd | 3/3 | 100 | 4/7 | 57 | 0/0 | 70 | |
| Daunivucu | 0/0 | 1/1 | 100 | 0/0 | 100 |
| Stats globales | |
|---|---|
| Effectif | 49 |
| Utilise(s) | 46 |
| Averti(s) | 8 |
| Exclu(s) | 1 |
| 10 | |
| 1 | |
| Journee(s) | 20 |
| Points marqués | 586 |
| Marqueur(s) | 30 |
| Essai(s) penalite | 1 |
| Trf(s) essai penalite | 1 |
| Profil type | |
|---|---|
| Age | 63 ans |
| Taille | 187 cm |
| Poids | 102 kg |
| Moy Match ASR | 51 |







