Statistiques Joueurs 2024-25
Joueurs | J | Tit. | Rp. | Pts | Moy.Pts | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Mn | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hastoy | 21 | 14 | 7 | 132 | 6.29 | 1 | 23 | 27 | 0 | 1156 | 0 | 0 |
Lavault | 21 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1112 | 0 | 0 |
Favre | 18 | 14 | 4 | 5 | 0.28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1133 | 0 | 0 |
Leyds | 17 | 17 | 0 | 25 | 1.47 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 1 | 0 |
Cancoriet | 17 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1056 | 1 | 0 |
Haddad Victor | 17 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 804 | 0 | 0 |
Douglas | 17 | 10 | 7 | 5 | 0.29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 795 | 2 | 0 |
Berjon | 17 | 8 | 9 | 10 | 0.59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 651 | 1 | 0 |
Skelton | 16 | 13 | 3 | 5 | 0.31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 915 | 2 | 1 |
Wardi | 16 | 13 | 3 | 5 | 0.31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 901 | 1 | 0 |
Latu | 16 | 10 | 6 | 10 | 0.63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 663 | 1 | 0 |
Kuntelia | 16 | 6 | 10 | 10 | 0.63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 611 | 0 | 1 |
Lespiaucq Brettes | 16 | 6 | 10 | 30 | 1.88 | 6 | 0 | 0 | 0 | 594 | 0 | 0 |
Seuteni | 15 | 15 | 0 | 5 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1136 | 1 | 0 |
Dulin | 15 | 15 | 0 | 10 | 0.67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1043 | 1 | 0 |
Nowell | 14 | 14 | 0 | 15 | 1.07 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1104 | 0 | 0 |
Thomas | 14 | 9 | 5 | 35 | 2.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 874 | 1 | 0 |
West | 14 | 9 | 5 | 43 | 3.07 | 0 | 14 | 5 | 0 | 732 | 0 | 0 |
Boudehent | 13 | 8 | 5 | 20 | 1.54 | 4 | 0 | 0 | 0 | 765 | 0 | 0 |
Danty | 13 | 11 | 2 | 5 | 0.38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 748 | 1 | 0 |
Alldritt | 12 | 12 | 0 | 5 | 0.42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 823 | 0 | 0 |
Kerr-Barlow | 12 | 12 | 0 | 10 | 0.83 | 2 | 0 | 0 | 0 | 815 | 0 | 0 |
Atonio | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 |
Penverne | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 1 | 0 |
Dillane | 11 | 6 | 5 | 5 | 0.45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 573 | 0 | 0 |
Bosmorin | 11 | 6 | 5 | 10 | 0.91 | 2 | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 |
Jegou | 9 | 7 | 2 | 15 | 1.67 | 3 | 0 | 0 | 0 | 571 | 0 | 0 |
Botia Veivuke | 9 | 6 | 3 | 10 | 1.11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 450 | 1 | 0 |
Kaddouri | 9 | 4 | 5 | 5 | 0.56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 342 | 0 | 0 |
Sclavi | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 |
Bourgarit | 7 | 4 | 3 | 10 | 1.43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 351 | 1 | 0 |
Sutidze | 7 | 3 | 4 | 5 | 0.71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 286 | 1 | 0 |
Colombe Reazel | 7 | 2 | 5 | 5 | 0.71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 |
Daunivucu | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 |
Païva | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 |
Reus | 6 | 2 | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 143 | 0 | 0 |
Brunet | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 |
Huchet | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 |
Andjisseramatchi | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 |
Iribaren | 4 | 1 | 3 | 3 | 0.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 126 | 0 | 0 |
Richer | 4 | 0 | 4 | 5 | 1.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67 | 1 | 0 |
Leupolu | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 |
Vunivalu | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 |
Kante Samba | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 |
Sorin | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 |
Bollengier | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
Seru | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
Lamit | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
Garault | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Rhule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buteurs
Joueur | ![]() |
% | ![]() |
% | ![]() |
% | % total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hastoy | 27/33 | 82 | 23/32 | 72 | 0/0 | 77 | |
West | 3/4 | 75 | 11/15 | 73 | 0/1 | 0 | 70 |
Reus | 4/6 | 67 | 0/6 | 0 | 0/0 | 33 | |
Iribaren | 1/1 | 100 | 0/1 | 0 | 0/0 | 50 |
Stats globales | |
---|---|
Effectif | 50 |
Utilise(s) | 49 |
Averti(s) | 16 |
Exclu(s) | 2 |
![]() |
18 |
![]() |
2 |
Journee(s) | 22 |
Points marqués | 484 |
Marqueur(s) | 30 |
Essai(s) penalite | 2 |
Trf(s) essai penalite | 2 |

Profil type | |
---|---|
Age | 27 ans |
Taille | 186 cm |
Poids | 101 kg |
Moy Match ASR | 52 |
