Statistiques Joueurs 2021-22
Joueurs | J | Tit. | Rp. | Pts | Moy.Pts | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Mn | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sazy | 25 | 18 | 7 | 5 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1211 | 0 | 0 |
Lavault | 23 | 8 | 15 | 5 | 0.22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 894 | 0 | 0 |
Favre | 22 | 20 | 2 | 42 | 1.91 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1681 | 0 | 0 |
Priso | 22 | 14 | 8 | 10 | 0.45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1051 | 2 | 0 |
Rhule | 21 | 18 | 3 | 10 | 0.48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1462 | 0 | 0 |
Bourgarit | 21 | 19 | 2 | 5 | 0.24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1293 | 3 | 0 |
Kerr-Barlow | 21 | 16 | 5 | 30 | 1.43 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1293 | 1 | 0 |
Popelin | 20 | 13 | 7 | 83 | 4.15 | 2 | 11 | 13 | 0 | 967 | 1 | 0 |
Liebenberg | 17 | 16 | 1 | 5 | 0.29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1263 | 0 | 0 |
Sinzelle | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1194 | 0 | 0 |
Dulin | 17 | 16 | 1 | 5 | 0.29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1171 | 0 | 0 |
Bourdeau | 17 | 13 | 4 | 5 | 0.29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1057 | 1 | 0 |
Atonio | 17 | 12 | 5 | 15 | 0.88 | 3 | 0 | 0 | 0 | 892 | 1 | 0 |
Boudehent | 17 | 9 | 8 | 5 | 0.29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 848 | 2 | 0 |
West | 16 | 15 | 1 | 167 | 10.44 | 3 | 25 | 33 | 1 | 1183 | 0 | 0 |
Leyds | 16 | 15 | 1 | 40 | 2.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1113 | 0 | 0 |
Skelton | 16 | 13 | 3 | 15 | 0.94 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 0 | 1 |
Vito | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1007 | 0 | 0 |
Botia Veivuke | 15 | 11 | 4 | 25 | 1.67 | 5 | 0 | 0 | 0 | 756 | 0 | 0 |
Buliruarua | 15 | 8 | 7 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 655 | 1 | 0 |
Wardi | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 2 | 0 |
Papidze | 15 | 3 | 12 | 5 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 426 | 0 | 0 |
Alldritt | 13 | 12 | 1 | 10 | 0.77 | 2 | 0 | 0 | 0 | 959 | 0 | 0 |
Picquette | 13 | 10 | 3 | 10 | 0.77 | 2 | 0 | 0 | 0 | 764 | 0 | 0 |
Berjon | 13 | 8 | 5 | 15 | 1.15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 548 | 0 | 0 |
Sclavi | 12 | 9 | 3 | 5 | 0.42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 550 | 1 | 0 |
Bosch | 12 | 5 | 7 | 10 | 0.83 | 2 | 0 | 0 | 0 | 464 | 0 | 0 |
Aouf | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 |
Lagrange | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 0 | 0 |
Danty | 11 | 7 | 4 | 5 | 0.45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 626 | 1 | 0 |
Boudehent | 11 | 4 | 7 | 5 | 0.45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 477 | 2 | 0 |
Haddad Victor | 11 | 6 | 5 | 5 | 0.45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 385 | 0 | 0 |
Herrera | 11 | 2 | 9 | 5 | 0.45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 |
Retière | 9 | 7 | 2 | 15 | 1.67 | 3 | 0 | 0 | 0 | 524 | 0 | 0 |
Plisson | 9 | 5 | 4 | 41 | 4.56 | 0 | 5 | 12 | 0 | 446 | 0 | 0 |
Gourdon | 8 | 8 | 0 | 5 | 0.63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 577 | 0 | 0 |
Lebail | 8 | 1 | 7 | 5 | 0.63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 |
Tanguy | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 |
Alonso Munoz | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 |
Matu'u | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 |
Bertschy Grondin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 |
Della Schiava | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
Ployet | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
Guyon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glynn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olivier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buteurs
Joueur | ![]() |
% | ![]() |
% | ![]() |
% | % total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
West | 32/44 | 73 | 21/32 | 66 | 1/6 | 17 | 66 |
Popelin | 11/16 | 69 | 11/14 | 79 | 0/0 | 73 | |
Plisson | 12/24 | 50 | 5/9 | 56 | 0/1 | 0 | 50 |
Favre | 0/0 | 1/1 | 100 | 0/0 | 100 | ||
Lebail | 0/1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | ||
Dulin | 0/0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 |
Stats globales | |
---|---|
Effectif | 54 |
Utilise(s) | 44 |
Averti(s) | 12 |
Exclu(s) | 1 |
![]() |
18 |
![]() |
1 |
Journee(s) | 26 |
Points marqués | 640 |
Marqueur(s) | 32 |
Essai(s) penalite | 1 |
Trf(s) essai penalite | 1 |

Profil type | |
---|---|
Age | 27 ans |
Taille | 186 cm |
Poids | 101 kg |
Moy Match ASR | 46 |
