Statistiques Joueurs 2024-25
Joueurs | J | Tit. | Rp. | Pts | Moy.Pts | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Mn | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lavault | 17 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970 | 0 | 0 |
Hastoy | 17 | 11 | 6 | 107 | 6.29 | 1 | 21 | 20 | 0 | 914 | 0 | 0 |
Douglas | 15 | 9 | 6 | 5 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 686 | 2 | 0 |
Berjon | 15 | 8 | 7 | 10 | 0.67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 638 | 1 | 0 |
Lespiaucq Brettes | 15 | 6 | 9 | 30 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 |
Dulin | 14 | 14 | 0 | 10 | 0.71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 973 | 0 | 0 |
Favre | 14 | 10 | 4 | 5 | 0.36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 857 | 0 | 0 |
Haddad Victor | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704 | 0 | 0 |
Latu | 14 | 8 | 6 | 10 | 0.71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 596 | 1 | 0 |
Leyds | 13 | 13 | 0 | 25 | 1.92 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 1 | 0 |
Cancoriet | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 858 | 1 | 0 |
Danty | 13 | 11 | 2 | 5 | 0.38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 748 | 1 | 0 |
Skelton | 13 | 10 | 3 | 5 | 0.38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 730 | 2 | 1 |
Wardi | 13 | 10 | 3 | 5 | 0.38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 725 | 0 | 0 |
Nowell | 12 | 12 | 0 | 5 | 0.42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 944 | 0 | 0 |
Seuteni | 12 | 12 | 0 | 5 | 0.42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 923 | 0 | 0 |
West | 12 | 7 | 5 | 37 | 3.08 | 0 | 11 | 5 | 0 | 583 | 0 | 0 |
Kuntelia | 12 | 5 | 7 | 10 | 0.83 | 2 | 0 | 0 | 0 | 483 | 0 | 1 |
Penverne | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 1 | 0 |
Thomas | 11 | 7 | 4 | 30 | 2.73 | 6 | 0 | 0 | 0 | 692 | 1 | 0 |
Boudehent | 10 | 7 | 3 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 671 | 0 | 0 |
Kerr-Barlow | 10 | 10 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 655 | 0 | 0 |
Dillane | 10 | 5 | 5 | 5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 519 | 0 | 0 |
Alldritt | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616 | 0 | 0 |
Atonio | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 | 0 | 0 |
Sclavi | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 |
Bosmorin | 7 | 3 | 4 | 5 | 0.71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 |
Kaddouri | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 |
Colombe Reazel | 7 | 2 | 5 | 5 | 0.71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 |
Reus | 6 | 2 | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 143 | 0 | 0 |
Jegou | 5 | 4 | 1 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 |
Botia Veivuke | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 |
Bourgarit | 5 | 3 | 2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 252 | 1 | 0 |
Daunivucu | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 |
Sutidze | 4 | 2 | 2 | 5 | 1.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 166 | 1 | 0 |
Huchet | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 |
Andjisseramatchi | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 |
Iribaren | 4 | 1 | 3 | 3 | 0.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 126 | 0 | 0 |
Richer | 4 | 0 | 4 | 5 | 1.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67 | 1 | 0 |
Brunet | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 |
Païva | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 |
Leupolu | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 |
Vunivalu | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 |
Kante Samba | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 |
Sorin | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 |
Bollengier | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
Seru | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
Lamit | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
Garault | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Rhule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buteurs
Joueur | ![]() |
% | ![]() |
% | ![]() |
% | % total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hastoy | 20/26 | 77 | 21/27 | 78 | 0/0 | 77 | |
West | 3/4 | 75 | 8/10 | 80 | 0/1 | 0 | 73 |
Reus | 4/6 | 67 | 0/6 | 0 | 0/0 | 33 | |
Iribaren | 1/1 | 100 | 0/1 | 0 | 0/0 | 50 |
Stats globales | |
---|---|
Effectif | 50 |
Utilise(s) | 49 |
Averti(s) | 12 |
Exclu(s) | 2 |
![]() |
14 |
![]() |
2 |
Journee(s) | 18 |
Points marqués | 403 |
Marqueur(s) | 28 |
Essai(s) penalite | 2 |
Trf(s) essai penalite | 2 |

Profil type | |
---|---|
Age | 27 ans |
Taille | 186 cm |
Poids | 101 kg |
Moy Match ASR | 50 |
