Statistiques Joueurs 2025-26
| Joueurs | J | Tit. | Rp. | Pts | Moy.Pts | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Mn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boudehent | 7 | 5 | 2 | 10 | 1.43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 462 | 0 | 0 |
| Jegou | 7 | 6 | 1 | 10 | 1.43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 459 | 1 | 0 |
| Alldritt | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429 | 0 | 0 |
| Lagivala | 7 | 3 | 4 | 5 | 0.71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 |
| Kuntelia | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 | 1 | 0 |
| Botia Veivuke | 7 | 4 | 3 | 15 | 2.14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0 |
| Le Garrec | 6 | 6 | 0 | 27 | 4.5 | 1 | 8 | 2 | 0 | 480 | 0 | 0 |
| Niniashvili | 6 | 6 | 0 | 15 | 2.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 449 | 0 | 0 |
| Favre | 6 | 6 | 0 | 10 | 1.67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 443 | 0 | 0 |
| Lavault | 6 | 2 | 4 | 5 | 0.83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 |
| Berjon | 6 | 2 | 4 | 5 | 0.83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 |
| Sorin | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 |
| Hastoy | 5 | 4 | 1 | 49 | 9.8 | 1 | 7 | 10 | 0 | 355 | 0 | 0 |
| Haddad Victor | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 |
| Latu | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 |
| Cancoriet | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 |
| Vunivalu | 4 | 4 | 0 | 10 | 2.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 219 | 1 | 0 |
| Kaddouri | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 1 | 0 |
| Pacome | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 |
| West | 4 | 3 | 1 | 20 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 |
| Seuteni | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 |
| Douglas | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 |
| Bourgarit | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 |
| Penverne | 4 | 1 | 3 | 5 | 1.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 |
| Wardi | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 |
| Nowell | 3 | 2 | 1 | 5 | 1.67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 |
| Sutidze | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 |
| Leyds | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 |
| Danty | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 |
| Kante Samba | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 |
| Bollengier | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 |
| Daunivucu | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 |
| Bosmorin | 2 | 0 | 2 | 5 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 |
| Lespiaucq Brettes | 2 | 1 | 1 | 5 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 |
| Andjisseramatchi | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |
| Luaki | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| Dillane | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 |
| Skelton | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 |
| Jurd | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| Galvan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |
| Richer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Garault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brunet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Huchet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iribaren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sclavi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colombe Reazel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buteurs
| Joueur | ![]() |
% | ![]() |
% | ![]() |
% | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hastoy | 10/12 | 83 | 7/10 | 70 | 0/0 | 77 | |
| Le Garrec | 2/4 | 50 | 8/8 | 100 | 0/0 | 83 | |
| West | 0/0 | 5/6 | 83 | 0/0 | 83 | ||
| Jurd | 0/0 | 1/1 | 100 | 0/0 | 100 |
| Stats globales | |
|---|---|
| Effectif | 45 |
| Utilise(s) | 40 |
| Averti(s) | 4 |
| Exclu(s) | 0 |
| 4 | |
| 0 | |
| Journee(s) | 7 |
| Points marqués | 210 |
| Marqueur(s) | 17 |
| Essai(s) penalite | 1 |
| Trf(s) essai penalite | 1 |
| Profil type | |
|---|---|
| Age | 26 ans |
| Taille | 187 cm |
| Poids | 103 kg |
| Moy Match ASR | 53 |







