Statistiques Joueurs 2025-26
| Joueurs | J | Tit. | Rp. | Pts | Moy.Pts | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Mn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botia Veivuke | 12 | 6 | 6 | 20 | 1.67 | 4 | 0 | 0 | 0 | 605 | 0 | 0 |
| Kuntelia | 12 | 5 | 7 | 5 | 0.42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 526 | 1 | 0 |
| Favre | 11 | 11 | 0 | 20 | 1.82 | 4 | 0 | 0 | 0 | 806 | 1 | 0 |
| Berjon | 11 | 6 | 5 | 5 | 0.45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 530 | 0 | 0 |
| Alldritt | 10 | 8 | 2 | 5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 669 | 0 | 0 |
| Lavault | 10 | 6 | 4 | 5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 497 | 2 | 0 |
| Niniashvili | 9 | 8 | 1 | 20 | 2.22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 634 | 0 | 0 |
| Hastoy | 9 | 8 | 1 | 68 | 7.56 | 1 | 14 | 14 | 0 | 590 | 0 | 1 |
| Jegou | 9 | 8 | 1 | 10 | 1.11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 539 | 1 | 0 |
| Kaddouri | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489 | 2 | 0 |
| Lagivala | 9 | 5 | 4 | 5 | 0.56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 463 | 0 | 0 |
| Haddad Victor | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449 | 0 | 0 |
| Latu | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 0 | 0 |
| Boudehent | 8 | 6 | 2 | 10 | 1.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 542 | 0 | 0 |
| Nowell | 8 | 7 | 1 | 20 | 2.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 488 | 0 | 0 |
| Sorin | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 |
| Le Garrec | 7 | 7 | 0 | 27 | 3.86 | 1 | 8 | 2 | 0 | 546 | 0 | 0 |
| Seuteni | 7 | 6 | 1 | 5 | 0.71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 393 | 0 | 0 |
| Douglas | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 |
| Kante Samba | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 1 | 0 |
| Leyds | 6 | 6 | 0 | 15 | 2.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 465 | 0 | 0 |
| Wardi | 6 | 4 | 2 | 5 | 0.83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 326 | 0 | 0 |
| Sutidze | 6 | 2 | 4 | 5 | 0.83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 |
| Daunivucu | 6 | 2 | 4 | 2 | 0.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 |
| Cancoriet | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 321 | 0 | 0 |
| West | 5 | 3 | 2 | 28 | 5.6 | 2 | 9 | 0 | 0 | 281 | 0 | 0 |
| Dillane | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 |
| Lespiaucq Brettes | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 |
| Jurd | 5 | 1 | 4 | 17 | 3.4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 137 | 0 | 0 |
| Vunivalu | 4 | 4 | 0 | 10 | 2.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 219 | 1 | 0 |
| Pacome | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 |
| Bosmorin | 4 | 1 | 3 | 5 | 1.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 |
| Bourgarit | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 |
| Penverne | 4 | 1 | 3 | 5 | 1.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 |
| Andjisseramatchi | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 |
| Luaki | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 |
| Bollengier | 3 | 3 | 0 | 10 | 3.33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 |
| Skelton | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 |
| Danty | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 |
| Séguret | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 |
| Feao | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 |
| Atonio | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 |
| Galvan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |
| Sclavi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| Fraindt | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Couillaud | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Garault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brunet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Richer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Huchet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iribaren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colombe Reazel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buteurs
| Joueur | ![]() |
% | ![]() |
% | ![]() |
% | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hastoy | 14/17 | 82 | 14/17 | 82 | 0/0 | 82 | |
| West | 0/0 | 9/11 | 82 | 0/0 | 82 | ||
| Le Garrec | 2/4 | 50 | 8/8 | 100 | 0/0 | 83 | |
| Jurd | 3/3 | 100 | 4/7 | 57 | 0/0 | 70 | |
| Daunivucu | 0/0 | 1/1 | 100 | 0/0 | 100 |
| Stats globales | |
|---|---|
| Effectif | 49 |
| Utilise(s) | 46 |
| Averti(s) | 7 |
| Exclu(s) | 1 |
| 9 | |
| 1 | |
| Journee(s) | 12 |
| Points marqués | 356 |
| Marqueur(s) | 27 |
| Essai(s) penalite | 1 |
| Trf(s) essai penalite | 1 |
| Profil type | |
|---|---|
| Age | 62 ans |
| Taille | 187 cm |
| Poids | 102 kg |
| Moy Match ASR | 51 |







