Statistiques Joueurs 2022-23

Joueurs J Tit. Rp. Pts Moy.Pts Mn
Dillane 20 11 9 0 0 0 0 0 0 1007 0 0
Sazy 19 12 7 10 0.53 2 0 0 0 873 1 0
Boudehent 17 10 7 20 1.18 4 0 0 0 818 0 0
Picquette 17 10 7 10 0.59 2 0 0 0 726 0 0
Lespiaucq Brettes 17 9 8 5 0.29 1 0 0 0 698 0 0
Berjon 17 7 10 5 0.29 1 0 0 0 694 0 0
Leyds 16 15 1 40 2.5 4 4 5 0 1250 0 0
Rhule 16 14 2 5 0.31 1 0 0 0 1099 0 0
Dulin 16 15 1 5 0.31 1 0 0 0 1092 0 0
Favre 16 12 4 34 2.13 1 3 7 0 976 0 0
Bourgarit 16 10 6 20 1.25 4 0 0 0 747 1 0
Colombe Reazel 16 8 8 5 0.31 1 0 0 0 669 0 0
Thomas 15 15 0 25 1.67 5 0 0 0 1115 0 0
Hastoy 15 14 1 188 12.53 3 28 39 0 1068 0 0
Tanga Mangene 15 14 1 15 1 3 0 0 0 1054 0 0
Skelton 15 13 2 5 0.33 1 0 0 0 993 1 0
Kerr-Barlow 15 13 2 10 0.67 2 0 0 0 959 0 0
Seuteni 14 12 2 20 1.43 4 0 0 0 935 0 0
Boudehent 14 9 5 5 0.36 1 0 0 0 703 0 0
Botia Veivuke 13 10 3 15 1.15 3 0 0 0 775 1 0
Atonio 13 10 3 0 0 0 0 0 0 605 1 0
Danty 12 10 2 0 0 0 0 0 0 815 0 0
Bourdeau 12 8 4 5 0.42 1 0 0 0 598 0 0
Wardi 12 8 4 0 0 0 0 0 0 535 1 1
Païva 12 5 7 10 0.83 2 0 0 0 462 0 0
Alldritt 11 9 2 5 0.45 1 0 0 0 771 1 0
Hatherell 11 5 6 5 0.45 1 0 0 0 480 0 0
Sclavi 10 5 5 20 2 4 0 0 0 462 0 0
Aouf 10 2 8 5 0.5 1 0 0 0 297 0 0
Lavault 9 6 3 0 0 0 0 0 0 498 0 0
Lagrange 8 2 6 5 0.63 1 0 0 0 233 0 0
Popelin 7 3 4 7 1 0 2 1 0 243 0 0
Lebail 7 1 6 8 1.14 0 4 0 0 78 0 0
Kuntelia 6 1 5 0 0 0 0 0 0 161 0 0
Thompson-Stringer 4 3 1 0 0 0 0 0 0 176 0 0
Alonso Munoz 3 1 2 5 1.67 1 0 0 0 111 0 0
Haddad Victor 3 2 1 5 1.67 1 0 0 0 102 0 0
Della Schiava 3 0 3 0 0 0 0 0 0 35 0 0
Zamora 2 0 2 0 0 0 0 0 0 19 0 0
Glynn 1 1 0 10 10 2 0 0 0 67 0 0
Olivier 1 0 1 0 0 0 0 0 0 31 0 0
Reus 1 0 1 4 4 0 2 0 0 15 0 0
Penverne 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Ployet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Buteurs
Joueur % % % % total
Hastoy 39/45 87 28/36 78 0/1 0 82
Favre 7/7 100 3/8 38 0/0 67
Leyds 5/5 100 4/6 67 0/0 82
Lebail 0/0 3/4 75 0/0 75
Reus 0/0 2/2 100 0/0 100
Popelin 0/0 2/2 100 0/0 100

Stats globales
Effectif 44
Utilise(s) 43
Averti(s) 7
Exclu(s) 1
7
1
Journee(s) 21
Points marqués 553
Marqueur(s) 32
Essai(s) penalite 2
Trf(s) essai penalite 2

Profil type
Age 26 ans
Taille 187 cm
Poids 103 kg
Moy Match ASR 45

stats