Statistiques Joueurs 2023-24
Joueurs | J | Tit. | Rp. | Pts | Moy.Pts | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Mn | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dillane | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682 | 0 | 0 |
Cancoriet | 9 | 7 | 2 | 15 | 1.67 | 3 | 0 | 0 | 0 | 596 | 0 | 0 |
Favre | 9 | 6 | 3 | 5 | 0.56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 536 | 0 | 0 |
Kerr-Barlow | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489 | 0 | 0 |
Picquette | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484 | 1 | 0 |
Colombe Reazel | 9 | 5 | 4 | 5 | 0.56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 351 | 0 | 0 |
Nowell | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633 | 0 | 0 |
Thomas | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558 | 0 | 1 |
Lavault | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544 | 0 | 0 |
West | 7 | 5 | 2 | 5 | 0.71 | 0 | 1 | 1 | 0 | 415 | 0 | 0 |
Païva | 7 | 5 | 2 | 5 | 0.71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 357 | 0 | 0 |
Iribaren | 7 | 3 | 4 | 3 | 0.43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 241 | 0 | 0 |
Dulin | 6 | 6 | 0 | 10 | 1.67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 432 | 0 | 0 |
Lespiaucq Brettes | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 | 0 | 0 |
Tanga Mangene | 6 | 5 | 1 | 5 | 0.83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 301 | 0 | 0 |
Reus | 6 | 3 | 3 | 38 | 6.33 | 0 | 10 | 6 | 0 | 231 | 0 | 0 |
Bollengier | 6 | 2 | 4 | 5 | 0.83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 |
Leyds | 5 | 5 | 0 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 384 | 0 | 0 |
Kuntelia | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 1 | 0 |
Ployet | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 |
Idoumi | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 |
Boudehent | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 |
Danty | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 |
Hastoy | 4 | 3 | 1 | 29 | 7.25 | 0 | 4 | 7 | 0 | 252 | 0 | 0 |
Bourgarit | 4 | 2 | 2 | 15 | 3.75 | 3 | 0 | 0 | 0 | 219 | 1 | 0 |
Atonio | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 |
Sclavi | 4 | 1 | 3 | 5 | 1.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 |
Botia Veivuke | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 1 | 0 |
Seuteni | 3 | 3 | 0 | 5 | 1.67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 |
Wardi | 3 | 2 | 1 | 5 | 1.67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 |
Jegou | 3 | 2 | 1 | 5 | 1.67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 |
Bosmorin | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 |
Della Schiava | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 |
Holz | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 |
Berjon | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 |
Pollard | 2 | 1 | 1 | 5 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 |
Sorin | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 |
Skelton | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 |
Haddad Victor | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 |
Huchet | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Alldritt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zamora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Penverne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rhule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buteurs
Joueur | ![]() |
% | ![]() |
% | ![]() |
% | % total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reus | 6/7 | 86 | 10/11 | 91 | 0/0 | 89 | |
Hastoy | 7/9 | 78 | 4/5 | 80 | 0/0 | 79 | |
Leyds | 1/3 | 33 | 1/1 | 100 | 0/0 | 50 | |
West | 1/3 | 33 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 33 |
Iribaren | 1/2 | 50 | 0/0 | 0/1 | 0 | 33 | |
Dulin | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0 |
Stats globales | |
---|---|
Effectif | 44 |
Utilise(s) | 40 |
Averti(s) | 4 |
Exclu(s) | 1 |
![]() |
4 |
![]() |
1 |
Journee(s) | 9 |
Points marqués | 189 |
Marqueur(s) | 18 |
Essai(s) penalite | 2 |
Trf(s) essai penalite | 2 |

Profil type | |
---|---|
Age | 26 ans |
Taille | 186 cm |
Poids | 102 kg |
Moy Match ASR | 41 |
