Statistiques Joueurs 2023-24

Joueurs J Tit. Rp. Pts Moy.Pts Mn
Cancoriet 19 17 2 25 1.32 5 0 0 0 1341 1 0
Lavault 18 16 2 0 0 0 0 0 0 1246 1 1
Favre 18 14 4 15 0.83 3 0 0 0 1097 0 0
Lespiaucq Brettes 18 11 7 11 0.61 2 0 0 0 913 0 0
Picquette 18 13 5 0 0 0 0 0 0 910 1 0
Colombe Reazel 18 10 8 10 0.56 2 0 0 0 678 0 0
Kerr-Barlow 17 13 4 0 0 0 0 0 0 937 0 0
West 17 9 8 9 0.53 0 3 1 0 841 0 0
Thomas 16 15 1 10 0.63 2 0 0 0 1133 0 1
Tanga Mangene 16 14 2 15 0.94 3 0 0 0 974 0 0
Dulin 15 15 0 15 1 3 0 0 0 1129 0 0
Dillane 15 13 2 0 0 0 0 0 0 1012 0 0
Nowell 14 14 0 0 0 0 0 0 0 1047 0 0
Hastoy 14 11 3 75 5.36 0 12 17 0 951 0 0
Kuntelia 14 6 8 0 0 0 0 0 0 510 1 0
Leyds 13 12 1 25 1.92 4 1 1 0 967 0 0
Reus 13 8 5 93 7.15 0 24 15 0 637 0 0
Seuteni 12 12 0 10 0.83 2 0 0 0 878 0 0
Botia Veivuke 12 11 1 10 0.83 2 0 0 0 756 1 0
Iribaren 12 6 6 24 2 2 1 4 0 419 0 0
Berjon 12 4 8 20 1.67 4 0 0 0 384 1 0
Sclavi 11 4 7 5 0.45 1 0 0 0 397 0 0
Latu 11 4 7 15 1.36 3 0 0 0 369 0 0
Penverne 10 6 4 0 0 0 0 0 0 429 0 0
Boudehent 9 7 2 0 0 0 0 0 0 579 0 0
Jegou 9 3 6 10 1.11 2 0 0 0 330 0 0
Ployet 9 2 7 0 0 0 0 0 0 229 0 0
Atonio 8 3 5 0 0 0 0 0 0 354 0 0
Bollengier 8 4 4 10 1.25 2 0 0 0 307 0 0
Haddad Victor 8 2 6 0 0 0 0 0 0 207 0 0
Skelton 7 5 2 0 0 0 0 0 0 406 0 0
Païva 7 5 2 5 0.71 1 0 0 0 357 0 0
Daunivucu 7 2 5 5 0.71 1 0 0 0 253 2 0
Danty 6 5 1 0 0 0 0 0 0 368 0 1
Wardi 6 5 1 5 0.83 1 0 0 0 343 0 0
Idoumi 6 3 3 0 0 0 0 0 0 128 0 0
Alldritt 5 3 2 5 1 1 0 0 0 296 0 0
Kaddouri 5 2 3 0 0 0 0 0 0 187 1 0
Bourgarit 4 2 2 15 3.75 3 0 0 0 219 1 0
Bosmorin 4 1 3 0 0 0 0 0 0 121 0 0
Della Schiava 3 0 3 0 0 0 0 0 0 62 0 0
Sorin 3 0 3 0 0 0 0 0 0 45 0 0
Rhule 2 1 1 0 0 0 0 0 0 75 0 0
Holz 2 1 1 0 0 0 0 0 0 66 0 0
Pollard 2 1 1 5 2.5 1 0 0 0 53 0 0
Zamora 2 0 2 0 0 0 0 0 0 44 0 0
Huchet 1 0 1 0 0 0 0 0 0 6 0 0
Richer 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Buteurs
Joueur % % % % total
Reus 15/17 88 24/26 92 0/0 91
Hastoy 12/17 71 12/17 71 0/0 71
West 1/3 33 3/5 60 0/1 0 44
Leyds 1/3 33 1/1 100 0/0 50
Iribaren 1/2 50 0/0 0/1 0 33
Dulin 0/0 0/0 0/1 0 0

Stats globales
Effectif 48
Utilise(s) 48
Averti(s) 9
Exclu(s) 3
10
3
Journee(s) 21
Points marqués 474
Marqueur(s) 25
Essai(s) penalite 4
Trf(s) essai penalite 4

Profil type
Age 26 ans
Taille 186 cm
Poids 102 kg
Moy Match ASR 43

stats