Statistiques Joueurs 2025-26

Joueurs J Tit. Rp. Pts Moy.Pts Mn
Botia Veivuke 10 5 5 15 1.5 3 0 0 0 459 0 0
Kuntelia 10 5 5 0 0 0 0 0 0 458 1 0
Favre 9 9 0 10 1.11 2 0 0 0 663 1 0
Lagivala 9 5 4 5 0.56 1 0 0 0 463 0 0
Berjon 9 5 4 5 0.56 1 0 0 0 449 0 0
Hastoy 8 7 1 68 8.5 1 14 14 0 589 0 0
Boudehent 8 6 2 10 1.25 2 0 0 0 542 0 0
Alldritt 8 6 2 5 0.63 1 0 0 0 509 0 0
Haddad Victor 8 6 2 0 0 0 0 0 0 448 0 0
Lavault 8 4 4 5 0.63 1 0 0 0 391 1 0
Sorin 8 4 4 0 0 0 0 0 0 290 0 0
Niniashvili 7 7 0 20 2.86 4 0 0 0 520 0 0
Jegou 7 6 1 10 1.43 2 0 0 0 459 1 0
Kaddouri 7 6 1 0 0 0 0 0 0 386 2 0
Latu 7 1 6 0 0 0 0 0 0 284 0 0
Le Garrec 6 6 0 27 4.5 1 8 2 0 480 0 0
Nowell 6 5 1 10 1.67 2 0 0 0 402 0 0
Leyds 5 5 0 10 2 2 0 0 0 385 0 0
Cancoriet 5 4 1 5 1 1 0 0 0 321 0 0
Seuteni 5 4 1 0 0 0 0 0 0 270 0 0
Douglas 5 5 0 0 0 0 0 0 0 234 0 0
Daunivucu 5 2 3 0 0 0 0 0 0 194 0 0
Lespiaucq Brettes 5 3 2 5 1 1 0 0 0 192 0 0
Kante Samba 5 2 3 0 0 0 0 0 0 163 0 0
Wardi 4 3 1 0 0 0 0 0 0 222 0 0
Vunivalu 4 4 0 10 2.5 2 0 0 0 219 1 0
Pacome 4 3 1 0 0 0 0 0 0 214 0 0
West 4 3 1 20 5 2 5 0 0 207 0 0
Dillane 4 2 2 5 1.25 1 0 0 0 187 0 0
Bosmorin 4 1 3 5 1.25 1 0 0 0 178 0 0
Sutidze 4 2 2 0 0 0 0 0 0 165 0 0
Bourgarit 4 4 0 0 0 0 0 0 0 159 0 0
Penverne 4 1 3 5 1.25 1 0 0 0 139 0 0
Andjisseramatchi 4 2 2 0 0 0 0 0 0 131 0 0
Jurd 4 0 4 5 1.25 0 1 1 0 59 0 0
Luaki 4 0 4 0 0 0 0 0 0 48 0 0
Skelton 3 2 1 0 0 0 0 0 0 157 0 0
Danty 2 2 0 0 0 0 0 0 0 141 0 0
Bollengier 2 2 0 0 0 0 0 0 0 102 0 0
Galvan 1 1 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0
Sclavi 1 0 1 0 0 0 0 0 0 24 0 0
Brunet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Richer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Garault 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Huchet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Iribaren 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atonio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Colombe Reazel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Buteurs
Joueur % % % % total
Hastoy 14/17 82 14/17 82 0/0 82
Le Garrec 2/4 50 8/8 100 0/0 83
West 0/0 5/6 83 0/0 83
Jurd 1/1 100 1/1 100 0/0 100

Stats globales
Effectif 45
Utilise(s) 41
Averti(s) 6
Exclu(s) 0
7
0
Journee(s) 11
Points marqués 307
Marqueur(s) 21
Essai(s) penalite 1
Trf(s) essai penalite 1

Profil type
Age 26 ans
Taille 187 cm
Poids 103 kg
Moy Match ASR 54

stats