Statistiques Joueurs 2024-25
Joueurs | J | Tit. | Rp. | Pts | Moy.Pts | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Mn | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hastoy | 25 | 18 | 7 | 183 | 7.32 | 1 | 35 | 34 | 2 | 1451 | 0 | 0 |
Lavault | 25 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1328 | 1 | 0 |
Favre | 22 | 18 | 4 | 10 | 0.45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1421 | 0 | 0 |
Leyds | 21 | 20 | 1 | 40 | 1.9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1618 | 1 | 0 |
Haddad Victor | 21 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045 | 0 | 0 |
Skelton | 20 | 17 | 3 | 5 | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1226 | 2 | 1 |
Cancoriet | 20 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1174 | 1 | 0 |
Kuntelia | 20 | 8 | 12 | 10 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 793 | 0 | 1 |
Berjon | 20 | 8 | 12 | 10 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 685 | 1 | 0 |
Wardi | 19 | 16 | 3 | 10 | 0.53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1023 | 1 | 0 |
Lespiaucq Brettes | 19 | 6 | 13 | 35 | 1.84 | 7 | 0 | 0 | 0 | 680 | 0 | 0 |
Nowell | 18 | 18 | 0 | 20 | 1.11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1415 | 0 | 0 |
Seuteni | 18 | 18 | 0 | 5 | 0.28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1308 | 1 | 0 |
Dulin | 17 | 17 | 0 | 15 | 0.88 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1198 | 1 | 0 |
Boudehent | 17 | 12 | 5 | 25 | 1.47 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1060 | 1 | 0 |
Danty | 17 | 12 | 5 | 5 | 0.29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 914 | 1 | 0 |
Douglas | 17 | 10 | 7 | 5 | 0.29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 795 | 2 | 0 |
Latu | 17 | 11 | 6 | 10 | 0.59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 716 | 1 | 0 |
Kerr-Barlow | 16 | 16 | 0 | 20 | 1.25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1112 | 1 | 0 |
West | 16 | 9 | 7 | 45 | 2.81 | 0 | 15 | 5 | 0 | 749 | 0 | 0 |
Atonio | 16 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738 | 0 | 0 |
Alldritt | 15 | 15 | 0 | 5 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 974 | 0 | 0 |
Thomas | 15 | 9 | 6 | 35 | 2.33 | 7 | 0 | 0 | 0 | 904 | 1 | 0 |
Bosmorin | 14 | 9 | 5 | 15 | 1.07 | 3 | 0 | 0 | 0 | 765 | 0 | 0 |
Dillane | 13 | 6 | 7 | 5 | 0.38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 621 | 0 | 0 |
Botia Veivuke | 13 | 6 | 7 | 15 | 1.15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 606 | 1 | 0 |
Penverne | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 1 | 0 |
Jegou | 10 | 7 | 3 | 15 | 1.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 604 | 0 | 0 |
Païva | 10 | 2 | 8 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 313 | 1 | 0 |
Bourgarit | 9 | 5 | 4 | 15 | 1.67 | 3 | 0 | 0 | 0 | 440 | 1 | 0 |
Sutidze | 9 | 5 | 4 | 5 | 0.56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 378 | 1 | 0 |
Kaddouri | 9 | 4 | 5 | 5 | 0.56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 342 | 0 | 0 |
Sclavi | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 |
Colombe Reazel | 7 | 2 | 5 | 5 | 0.71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 |
Daunivucu | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 |
Reus | 6 | 2 | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 143 | 0 | 0 |
Brunet | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 |
Huchet | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 |
Andjisseramatchi | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 |
Iribaren | 4 | 1 | 3 | 3 | 0.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 126 | 0 | 0 |
Richer | 4 | 0 | 4 | 5 | 1.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67 | 1 | 0 |
Leupolu | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 |
Vunivalu | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 |
Kante Samba | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 |
Sorin | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 |
Bollengier | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
Seru | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
Lamit | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
Garault | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Rhule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buteurs
Joueur | ![]() |
% | ![]() |
% | ![]() |
% | % total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hastoy | 34/42 | 81 | 35/46 | 76 | 2/2 | 100 | 79 |
West | 3/4 | 75 | 12/16 | 75 | 0/1 | 0 | 71 |
Reus | 4/6 | 67 | 0/6 | 0 | 0/0 | 33 | |
Leyds | 0/0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | ||
Iribaren | 1/1 | 100 | 0/1 | 0 | 0/0 | 50 |
Stats globales | |
---|---|
Effectif | 50 |
Utilise(s) | 49 |
Averti(s) | 20 |
Exclu(s) | 2 |
![]() |
22 |
![]() |
2 |
Journee(s) | 26 |
Points marqués | 617 |
Marqueur(s) | 31 |
Essai(s) penalite | 2 |
Trf(s) essai penalite | 2 |

Profil type | |
---|---|
Age | 27 ans |
Taille | 186 cm |
Poids | 101 kg |
Moy Match ASR | 54 |
