Fiche de Pierre Bourgarit
| Nom | Bourgarit |
|
|||
| Prenom(s) | Pierre | ||||
| Pays |
|
||||
| Lieu Naissance | Gimont | ||||
| Date Naissance | 12/09/1997 | ||||
| Age | 28 ans | ||||
| Taille | 183 cm | ||||
| Poids | 105 kg | ||||
| Arrivee Club | 2017 | ||||
| Fin Contrat | 2029 | ||||
| Saison(s) au club | 9 | ||||
| Statut | JIFF | ||||
| 1er Match SR (Chpt) | La Rochelle - Clermont (09/09/2017) | ||||
| Bilan Elite | 120 match(s) 140 point(s) | ||||
| 1er Match Elite | La Rochelle - Clermont (09/09/2017) | ||||
| Divers | Tricolore n°1102 | ||||
| Carriere |
| Saison | Club | Pays | Chpt | Matchs | Pts | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | Auch | ![]() |
Fédérale 1 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-18 | La Rochelle | ![]() |
Top 14 | 16 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| 2018-19 | La Rochelle | ![]() |
Top 14 | 18 | 10 | 2 | 2 | 0 |
| 2018-19 | La Rochelle | ![]() |
Play Off | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-20 | La Rochelle | ![]() |
Top 14 | 10 | 10 | 2 | 1 | 0 |
| 2020-21 | La Rochelle | ![]() |
Top 14 | 16 | 45 | 9 | 1 | 0 |
| 2021-22 | La Rochelle | ![]() |
Top 14 | 21 | 5 | 1 | 3 | 0 |
| 2021-22 | La Rochelle | ![]() |
Play Off | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2022-23 | La Rochelle | ![]() |
Top 14 | 17 | 20 | 4 | 1 | 0 |
| 2022-23 | La Rochelle | ![]() |
Play Off | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-24 | La Rochelle | ![]() |
Top 14 | 4 | 15 | 3 | 1 | 0 |
| 2024-25 | La Rochelle | ![]() |
Top 14 | 9 | 15 | 3 | 1 | 0 |
| 2025-26 | La Rochelle | ![]() |
Top 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bilan | 127 | 145 | 29 | 10 | 0 |
| Saison | Club | Coupe | Matchs | Pts | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-18 | La Rochelle | Champions Cup | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2018-19 | La Rochelle | Challenge Cup | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-20 | La Rochelle | Coupe Europe | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-21 | La Rochelle | Coupe Europe | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-22 | La Rochelle | Coupe Europe | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| 2022-23 | La Rochelle | Coupe Europe | 6 | 20 | 4 | 0 | 0 |
| 2023-24 | La Rochelle | Coupe Europe | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-25 | La Rochelle | Coupe Europe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bilan | 39 | 40 | 8 | 0 | 1 |
| Saison | Titre |
|---|---|
| 2018-19 | Finaliste Challenge Européen |
| 2020-21 | Finaliste Coupe d'Europe |
| 2020-21 | Vice-Champion de France |
| 2021-22 | Vainqueur Coupe Europe |
| 2022-23 | Vainqueur Coupe Europe |
| 2022-23 | Vice-Champion de France |
| Selection | Pays | Matchs | Pts |
|---|---|---|---|
| Equipe Nationale | ![]() |
14 | 5 |
| Barbarians | ![]() |
1 | 0 |
| Barbarians | ![]() |
1 | 0 |
| -20 | ![]() |
3 | 0 |
Statistiques de la saison
| Jour. | ![]() |
Tit. | N° | Rmp. | Bles. | Pts | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54' |
|
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 52' |
|
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 48' |
|
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 5' |
|
2 | - |
|
- | - | - | - | - | - | - |
| Position(s) |
|---|
| Talonneur |

| Carriere SR en championnat | ||
|---|---|---|
| Phase R | Phase F | |
| Matchs | 115 | 5 |
| Pts | 130 | 10 |
![]() |
26 | 2 |
![]() |
10 | 0 |
![]() |
0 | 0 |
| Bilan 2025-26 | ||
|---|---|---|
| Total | Moyenne | |
| CJ | 0 | 0 |
| CR | 0 | 0 |
| Tit. | 4 | 1 |
| Jeu | 159 | 39.75 |
| Remp | 0 | 0 |
| Pts | 0 | 0 |
| Essais | 0 | 0 |
| Pen. | 0 | 0 |
| Trsf. | 0 | 0 |
| Drops | 0 | 0 |
| Poste | Total | |
|---|---|---|
![]() |
2 | 4 |















