Records joueur en championnat depuis 2001
Records sur 1 match
| Phase reguliere | |||
| Pts | 29 | Dambielle B. | 2010-11 | J16 |
![]() |
4 | Le Bourhis M. | 2008-09 | J23 |
![]() |
9 | Boboul S. | 2006-07 | J27 |
![]() |
2 | Talès R. | 2009-10 | J30 |
![]() |
7 | West I. | 2018-19 | J26 |
| Phase finale | |||
| Pts | 22 | Dambielle B. | 2009-10 | F |
![]() |
2 | Botia Veivuke L. | 2013-14 | 1/2 F |
![]() |
6 | Merceron G. | 2006-07 | 1/2 F |
![]() |
1 | Merceron G. | 2006-07 | 1/2 F |
![]() |
4 | West I. | 2021-22 | 1/4 F |
Records sur 1 saison
| Pts | 368 | Fortassin F. | 2013-14 |
![]() |
14 | Cler D. | 2012-13 |
![]() |
88 | Fauqué S. | 2011-12 |
![]() |
7 | Bouillot S. | 2003-04 |
![]() |
49 | Fortassin F. | 2013-14 |
| App | 30 | Fauqué S. | 2012-13 |
![]() |
7 | Leupolu T. | 2005-06 |
![]() |
2 | Carmignani R. | 2005-06 |
Records carriere SR
| Pts | 728 | West I. |
| Moy. Pts | 321.50 | Fauqué S. |
![]() |
36 | Leyds D. |
![]() |
88 | Fauqué S. |
![]() |
7 | Bouillot S. |
![]() |
49 | Fortassin F. |
| Saisons | 15 | Atonio U. |
| App | 290 | Sazy R. |
![]() |
24 | Djebaili N. |
![]() |
3 | Djebaili N. |
Stature
![]() |
204 cm | Jolmès T. |
![]() |
163 cm | Lopez M. |
Poids
![]() |
148 kg | Atonio U. |
![]() |
69 kg | Guilon T. |
Classement 50 meilleurs marqueurs
| Place | Nom | Points | Essai(s) | Saison(s) | Moy/An | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | West | 683 | 12 | 7 | 97.57 | (*) |
| 2 | Boboul | 650 | 23 | 8 | 81.25 | |
| 3 | Fauqué | 623 | 4 | 2 | 311.5 | |
| 4 | Bouillot | 575 | 6 | 4 | 143.75 | |
| 5 | Hastoy | 568 | 6 | 4 | 142 | (*) |
| 6 | Dambielle | 561 | 4 | 4 | 140.25 | |
| 7 | Fortassin | 421 | 4 | 3 | 140.33 | |
| 8 | Holmes | 377 | 2 | 2 | 188.5 | |
| 9 | James | 336 | 3 | 3 | 112 | |
| 10 | Bouché | 330 | 4 | 4 | 82.5 | |
| 11 | Plisson | 278 | 1 | 3 | 92.67 | |
| 12 | Merceron | 249 | 0 | 3 | 83 | |
| 13 | Leyds | 195 | 34 | 6 | 32.5 | (*) |
| 14 | Retière | 169 | 27 | 6 | 28.17 | |
| 15 | Audy | 166 | 4 | 3 | 55.33 | |
| 16 | Botia Veivuke | 165 | 33 | 13 | 12.69 | (*) |
| 17 | Bales | 159 | 8 | 4 | 39.75 | |
| 18 | Reus | 150 | 0 | 3 | 50 | |
| 19 | Ninard | 145 | 29 | 7 | 20.71 | |
| 20 | Favre | 141 | 22 | 8 | 17.63 | (*) |
| 21 | Ferrou | 140 | 28 | 11 | 12.73 | |
| 22 | Le Bourhis | 132 | 22 | 7 | 18.86 | |
| 23 | Bourgarit | 130 | 26 | 9 | 14.44 | (*) |
| 24 | Elissalde | 129 | 0 | 1 | 129 | |
| 25 | Murimurivalu | 128 | 25 | 8 | 16 | |
| 26 | Talès | 124 | 12 | 5 | 24.8 | |
| 27 | Fournil | 121 | 1 | 1 | 121 | |
| 28 | Kerr-Barlow | 120 | 24 | 8 | 15 | |
| 29 | Alldritt | 115 | 23 | 9 | 12.78 | (*) |
| 30 | Mercier | 110 | 22 | 4 | 27.5 | |
| 31 | Cler | 110 | 22 | 4 | 27.5 | |
| 32 | Toala | 105 | 21 | 3 | 35 | |
| 33 | Gourdon | 105 | 21 | 10 | 10.5 | |
| 34 | Lacoste | 103 | 0 | 4 | 25.75 | |
| 35 | Rattez | 100 | 20 | 4 | 25 | |
| 36 | Bordes | 98 | 5 | 3 | 32.67 | |
| 37 | Viazzo | 96 | 3 | 2 | 48 | |
| 38 | Aguillon | 95 | 19 | 6 | 15.83 | |
| 39 | Popelin | 90 | 2 | 4 | 22.5 | |
| 40 | Lacroix | 90 | 18 | 6 | 15 | |
| 41 | Lebail | 87 | 3 | 8 | 10.88 | |
| 42 | Barraque | 85 | 5 | 2 | 42.5 | |
| 43 | Albinet | 85 | 17 | 7 | 12.14 | |
| 44 | Berjon | 85 | 17 | 8 | 10.63 | (*) |
| 45 | Jeuvrey | 84 | 1 | 2 | 42 | |
| 46 | Grant | 83 | 0 | 1 | 83 | |
| 47 | Brunet | 80 | 16 | 4 | 20 | |
| 48 | Dekkiche | 80 | 16 | 4 | 20 | |
| 49 | Morel | 80 | 16 | 5 | 16 | |
| 50 | Thomas | 75 | 15 | 3 | 25 |
(*) : joueur présent au club
Classement apparitions
| Place | Nom | Matchs | Points | Saison(s) | Moy/An | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sazy | 278 | 45 | 13 | 21 | |
| 2 | Djebaili | 275 | 60 | 14 | 20 | |
| 3 | Mohr | 270 | 30 | 10 | 27 | |
| 4 | Jacob | 264 | 50 | 13 | 20 | |
| 5 | Ferrou | 260 | 140 | 11 | 24 | |
| 6 | Atonio | 254 | 50 | 15 | 17 | (*) |
| 7 | Gourdon | 180 | 105 | 10 | 18 | |
| 8 | Botia Veivuke | 166 | 165 | 13 | 13 | (*) |
| 9 | Grobler | 157 | 15 | 7 | 22 | |
| 10 | Ninard | 154 | 145 | 7 | 22 | |
| 11 | Albinet | 152 | 85 | 7 | 22 | |
| 12 | Boboul | 150 | 650 | 8 | 19 | |
| 13 | Leupolu | 149 | 60 | 8 | 19 | |
| 14 | Carmignani | 147 | 10 | 7 | 21 | |
| 15 | Favre | 138 | 141 | 8 | 17 | (*) |
| 16 | Kerr-Barlow | 136 | 120 | 8 | 17 | |
| 17 | Soucaze | 133 | 55 | 6 | 22 | |
| 18 | Pani | 122 | 25 | 6 | 20 | |
| 19 | Forbes | 120 | 70 | 6 | 20 | |
| 20 | Talès | 120 | 124 | 5 | 24 | |
| 21 | Murimurivalu | 116 | 128 | 8 | 15 | |
| 22 | Lavault | 115 | 20 | 7 | 16 | (*) |
| 23 | Bourgarit | 115 | 130 | 9 | 13 | (*) |
| 24 | Cedaro | 114 | 15 | 5 | 23 | |
| 25 | West | 108 | 683 | 7 | 15 | (*) |
| 26 | Morel | 107 | 80 | 5 | 21 | |
| 27 | Berjon | 104 | 85 | 8 | 13 | (*) |
| 28 | Vito | 103 | 70 | 6 | 17 | |
| 29 | Aguillon | 103 | 95 | 6 | 17 | |
| 30 | McGowan | 101 | 0 | 5 | 20 | |
| 31 | Roux | 99 | 55 | 4 | 25 | |
| 32 | Bares | 98 | 5 | 7 | 14 | |
| 33 | Clement | 98 | 40 | 5 | 20 | |
| 34 | Alldritt | 98 | 115 | 9 | 11 | (*) |
| 35 | Wardi | 98 | 15 | 7 | 14 | (*) |
| 36 | Labbé | 97 | 15 | 4 | 24 | |
| 37 | Leyds | 96 | 195 | 6 | 16 | (*) |
| 38 | Priso | 95 | 30 | 6 | 16 | |
| 39 | Corbel | 93 | 0 | 7 | 13 | |
| 40 | Venayre | 93 | 15 | 7 | 13 | |
| 41 | Sinzelle | 93 | 55 | 5 | 19 | |
| 42 | Tanguy | 93 | 25 | 8 | 12 | |
| 43 | Kieft | 92 | 15 | 9 | 10 | |
| 44 | Neveu | 88 | 15 | 5 | 18 | |
| 45 | Qovu Nailiko | 87 | 30 | 6 | 15 | |
| 46 | Skelton | 84 | 35 | 6 | 14 | (*) |
| 47 | Retière | 84 | 169 | 6 | 14 | |
| 48 | Geledan | 83 | 5 | 6 | 14 | |
| 49 | Dulin | 82 | 45 | 5 | 16 | |
| 50 | Merceron | 81 | 249 | 3 | 27 |
(*) : joueur présent au club











