Records joueur en championnat depuis 2001

Records sur 1 match

buteur
Phase reguliere
Pts 29 Dambielle B. 2010-11 | J16
4 Le Bourhis M. 2008-09 | J23
9 Boboul S. 2006-07 | J27
2 Talès R. 2009-10 | J30
7 West I. 2018-19 | J26
essai
Phase finale
Pts 22 Dambielle B. 2009-10 | F
2 Botia Veivuke L. 2013-14 | 1/2 F
6 Merceron G. 2006-07 | 1/2 F
1 Merceron G. 2006-07 | 1/2 F
4 West I. 2021-22 | 1/4 F

Records sur 1 saison

joueurs
Pts 368 Fortassin F. 2013-14
14 Cler D. 2012-13
88 Fauqué S. 2011-12
7 Bouillot S. 2003-04
49 Fortassin F. 2013-14
App 30 Fauqué S. 2012-13
7 Leupolu T. 2005-06
2 Carmignani R. 2005-06

Records carriere SR

buteur2
Pts 663 West I.
Moy. Pts 321.50 Fauqué S.
31 Ninard D.
88 Fauqué S.
7 Bouillot S.
49 Fortassin F.
Saisons 13 Jacob F.
App 290 Sazy R.
24 Djebaili N.
3 Djebaili N.
stature

Stature

Plus 204 cm Jolmès T.
Moins 163 cm Lopez M.
poids

Poids

Plus 148 kg Atonio U.
Moins 69 kg Guilon T.


Classement 50 meilleurs marqueurs

Place Nom Points Essai(s) Saison(s) Moy/An
1 Boboul 650 23 8 81.25
2 Fauqué 623 4 2 311.5
3 West 618 10 5 123.6 (*)
4 Bouillot 575 6 4 143.75
5 Dambielle 561 4 4 140.25
6 Fortassin 421 4 3 140.33
7 Holmes 377 2 2 188.5
8 James 336 3 3 112
9 Bouché 330 4 4 82.5
10 Hastoy 282 3 2 141 (*)
11 Plisson 278 1 3 92.67
12 Merceron 249 0 3 83
13 Retière 169 27 6 28.17
14 Audy 166 4 3 55.33
15 Bales 159 8 4 39.75
16 Leyds 145 24 4 36.25 (*)
17 Ninard 145 29 7 20.71
18 Ferrou 140 28 11 12.73
19 Le Bourhis 132 22 7 18.86
20 Botia Veivuke 130 26 11 11.82 (*)
21 Elissalde 129 0 1 129
22 Murimurivalu 128 25 8 16
23 Talès 124 12 5 24.8
24 Fournil 121 1 1 121
25 Reus 119 0 2 59.5 (*)
26 Bourgarit 115 23 7 16.43 (*)
27 Favre 111 16 6 18.5 (*)
28 Cler 110 22 4 27.5
29 Mercier 110 22 4 27.5
30 Toala 105 21 3 35
31 Alldritt 105 21 7 15 (*)
32 Gourdon 105 21 10 10.5
33 Lacoste 103 0 4 25.75
34 Rattez 100 20 4 25
35 Bordes 98 5 3 32.67
36 Viazzo 96 3 2 48
37 Aguillon 95 19 6 15.83
38 Kerr-Barlow 95 19 7 13.57 (*)
39 Popelin 90 2 4 22.5
40 Lacroix 90 18 6 15
41 Lebail 87 3 8 10.88
42 Barraque 85 5 2 42.5
43 Albinet 85 17 7 12.14
44 Jeuvrey 84 1 2 42
45 Grant 83 0 1 83
46 Brunet 80 16 4 20
47 Dekkiche 80 16 4 20
48 Morel 80 16 5 16
49 Vito 70 14 6 11.67
50 Forbes 70 14 6 11.67

(*) : joueur présent au club

Classement apparitions

Place Nom Matchs Points Saison(s) Moy/An
1 Sazy 278 45 13 21
2 Djebaili 275 60 14 20
3 Mohr 270 30 10 27
4 Jacob 264 50 13 20
5 Ferrou 260 140 11 24
6 Atonio 232 45 13 18 (*)
7 Gourdon 180 105 10 18
8 Grobler 157 15 7 22
9 Ninard 154 145 7 22
10 Albinet 152 85 7 22
11 Boboul 150 650 8 19
12 Leupolu 149 60 8 19
13 Carmignani 147 10 7 21
14 Botia Veivuke 142 130 11 13 (*)
15 Soucaze 133 55 6 22
16 Pani 122 25 6 20
17 Talès 120 124 5 24
18 Forbes 120 70 6 20
19 Kerr-Barlow 119 95 7 17 (*)
20 Murimurivalu 116 128 8 15
21 Cedaro 114 15 5 23
22 Morel 107 80 5 21
23 Favre 103 111 6 17 (*)
24 Aguillon 103 95 6 17
25 Vito 103 70 6 17
26 Bourgarit 102 115 7 15 (*)
27 McGowan 101 0 5 20
28 Roux 99 55 4 25
29 Clement 98 40 5 20
30 Bares 98 5 7 14
31 Labbé 97 15 4 24
32 Priso 95 30 6 16
33 Tanguy 93 25 8 12
34 Corbel 93 0 7 13
35 Venayre 93 15 7 13
36 Sinzelle 93 55 5 19
37 Kieft 92 15 9 10
38 Neveu 88 15 5 18
39 Qovu Nailiko 87 30 6 15
40 Retière 84 169 6 14
41 West 84 618 5 17 (*)
42 Geledan 83 5 6 14
43 Bouché 81 330 4 20
44 Merceron 81 249 3 27
45 Lavault 80 15 5 16 (*)
46 Le Bourhis 80 132 7 11
47 De Pauw 79 20 6 13
48 Eaton 77 30 4 19
49 Garcia 76 15 4 19
50 Aurignac 75 5 4 19

(*) : joueur présent au club