Records joueur en championnat depuis 2001

Records sur 1 match

buteur
Phase reguliere
Pts 29 Dambielle B. 2010-11 | J16
4 Le Bourhis M. 2008-09 | J23
9 Boboul S. 2006-07 | J27
2 Talès R. 2009-10 | J30
7 West I. 2018-19 | J26
essai
Phase finale
Pts 22 Dambielle B. 2009-10 | F
2 Botia Veivuke L. 2013-14 | 1/2 F
6 Merceron G. 2006-07 | 1/2 F
1 Merceron G. 2006-07 | 1/2 F
4 West I. 2021-22 | 1/4 F

Records sur 1 saison

joueurs
Pts 368 Fortassin F. 2013-14
14 Cler D. 2012-13
88 Fauqué S. 2011-12
7 Bouillot S. 2003-04
49 Fortassin F. 2013-14
App 30 Fauqué S. 2012-13
7 Leupolu T. 2005-06
2 Carmignani R. 2005-06

Records carriere SR

buteur2
Pts 708 West I.
Moy. Pts 321.50 Fauqué S.
35 Leyds D.
88 Fauqué S.
7 Bouillot S.
49 Fortassin F.
Saisons 14 Atonio U.
App 290 Sazy R.
24 Djebaili N.
3 Djebaili N.
stature

Stature

Plus 204 cm Jolmès T.
Moins 163 cm Lopez M.
poids

Poids

Plus 148 kg Atonio U.
Moins 69 kg Guilon T.


Classement 50 meilleurs marqueurs

Place Nom Points Essai(s) Saison(s) Moy/An
1 West 663 10 6 110.5 (*)
2 Boboul 650 23 8 81.25
3 Fauqué 623 4 2 311.5
4 Bouillot 575 6 4 143.75
5 Dambielle 561 4 4 140.25
6 Hastoy 504 5 3 168 (*)
7 Fortassin 421 4 3 140.33
8 Holmes 377 2 2 188.5
9 James 336 3 3 112
10 Bouché 330 4 4 82.5
11 Plisson 278 1 3 92.67
12 Merceron 249 0 3 83
13 Leyds 190 33 5 38 (*)
14 Retière 169 27 6 28.17
15 Audy 166 4 3 55.33
16 Bales 159 8 4 39.75
17 Reus 150 0 3 50 (*)
18 Botia Veivuke 150 30 12 12.5 (*)
19 Ninard 145 29 7 20.71
20 Ferrou 140 28 11 12.73
21 Le Bourhis 132 22 7 18.86
22 Favre 131 20 7 18.71 (*)
23 Bourgarit 130 26 8 16.25 (*)
24 Elissalde 129 0 1 129
25 Murimurivalu 128 25 8 16
26 Talès 124 12 5 24.8
27 Fournil 121 1 1 121
28 Kerr-Barlow 120 24 8 15 (*)
29 Mercier 110 22 4 27.5
30 Cler 110 22 4 27.5
31 Alldritt 110 22 8 13.75 (*)
32 Toala 105 21 3 35
33 Gourdon 105 21 10 10.5
34 Lacoste 103 0 4 25.75
35 Rattez 100 20 4 25
36 Bordes 98 5 3 32.67
37 Viazzo 96 3 2 48
38 Aguillon 95 19 6 15.83
39 Popelin 90 2 4 22.5
40 Lacroix 90 18 6 15
41 Lebail 87 3 8 10.88
42 Barraque 85 5 2 42.5
43 Albinet 85 17 7 12.14
44 Jeuvrey 84 1 2 42
45 Grant 83 0 1 83
46 Brunet 80 16 4 20
47 Dekkiche 80 16 4 20
48 Morel 80 16 5 16
49 Berjon 80 16 7 11.43 (*)
50 Thomas 75 15 3 25 (*)

(*) : joueur présent au club

Classement apparitions

Place Nom Matchs Points Saison(s) Moy/An
1 Sazy 278 45 13 21
2 Djebaili 275 60 14 20
3 Mohr 270 30 10 27
4 Jacob 264 50 13 20
5 Ferrou 260 140 11 24
6 Atonio 254 50 14 18 (*)
7 Gourdon 180 105 10 18
8 Botia Veivuke 158 150 12 13 (*)
9 Grobler 157 15 7 22
10 Ninard 154 145 7 22
11 Albinet 152 85 7 22
12 Boboul 150 650 8 19
13 Leupolu 149 60 8 19
14 Carmignani 147 10 7 21
15 Kerr-Barlow 136 120 8 17 (*)
16 Soucaze 133 55 6 22
17 Favre 131 131 7 19 (*)
18 Pani 122 25 6 20
19 Forbes 120 70 6 20
20 Talès 120 124 5 24
21 Murimurivalu 116 128 8 15
22 Cedaro 114 15 5 23
23 Bourgarit 111 130 8 14 (*)
24 Lavault 108 15 6 18 (*)
25 Morel 107 80 5 21
26 West 104 663 6 17 (*)
27 Vito 103 70 6 17
28 Aguillon 103 95 6 17
29 McGowan 101 0 5 20
30 Roux 99 55 4 25
31 Bares 98 5 7 14
32 Clement 98 40 5 20
33 Berjon 97 80 7 14 (*)
34 Labbé 97 15 4 24
35 Wardi 95 15 6 16 (*)
36 Priso 95 30 6 16
37 Corbel 93 0 7 13
38 Tanguy 93 25 8 12
39 Leyds 93 190 5 19 (*)
40 Venayre 93 15 7 13
41 Sinzelle 93 55 5 19
42 Kieft 92 15 9 10
43 Alldritt 90 110 8 11 (*)
44 Neveu 88 15 5 18
45 Qovu Nailiko 87 30 6 15
46 Retière 84 169 6 14
47 Geledan 83 5 6 14
48 Dulin 82 45 5 16 (*)
49 Skelton 82 35 5 16 (*)
50 Merceron 81 249 3 27

(*) : joueur présent au club