Top 14 - Prochain match Stade Rochelais
Journee 10 | 28/11/2026 | 16h35
Stade Marcel Deflandre
| La Rochelle |
![]() |
| 5e 18pts |
| Série : D D V V D |
Statistiques Domicile
| Serie : | V | D | V | D |
| Joues | 4 |
| Victoires | 2 |
| Nuls | 0 |
| Defaites | 2 |
| pm | 97 |
| pe | 85 |
| Moy pm | 24.3 |
| Moy pe | 21.3 |
| Bonus of | 1 |
| Bonus df | 0 |
| Derniers Matchs | |||
|---|---|---|---|
| J1 | ![]() |
30 - 27 | ![]() |
| J3 | ![]() |
10 - 20 | ![]() |
| J5 | ![]() |
38 - 13 | ![]() |
| J7 | ![]() |
19 - 25 | ![]() |
| Scores | ||
|---|---|---|
![]() |
Victoire | 38 - 13 |
![]() |
Défaite | 10 - 20 |
Historique
La Rochelle - Perpignan
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perpignan |
![]() |
| 10e 14pts |
| Série : D V D V D |
Statistiques Exterieur
| Serie : | D | D | D | D |
| Joues | 4 |
| Victoires | 0 |
| Nuls | 0 |
| Defaites | 4 |
| pm | 97 |
| pe | 171 |
| Moy pm | 24.3 |
| Moy pe | 42.8 |
| Bonus of | 0 |
| Bonus df | 2 |
| Derniers Matchs | |||
|---|---|---|---|
| J1 | ![]() |
28 - 26 | ![]() |
| J3 | ![]() |
50 - 13 | ![]() |
| J5 | ![]() |
55 - 25 | ![]() |
| J7 | ![]() |
38 - 33 | ![]() |
| Scores | ||
|---|---|---|
![]() |
Victoire | - |
![]() |
Défaite | 50 - 13 |














