Top 14 - Prochain match Stade Rochelais
Journee 10 | 23/12/2023 | 18h00
Stade Jean Bouin
Stade français |
![]() |
6e 23pts |
Série : D V V D D |
Statistiques Domicile
Serie : | V | V | V | D |
Joues | 4 |
Victoires | 3 |
Nuls | 0 |
Defaites | 1 |
pm | 100 |
pe | 56 |
Moy pm | 25 |
Moy pe | 14 |
Bonus of | 2 |
Bonus df | 1 |
Derniers Matchs | |||
---|---|---|---|
J2 | ![]() |
28 - 18 | ![]() |
J3 | ![]() |
24 - 9 | ![]() |
J5 | ![]() |
39 - 16 | ![]() |
J7 | ![]() |
9 - 13 | ![]() |
Scores | ||
---|---|---|
![]() |
Victoire | 39 - 16 |
![]() |
Défaite | 9 - 13 |
Historique
Stade français - La Rochelle
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rochelle |
![]() |
9e 20pts |
Série : D V V D V |
Statistiques Exterieur
Serie : | D | D | D | D |
Joues | 4 |
Victoires | 0 |
Nuls | 0 |
Defaites | 4 |
pm | 52 |
pe | 88 |
Moy pm | 13 |
Moy pe | 22 |
Bonus of | 0 |
Bonus df | 2 |
Derniers Matchs | |||
---|---|---|---|
J1 | ![]() |
26 - 15 | ![]() |
J3 | ![]() |
11 - 10 | ![]() |
J5 | ![]() |
19 - 17 | ![]() |
J8 | ![]() |
32 - 10 | ![]() |
Scores | ||
---|---|---|
![]() |
Victoire | - |
![]() |
Défaite | 32 - 10 |