Classements Top 14 2022-23
Global
Pos | Equipe | Pts | B | Bo | Bd | J | V | N | D | pm | pc | Dif | Ret | Evo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Toulouse | 67 | 9 | 8 | 1 | 21 | 14 | 1 | 6 | 530 | 371 | 159 | 0 | ![]() |
2 | ![]() | La Rochelle | 61 | 9 | 6 | 3 | 21 | 13 | 0 | 8 | 553 | 400 | 153 | 0 | ![]() |
3 | ![]() | Stade français | 56 | 10 | 5 | 5 | 21 | 11 | 1 | 9 | 513 | 371 | 142 | 0 | ![]() |
4 | ![]() | Lyon | 55 | 7 | 3 | 4 | 21 | 12 | 0 | 9 | 525 | 486 | 39 | 0 | ![]() |
5 | ![]() | Bordeaux Bègles | 53 | 7 | 3 | 4 | 21 | 11 | 1 | 9 | 461 | 395 | 66 | 0 | ![]() |
6 | ![]() | Toulon | 52 | 4 | 2 | 2 | 21 | 12 | 0 | 9 | 483 | 426 | 57 | 0 | ![]() |
7 | ![]() | Racing 92 | 51 | 5 | 2 | 3 | 21 | 11 | 1 | 9 | 559 | 573 | -14 | 0 | ![]() |
8 | ![]() | Bayonne | 50 | 4 | 2 | 2 | 21 | 11 | 1 | 9 | 503 | 480 | 23 | 0 | ![]() |
9 | ![]() | Montpellier | 48 | 8 | 4 | 4 | 21 | 10 | 0 | 11 | 492 | 463 | 29 | 0 | ![]() |
10 | ![]() | Clermont | 45 | 7 | 3 | 4 | 21 | 9 | 1 | 11 | 475 | 516 | -41 | 0 | ![]() |
11 | ![]() | Castres | 40 | 2 | 0 | 2 | 21 | 9 | 1 | 11 | 428 | 529 | -101 | 0 | ![]() |
12 | ![]() | Pau | 37 | 7 | 3 | 4 | 21 | 7 | 1 | 13 | 476 | 548 | -72 | 0 | ![]() |
13 | ![]() | Perpignan | 35 | 3 | 0 | 3 | 21 | 8 | 0 | 13 | 385 | 580 | -195 | 0 | ![]() |
14 | ![]() | Brive | 26 | 6 | 1 | 5 | 21 | 5 | 0 | 16 | 346 | 591 | -245 | 0 | ![]() |

Attribution points |
---|
Terrain |
→ Victoire : 4 pts |
→ Nul : 2 pts |
→ défaite : 0 pt |
Bonus |
---|
→ Offensif : 1 pt |
(différentiel 3 essais ou plus) |
→ Défensif : 1 pt |
(défaite écart 5 pts maximun) |
Domicile
Pos | Equipe | Pts | B | Bo | Bd | J | V | N | D | pm | pc | Dif | Evo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Toulouse | 44 | 6 | 6 | 0 | 10 | 9 | 1 | 0 | 287 | 127 | 160 | ![]() |
2 | ![]() | Stade français | 42 | 6 | 4 | 2 | 11 | 9 | 0 | 2 | 283 | 118 | 165 | ![]() |
3 | ![]() | Bayonne | 42 | 2 | 2 | 0 | 11 | 10 | 0 | 1 | 299 | 195 | 104 | ![]() |
4 | ![]() | Bordeaux Bègles | 40 | 4 | 3 | 1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 292 | 181 | 111 | ![]() |
5 | ![]() | Clermont | 38 | 4 | 3 | 1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 319 | 228 | 91 | ![]() |
6 | ![]() | Castres | 38 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 1 | 1 | 279 | 220 | 59 | ![]() |
7 | ![]() | Lyon | 37 | 5 | 2 | 3 | 11 | 8 | 0 | 3 | 328 | 235 | 93 | ![]() |
8 | ![]() | Racing 92 | 35 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 329 | 261 | 68 | ![]() |
9 | ![]() | La Rochelle | 34 | 6 | 4 | 2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 285 | 154 | 131 | ![]() |
10 | ![]() | Toulon | 34 | 2 | 2 | 0 | 10 | 8 | 0 | 2 | 277 | 165 | 112 | ![]() |
11 | ![]() | Montpellier | 34 | 6 | 4 | 2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 275 | 169 | 106 | ![]() |
12 | ![]() | Perpignan | 29 | 1 | 0 | 1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 246 | 233 | 13 | ![]() |
13 | ![]() | Pau | 27 | 5 | 3 | 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 247 | 206 | 41 | ![]() |
14 | ![]() | Brive | 17 | 5 | 0 | 5 | 10 | 3 | 0 | 7 | 215 | 276 | -61 | ![]() |
Forme du moment
Toulouse | V | V | V | V | V |
Stade français | V | V | V | V | D |
Bayonne | V | V | V | V | D |
Bordeaux Bègles | V | V | V | V | D |
Clermont | D | V | V | V | V |
Castres | N | V | D | V | V |
Lyon | D | V | V | V | D |
Racing 92 | V | D | V | V | D |
La Rochelle | V | D | V | D | V |
Toulon | D | V | V | V | V |
Montpellier | V | V | V | D | V |
Perpignan | D | V | V | V | D |
Pau | V | N | D | V | D |
Brive | D | V | V | D | D |
Exterieur
Pos | Equipe | Pts | B | Bo | Bd | J | V | N | D | pm | pc | Dif | Evo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | La Rochelle | 27 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 268 | 246 | 22 | ![]() |
2 | ![]() | Toulouse | 23 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 243 | 244 | -1 | ![]() |
3 | ![]() | Lyon | 18 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 197 | 251 | -54 | ![]() |
4 | ![]() | Toulon | 18 | 2 | 0 | 2 | 11 | 4 | 0 | 7 | 206 | 261 | -55 | ![]() |
5 | ![]() | Racing 92 | 16 | 2 | 0 | 2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 230 | 312 | -82 | ![]() |
6 | ![]() | Stade français | 14 | 4 | 1 | 3 | 10 | 2 | 1 | 7 | 230 | 253 | -23 | ![]() |
7 | ![]() | Montpellier | 14 | 2 | 0 | 2 | 11 | 3 | 0 | 8 | 217 | 294 | -77 | ![]() |
8 | ![]() | Bordeaux Bègles | 13 | 3 | 0 | 3 | 10 | 2 | 1 | 7 | 169 | 214 | -45 | ![]() |
9 | ![]() | Pau | 10 | 2 | 0 | 2 | 11 | 2 | 0 | 9 | 229 | 342 | -113 | ![]() |
10 | ![]() | Brive | 9 | 1 | 1 | 0 | 11 | 2 | 0 | 9 | 131 | 315 | -184 | ![]() |
11 | ![]() | Bayonne | 8 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1 | 1 | 8 | 204 | 285 | -81 | ![]() |
12 | ![]() | Clermont | 7 | 3 | 0 | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 156 | 288 | -132 | ![]() |
13 | ![]() | Perpignan | 6 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 139 | 347 | -208 | ![]() |
14 | ![]() | Castres | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 149 | 309 | -160 | ![]() |
Forme du moment
La Rochelle | V | D | V | V | V |
Toulouse | V | D | D | V | D |
Lyon | D | D | V | V | D |
Toulon | D | D | V | D | V |
Racing 92 | N | D | D | D | V |
Stade français | N | V | D | D | D |
Montpellier | D | D | D | D | V |
Bordeaux Bègles | D | V | D | D | V |
Pau | D | D | D | D | V |
Brive | V | D | D | D | D |
Bayonne | D | N | D | D | D |
Clermont | D | D | D | D | D |
Perpignan | D | D | D | V | D |
Castres | D | D | D | D | D |