Classements Top 14 2021-22
Global
Pos | Equipe | Pts | B | Bo | Bd | J | V | N | D | pm | pc | Dif | Ret | Evo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Castres | 75 | 5 | 4 | 1 | 26 | 17 | 1 | 8 | 565 | 529 | 36 | 0 | ![]() |
2 | ![]() | Montpellier | 74 | 10 | 4 | 6 | 26 | 15 | 2 | 9 | 622 | 505 | 117 | 0 | ![]() |
3 | ![]() | Bordeaux Bègles | 72 | 10 | 5 | 5 | 26 | 15 | 1 | 10 | 615 | 484 | 131 | 0 | ![]() |
4 | ![]() | Toulouse | 71 | 11 | 6 | 5 | 26 | 15 | 0 | 11 | 638 | 432 | 206 | 0 | ![]() |
5 | ![]() | La Rochelle | 71 | 11 | 6 | 5 | 26 | 15 | 0 | 11 | 640 | 466 | 174 | 0 | ![]() |
6 | ![]() | Racing 92 | 70 | 6 | 4 | 2 | 26 | 16 | 0 | 10 | 661 | 568 | 93 | 0 | ![]() |
7 | ![]() | Clermont | 66 | 10 | 6 | 4 | 26 | 14 | 0 | 12 | 649 | 557 | 92 | 0 | ![]() |
8 | ![]() | Lyon | 64 | 12 | 6 | 6 | 26 | 13 | 0 | 13 | 637 | 558 | 79 | 0 | ![]() |
9 | ![]() | Toulon | 64 | 8 | 4 | 4 | 26 | 13 | 2 | 11 | 574 | 507 | 67 | 0 | ![]() |
10 | ![]() | Pau | 49 | 3 | 0 | 3 | 26 | 11 | 1 | 14 | 568 | 664 | -96 | 0 | ![]() |
11 | ![]() | Stade français | 49 | 5 | 1 | 4 | 26 | 11 | 0 | 15 | 538 | 651 | -113 | 0 | ![]() |
12 | ![]() | Brive | 46 | 8 | 4 | 4 | 26 | 9 | 1 | 16 | 453 | 636 | -183 | 0 | ![]() |
13 | ![]() | Perpignan | 44 | 8 | 2 | 6 | 26 | 9 | 0 | 17 | 491 | 658 | -167 | 0 | ![]() |
14 | ![]() | Biarritz | 24 | 4 | 1 | 3 | 26 | 5 | 0 | 21 | 449 | 885 | -436 | 0 | ![]() |

Attribution points |
---|
Terrain |
→ Victoire : 4 pts |
→ Nul : 2 pts |
→ défaite : 0 pt |
Bonus |
---|
→ Offensif : 1 pt |
(différentiel 3 essais ou plus) |
→ Défensif : 1 pt |
(défaite écart 5 pts maximun) |
Domicile
Pos | Equipe | Pts | B | Bo | Bd | J | V | N | D | pm | pc | Dif | Evo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Clermont | 54 | 6 | 5 | 1 | 13 | 12 | 0 | 1 | 403 | 238 | 165 | ![]() |
2 | ![]() | Castres | 53 | 3 | 3 | 0 | 13 | 12 | 1 | 0 | 301 | 186 | 115 | ![]() |
3 | ![]() | Toulouse | 52 | 8 | 6 | 2 | 13 | 11 | 0 | 2 | 422 | 173 | 249 | ![]() |
4 | ![]() | La Rochelle | 51 | 7 | 6 | 1 | 13 | 11 | 0 | 2 | 408 | 167 | 241 | ![]() |
5 | ![]() | Lyon | 47 | 7 | 5 | 2 | 13 | 10 | 0 | 3 | 397 | 258 | 139 | ![]() |
6 | ![]() | Racing 92 | 47 | 3 | 3 | 0 | 13 | 11 | 0 | 2 | 410 | 275 | 135 | ![]() |
7 | ![]() | Montpellier | 46 | 6 | 3 | 3 | 13 | 10 | 0 | 3 | 341 | 196 | 145 | ![]() |
8 | ![]() | Toulon | 44 | 2 | 2 | 0 | 13 | 10 | 1 | 2 | 316 | 213 | 103 | ![]() |
9 | ![]() | Bordeaux Bègles | 42 | 6 | 4 | 2 | 13 | 9 | 0 | 4 | 334 | 203 | 131 | ![]() |
10 | ![]() | Brive | 40 | 6 | 4 | 2 | 13 | 8 | 1 | 4 | 268 | 205 | 63 | ![]() |
11 | ![]() | Stade français | 38 | 2 | 1 | 1 | 13 | 9 | 0 | 4 | 343 | 287 | 56 | ![]() |
12 | ![]() | Perpignan | 37 | 5 | 2 | 3 | 13 | 8 | 0 | 5 | 303 | 240 | 63 | ![]() |
13 | ![]() | Pau | 35 | 1 | 0 | 1 | 13 | 8 | 1 | 4 | 322 | 296 | 26 | ![]() |
14 | ![]() | Biarritz | 22 | 2 | 1 | 1 | 13 | 5 | 0 | 8 | 244 | 351 | -107 | ![]() |
Forme du moment
Clermont | V | V | V | V | V |
Castres | V | V | V | V | V |
Toulouse | D | V | V | V | V |
La Rochelle | V | V | V | V | V |
Lyon | V | V | D | V | D |
Racing 92 | V | V | V | V | V |
Montpellier | V | V | V | D | V |
Toulon | D | V | V | V | V |
Bordeaux Bègles | D | D | D | D | V |
Brive | N | V | V | D | D |
Stade français | V | V | D | V | D |
Perpignan | V | V | D | V | V |
Pau | V | D | V | D | D |
Biarritz | V | D | D | D | D |
Exterieur
Pos | Equipe | Pts | B | Bo | Bd | J | V | N | D | pm | pc | Dif | Evo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bordeaux Bègles | 30 | 4 | 1 | 3 | 13 | 6 | 1 | 6 | 281 | 281 | 0 | ![]() |
2 | ![]() | Montpellier | 28 | 4 | 1 | 3 | 13 | 5 | 2 | 6 | 281 | 309 | -28 | ![]() |
3 | ![]() | Racing 92 | 23 | 3 | 1 | 2 | 13 | 5 | 0 | 8 | 251 | 293 | -42 | ![]() |
4 | ![]() | Castres | 22 | 2 | 1 | 1 | 13 | 5 | 0 | 8 | 264 | 343 | -79 | ![]() |
5 | ![]() | Toulon | 20 | 6 | 2 | 4 | 13 | 3 | 1 | 9 | 258 | 294 | -36 | ![]() |
6 | ![]() | La Rochelle | 20 | 4 | 0 | 4 | 13 | 4 | 0 | 9 | 232 | 299 | -67 | ![]() |
7 | ![]() | Toulouse | 19 | 3 | 0 | 3 | 13 | 4 | 0 | 9 | 216 | 259 | -43 | ![]() |
8 | ![]() | Lyon | 17 | 5 | 1 | 4 | 13 | 3 | 0 | 10 | 240 | 300 | -60 | ![]() |
9 | ![]() | Pau | 14 | 2 | 0 | 2 | 13 | 3 | 0 | 10 | 246 | 368 | -122 | ![]() |
10 | ![]() | Clermont | 12 | 4 | 1 | 3 | 13 | 2 | 0 | 11 | 246 | 319 | -73 | ![]() |
11 | ![]() | Stade français | 11 | 3 | 0 | 3 | 13 | 2 | 0 | 11 | 195 | 364 | -169 | ![]() |
12 | ![]() | Perpignan | 7 | 3 | 0 | 3 | 13 | 1 | 0 | 12 | 188 | 418 | -230 | ![]() |
13 | ![]() | Brive | 6 | 2 | 0 | 2 | 13 | 1 | 0 | 12 | 185 | 431 | -246 | ![]() |
14 | ![]() | Biarritz | 2 | 2 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 13 | 205 | 534 | -329 | ![]() |
Forme du moment
Bordeaux Bègles | D | D | V | V | D |
Montpellier | N | D | V | D | D |
Racing 92 | V | D | D | V | D |
Castres | V | D | D | V | V |
Toulon | D | V | V | V | D |
La Rochelle | D | V | V | D | V |
Toulouse | D | D | D | D | V |
Lyon | D | D | D | V | D |
Pau | D | V | V | D | D |
Clermont | D | D | D | D | V |
Stade français | D | D | D | D | D |
Perpignan | D | D | D | D | D |
Brive | D | D | D | D | V |
Biarritz | D | D | D | D | D |