Classements Top 14 2023-24
Global
Pos | Equipe | Pts | B | Bo | Bd | J | V | N | D | pm | pc | Dif | Ret | Evo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Racing 92 | 29 | 5 | 2 | 3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 229 | 156 | 73 | 0 | ![]() |
2 | ![]() | Toulon | 28 | 4 | 2 | 2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 252 | 181 | 71 | 0 | ![]() |
3 | ![]() | Castres | 28 | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 245 | 200 | 45 | 0 | ![]() |
4 | ![]() | Pau | 27 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 213 | 169 | 44 | 0 | ![]() |
5 | ![]() | Toulouse | 23 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 207 | 170 | 37 | 1 | ![]() |
6 | ![]() | Stade français | 23 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 174 | 141 | 33 | 1 | ![]() |
7 | ![]() | Bordeaux Bègles | 23 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 220 | 195 | 25 | 0 | ![]() |
8 | ![]() | Clermont | 23 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 214 | 211 | 3 | 0 | ![]() |
9 | ![]() | La Rochelle | 20 | 4 | 1 | 3 | 9 | 4 | 0 | 5 | 189 | 171 | 18 | 0 | ![]() |
10 | ![]() | Bayonne | 19 | 3 | 1 | 2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 180 | 207 | -27 | 0 | ![]() |
11 | ![]() | Oyonnax | 16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 5 | 199 | 239 | -40 | 0 | ![]() |
12 | ![]() | Lyon | 16 | 4 | 2 | 2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 220 | 266 | -46 | 0 | ![]() |
13 | ![]() | Perpignan | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 7 | 166 | 327 | -161 | 0 | ![]() |
14 | ![]() | Montpellier | 7 | 3 | 0 | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 150 | 225 | -75 | 0 | ![]() |

Attribution points |
---|
Terrain |
→ Victoire : 4 pts |
→ Nul : 2 pts |
→ défaite : 0 pt |
Bonus |
---|
→ Offensif : 1 pt |
(différentiel 3 essais ou plus) |
→ Défensif : 1 pt |
(défaite écart 5 pts maximun) |
Domicile
Pos | Equipe | Pts | B | Bo | Bd | J | V | N | D | pm | pc | Dif | Evo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Castres | 23 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 160 | 71 | 89 | ![]() |
2 | ![]() | Toulon | 22 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 168 | 79 | 89 | ![]() |
3 | ![]() | Pau | 22 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 122 | 53 | 69 | ![]() |
4 | ![]() | Clermont | 19 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 145 | 86 | 59 | ![]() |
5 | ![]() | Racing 92 | 18 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 136 | 58 | 78 | ![]() |
6 | ![]() | Toulouse | 18 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 141 | 79 | 62 | ![]() |
7 | ![]() | La Rochelle | 18 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 137 | 83 | 54 | ![]() |
8 | ![]() | Bayonne | 17 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 108 | 45 | 63 | ![]() |
9 | ![]() | Bordeaux Bègles | 17 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 119 | 75 | 44 | ![]() |
10 | ![]() | Stade français | 15 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 100 | 56 | 44 | ![]() |
11 | ![]() | Lyon | 15 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 142 | 102 | 40 | ![]() |
12 | ![]() | Oyonnax | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 137 | 110 | 27 | ![]() |
13 | ![]() | Perpignan | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 80 | 106 | -26 | ![]() |
14 | ![]() | Montpellier | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 80 | 80 | 0 | ![]() |
Forme du moment
Castres | V | V | V | V | V |
Toulon | V | V | V | V | V |
Pau | V | V | V | V | V |
Clermont | V | V | V | D | V |
Racing 92 | V | V | V | V | |
Toulouse | V | V | V | V | |
La Rochelle | V | D | V | V | V |
Bayonne | V | V | V | V | |
Bordeaux Bègles | V | V | V | V | |
Stade français | V | V | V | D | |
Lyon | V | V | D | V | |
Oyonnax | V | D | V | V | D |
Perpignan | D | D | V | V | |
Montpellier | V | D | D | D |
Exterieur
Pos | Equipe | Pts | B | Bo | Bd | J | V | N | D | pm | pc | Dif | Evo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Racing 92 | 11 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 93 | 98 | -5 | ![]() |
2 | ![]() | Stade français | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 74 | 85 | -11 | ![]() |
3 | ![]() | Toulon | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 84 | 102 | -18 | ![]() |
4 | ![]() | Bordeaux Bègles | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 101 | 120 | -19 | ![]() |
5 | ![]() | Pau | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 91 | 116 | -25 | ![]() |
6 | ![]() | Toulouse | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 66 | 91 | -25 | ![]() |
7 | ![]() | Castres | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 85 | 129 | -44 | ![]() |
8 | ![]() | Clermont | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 69 | 125 | -56 | ![]() |
9 | ![]() | Oyonnax | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 62 | 129 | -67 | ![]() |
10 | ![]() | La Rochelle | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 52 | 88 | -36 | ![]() |
11 | ![]() | Bayonne | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 72 | 162 | -90 | ![]() |
12 | ![]() | Lyon | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 78 | 164 | -86 | ![]() |
13 | ![]() | Montpellier | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 70 | 145 | -75 | ![]() |
14 | ![]() | Perpignan | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 86 | 221 | -135 | ![]() |
Forme du moment
Racing 92 | D | V | D | V | D |
Stade français | V | D | V | D | |
Toulon | D | D | D | V | |
Bordeaux Bègles | D | D | D | D | V |
Pau | D | V | D | D | |
Toulouse | D | V | D | D | |
Castres | D | V | D | D | |
Clermont | D | D | V | D | |
Oyonnax | D | D | D | V | |
La Rochelle | D | D | D | D | |
Bayonne | D | D | D | D | D |
Lyon | D | D | D | D | D |
Montpellier | D | D | D | D | D |
Perpignan | D | D | D | D | D |