Classements Top 14 2024-25
Global
Pos | Equipe | Pts | B | Bo | Bd | J | V | N | D | pm | pc | Dif | Ret | Evo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Toulouse | 90 | 16 | 11 | 5 | 26 | 18 | 1 | 7 | 890 | 462 | 428 | 0 | ![]() |
2 | ![]() | Bordeaux Bègles | 78 | 10 | 5 | 5 | 26 | 17 | 0 | 9 | 762 | 609 | 153 | 0 | ![]() |
3 | ![]() | Toulon | 72 | 12 | 7 | 5 | 26 | 15 | 0 | 11 | 680 | 595 | 85 | 0 | ![]() |
4 | ![]() | Bayonne | 68 | 6 | 2 | 4 | 26 | 15 | 1 | 10 | 632 | 650 | -18 | 0 | ![]() |
5 | ![]() | Clermont | 63 | 11 | 6 | 5 | 26 | 13 | 0 | 13 | 674 | 627 | 47 | 0 | ![]() |
6 | ![]() | Castres | 63 | 7 | 3 | 4 | 26 | 13 | 2 | 11 | 626 | 658 | -32 | 0 | ![]() |
7 | ![]() | La Rochelle | 62 | 8 | 5 | 3 | 26 | 13 | 1 | 12 | 617 | 635 | -18 | 0 | ![]() |
8 | ![]() | Pau | 61 | 9 | 4 | 5 | 26 | 13 | 0 | 13 | 682 | 719 | -37 | 0 | ![]() |
9 | ![]() | Montpellier | 56 | 8 | 3 | 5 | 26 | 12 | 0 | 14 | 623 | 609 | 14 | 0 | ![]() |
10 | ![]() | Racing 92 | 56 | 8 | 1 | 7 | 26 | 11 | 2 | 13 | 710 | 720 | -10 | 0 | ![]() |
11 | ![]() | Lyon | 50 | 6 | 2 | 4 | 26 | 10 | 2 | 14 | 675 | 722 | -47 | 0 | ![]() |
12 | ![]() | Stade français | 45 | 5 | 2 | 3 | 26 | 10 | 0 | 16 | 597 | 755 | -158 | 0 | ![]() |
13 | ![]() | Perpignan | 44 | 4 | 2 | 2 | 26 | 9 | 2 | 15 | 469 | 647 | -178 | 0 | ![]() |
14 | ![]() | Vannes | 36 | 6 | 1 | 5 | 26 | 7 | 1 | 18 | 661 | 890 | -229 | 0 | ![]() |

Attribution points |
---|
Terrain |
→ Victoire : 4 pts |
→ Nul : 2 pts |
→ défaite : 0 pt |
Bonus |
---|
→ Offensif : 1 pt |
(différentiel 3 essais ou plus) |
→ Défensif : 1 pt |
(défaite écart 5 pts maximun) |
Domicile
Pos | Equipe | Pts | B | Bo | Bd | J | V | N | D | pm | pc | Dif | Evo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Toulouse | 55 | 11 | 9 | 2 | 13 | 11 | 0 | 2 | 546 | 194 | 352 | ![]() |
2 | ![]() | Toulon | 55 | 7 | 7 | 0 | 13 | 12 | 0 | 1 | 449 | 277 | 172 | ![]() |
3 | ![]() | Bayonne | 54 | 2 | 2 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 362 | 229 | 133 | ![]() |
4 | ![]() | Castres | 51 | 3 | 3 | 0 | 13 | 12 | 0 | 1 | 363 | 254 | 109 | ![]() |
5 | ![]() | Bordeaux Bègles | 49 | 5 | 4 | 1 | 13 | 11 | 0 | 2 | 420 | 270 | 150 | ![]() |
6 | ![]() | Clermont | 48 | 8 | 6 | 2 | 13 | 10 | 0 | 3 | 440 | 268 | 172 | ![]() |
7 | ![]() | La Rochelle | 48 | 6 | 5 | 1 | 13 | 10 | 1 | 2 | 381 | 258 | 123 | ![]() |
8 | ![]() | Pau | 44 | 4 | 3 | 1 | 13 | 10 | 0 | 3 | 390 | 288 | 102 | ![]() |
9 | ![]() | Stade français | 43 | 3 | 2 | 1 | 13 | 10 | 0 | 3 | 357 | 296 | 61 | ![]() |
10 | ![]() | Montpellier | 40 | 4 | 3 | 1 | 13 | 9 | 0 | 4 | 332 | 250 | 82 | ![]() |
11 | ![]() | Perpignan | 40 | 2 | 2 | 0 | 13 | 9 | 1 | 3 | 289 | 250 | 39 | ![]() |
12 | ![]() | Lyon | 37 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | 1 | 4 | 406 | 332 | 74 | ![]() |
13 | ![]() | Racing 92 | 29 | 5 | 1 | 4 | 13 | 5 | 2 | 6 | 351 | 322 | 29 | ![]() |
14 | ![]() | Vannes | 26 | 4 | 1 | 3 | 13 | 5 | 1 | 7 | 349 | 375 | -26 | ![]() |
Forme du moment
Toulouse | V | V | V | D | V |
Toulon | V | V | V | D | V |
Bayonne | V | V | V | V | V |
Castres | V | V | V | V | V |
Bordeaux Bègles | V | V | D | V | V |
Clermont | D | V | V | V | V |
La Rochelle | D | N | V | V | V |
Pau | V | V | D | V | V |
Stade français | V | V | D | V | V |
Montpellier | V | V | V | V | D |
Perpignan | N | D | V | V | V |
Lyon | V | V | V | D | D |
Racing 92 | D | V | V | N | D |
Vannes | V | N | V | D | D |
Exterieur
Pos | Equipe | Pts | B | Bo | Bd | J | V | N | D | pm | pc | Dif | Evo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Toulouse | 35 | 5 | 2 | 3 | 13 | 7 | 1 | 5 | 344 | 268 | 76 | ![]() |
2 | ![]() | Bordeaux Bègles | 29 | 5 | 1 | 4 | 13 | 6 | 0 | 7 | 342 | 339 | 3 | ![]() |
3 | ![]() | Racing 92 | 27 | 3 | 0 | 3 | 13 | 6 | 0 | 7 | 359 | 398 | -39 | ![]() |
4 | ![]() | Toulon | 17 | 5 | 0 | 5 | 13 | 3 | 0 | 10 | 231 | 318 | -87 | ![]() |
5 | ![]() | Pau | 17 | 5 | 1 | 4 | 13 | 3 | 0 | 10 | 292 | 431 | -139 | ![]() |
6 | ![]() | Montpellier | 16 | 4 | 0 | 4 | 13 | 3 | 0 | 10 | 291 | 359 | -68 | ![]() |
7 | ![]() | Clermont | 15 | 3 | 0 | 3 | 13 | 3 | 0 | 10 | 234 | 359 | -125 | ![]() |
8 | ![]() | La Rochelle | 14 | 2 | 0 | 2 | 13 | 3 | 0 | 10 | 236 | 377 | -141 | ![]() |
9 | ![]() | Bayonne | 14 | 4 | 0 | 4 | 13 | 2 | 1 | 10 | 270 | 421 | -151 | ![]() |
10 | ![]() | Lyon | 13 | 3 | 0 | 3 | 13 | 2 | 1 | 10 | 269 | 390 | -121 | ![]() |
11 | ![]() | Castres | 12 | 4 | 0 | 4 | 13 | 1 | 2 | 10 | 263 | 404 | -141 | ![]() |
12 | ![]() | Vannes | 10 | 2 | 0 | 2 | 13 | 2 | 0 | 11 | 312 | 515 | -203 | ![]() |
13 | ![]() | Perpignan | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 0 | 1 | 12 | 180 | 397 | -217 | ![]() |
14 | ![]() | Stade français | 2 | 2 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 13 | 240 | 459 | -219 | ![]() |
Forme du moment
Toulouse | V | D | V | V | D |
Bordeaux Bègles | V | D | V | D | D |
Racing 92 | V | V | D | V | V |
Toulon | D | D | D | D | D |
Pau | V | D | D | V | V |
Montpellier | D | D | D | D | V |
Clermont | D | D | D | D | V |
La Rochelle | D | D | V | V | D |
Bayonne | D | D | D | N | D |
Lyon | D | D | D | D | D |
Castres | D | N | D | D | D |
Vannes | D | D | D | D | D |
Perpignan | D | N | D | D | D |
Stade français | D | D | D | D | D |