Classement en relief
Place | Equipe | Points |
---|---|---|
1 | Toulouse | 49 |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
2 | Stade français | 46 |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
3 | La Rochelle, Racing 92 | 42 |
![]() | ![]() | |
5 | Bayonne, Bordeaux Bègles, Lyon | 40 |
![]() | ![]() | |
8 | Montpellier | 38 |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
9 | Toulon | 35 |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
10 | Castres | 32 |
11 | Clermont | 31 |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
12 | Pau | 27 |
![]() | ![]() | |
13 | Brive | 25 |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
14 | Perpignan | 22 |
Principe
Ce classement permet de visualiser l'écart de point(s) entre les différentes équipes au classement ainsi que la densité des positions. 1 ligne d'écart représente 1 point d'écart.

Forme du moment
Toulouse | D | V | V | V | D |
Stade français | V | V | V | V | D |
La Rochelle | D | D | V | V | D |
Racing 92 | V | D | N | D | V |
Bordeaux Bègles | V | V | V | V | D |
Bayonne | V | N | V | D | V |
Lyon | D | D | D | V | V |
Montpellier | V | D | V | D | V |
Toulon | D | V | D | D | V |
Castres | V | D | N | D | V |
Clermont | V | D | D | V | D |
Pau | D | N | D | D | D |
Brive | D | V | V | V | D |
Perpignan | D | D | D | D | V |