Classement en relief
| Place | Equipe | Points |
|---|---|---|
| 1 | Toulouse | 28 |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
| 2 | Bordeaux Bègles | 23 |
| 3 | Pau | 22 |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
| 4 | La Rochelle, Bayonne, Lyon, Montpellier | 18 |
| 8 | Toulon | 17 |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
| 9 | Perpignan, Stade français | 14 |
| 11 | Castres | 13 |
| 12 | Clermont | 12 |
| 13 | Racing 92 | 11 |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
| 14 | Vannes | 5 |
Principe
Ce classement permet de visualiser l'écart de point(s) entre les différentes équipes au classement ainsi que la densité des positions. 1 ligne d'écart représente 1 point d'écart.
Forme du moment
| Toulouse | V | V | V | V | V |
| Bordeaux Bègles | V | D | V | V | V |
| Pau | D | V | V | V | D |
| Montpellier | V | D | V | D | V |
| La Rochelle | D | D | V | V | D |
| Lyon | V | D | D | D | V |
| Bayonne | V | V | V | D | D |
| Toulon | D | V | D | V | V |
| Stade français | D | V | D | V | D |
| Perpignan | D | V | D | V | D |
| Castres | V | D | D | D | V |
| Clermont | D | V | D | D | D |
| Racing 92 | V | D | V | D | D |
| Vannes | D | D | D | D | V |




