Classement en relief
| Place | Equipe | Points |
|---|---|---|
| 1 | Pau, Toulouse | 28 |
| 3 | Bordeaux Bègles | 27 |
| 4 | Bayonne | 26 |
| 5 | La Rochelle, Stade français | 25 |
| 7 | Toulon | 24 |
| 8 | Clermont | 23 |
![]() | ![]() | |
| 9 | Racing 92 | 21 |
| 10 | Castres | 20 |
| 11 | Montpellier | 19 |
| 12 | Lyon | 18 |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
| 13 | Montauban | 7 |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
| 14 | Perpignan | 1 |
Principe
Ce classement permet de visualiser l'écart de point(s) entre les différentes équipes au classement ainsi que la densité des positions. 1 ligne d'écart représente 1 point d'écart.
Forme du moment
| Toulouse | D | V | D | V | V |
| Pau | D | V | V | D | V |
| Bordeaux Bègles | V | D | V | V | V |
| Bayonne | V | D | V | D | V |
| La Rochelle | D | D | V | V | V |
| Stade français | V | V | D | V | D |
| Toulon | V | D | V | D | V |
| Clermont | V | V | D | V | V |
| Racing 92 | D | V | D | V | D |
| Castres | V | V | V | D | D |
| Montpellier | V | D | V | D | D |
| Lyon | D | V | D | D | D |
| Montauban | D | D | D | V | D |
| Perpignan | D | D | D | D | D |




