Classement en relief
| Place | Equipe | Points |
|---|---|---|
| 1 | Pau, Toulouse | 42 |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
| 3 | Bordeaux Bègles, Toulon | 34 |
| 5 | Stade français | 33 |
| 6 | Montpellier | 32 |
| 7 | La Rochelle | 31 |
| 8 | Bayonne | 30 |
| 9 | Castres | 29 |
| 10 | Racing 92 | 28 |
| 11 | Clermont | 27 |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
| 12 | Lyon | 23 |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
| 13 | Montauban | 7 |
![]() | ![]() | |
| 14 | Perpignan | 5 |
Principe
Ce classement permet de visualiser l'écart de point(s) entre les différentes équipes au classement ainsi que la densité des positions. 1 ligne d'écart représente 1 point d'écart.
Forme du moment
| Pau | D | V | V | V | V |
| Toulouse | V | V | V | V | V |
| Bordeaux Bègles | V | V | D | D | V |
| Toulon | D | V | D | V | D |
| Stade français | V | D | V | D | N |
| Montpellier | D | D | V | V | V |
| La Rochelle | V | V | D | D | V |
| Bayonne | D | V | D | V | D |
| Castres | D | D | V | V | D |
| Racing 92 | V | D | V | D | N |
| Clermont | V | V | D | V | D |
| Lyon | D | D | V | D | D |
| Montauban | V | D | D | D | D |
| Perpignan | D | D | D | D | V |




