Classement en relief
Place | Equipe | Points |
---|---|---|
1 | Racing 92 | 29 |
2 | Castres, Toulon | 28 |
4 | Pau | 27 |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
5 | Bordeaux Bègles, Clermont, Stade français, Toulouse | 23 |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
9 | La Rochelle | 20 |
10 | Bayonne | 19 |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
11 | Lyon, Oyonnax | 16 |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
13 | Perpignan | 8 |
14 | Montpellier | 7 |
Principe
Ce classement permet de visualiser l'écart de point(s) entre les différentes équipes au classement ainsi que la densité des positions. 1 ligne d'écart représente 1 point d'écart.

Forme du moment
Racing 92 | V | D | V | V | D |
Toulon | D | V | V | V | V |
Castres | D | V | V | D | V |
Pau | V | V | D | V | D |
Toulouse | V | D | V | D | V |
Stade français | D | V | V | D | D |
Bordeaux Bègles | V | D | D | V | V |
Clermont | V | V | D | D | V |
La Rochelle | D | V | V | D | V |
Bayonne | D | D | V | D | V |
Oyonnax | V | D | V | V | D |
Lyon | D | D | D | V | D |
Perpignan | V | D | V | D | D |
Montpellier | D | D | D | D | D |