Classement en relief
Place | Equipe | Points |
---|---|---|
1 | Toulouse | 90 |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
2 | Bordeaux Bègles | 78 |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
3 | Toulon | 72 |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
4 | Bayonne | 68 |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
5 | Castres, Clermont | 63 |
7 | La Rochelle | 62 |
8 | Pau | 61 |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
9 | Montpellier, Racing 92 | 56 |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
11 | Lyon | 50 |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
12 | Stade français | 45 |
13 | Perpignan | 44 |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
14 | Vannes | 36 |
Principe
Ce classement permet de visualiser l'écart de point(s) entre les différentes équipes au classement ainsi que la densité des positions. 1 ligne d'écart représente 1 point d'écart.

Forme du moment
Toulouse | V | V | D | V | D |
Bordeaux Bègles | D | D | V | D | V |
Toulon | D | D | D | V | D |
Bayonne | V | N | V | D | V |
Clermont | V | D | V | V | V |
Castres | D | V | D | V | D |
La Rochelle | V | V | V | V | D |
Pau | D | V | V | V | V |
Montpellier | V | V | D | V | D |
Racing 92 | V | N | V | D | V |
Lyon | D | D | D | D | D |
Stade français | D | D | V | D | V |
Perpignan | D | V | D | D | V |
Vannes | V | D | D | D | D |