Classement en relief
Place | Equipe | Points |
---|---|---|
1 | Toulouse | 79 |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
2 | Bordeaux Bègles | 69 |
![]() | ![]() | |
3 | Toulon | 67 |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
4 | Bayonne | 58 |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
5 | Castres | 53 |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
6 | La Rochelle, Clermont, Lyon | 48 |
9 | Montpellier | 47 |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
10 | Pau | 44 |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
11 | Racing 92 | 40 |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
12 | Perpignan, Stade français | 36 |
14 | Vannes | 35 |
Principe
Ce classement permet de visualiser l'écart de point(s) entre les différentes équipes au classement ainsi que la densité des positions. 1 ligne d'écart représente 1 point d'écart.

Forme du moment
Toulouse | V | D | V | V | V |
Bordeaux Bègles | V | V | D | V | D |
Toulon | D | V | D | V | D |
Bayonne | V | D | V | D | V |
Castres | D | N | V | V | D |
Lyon | V | V | D | V | D |
Clermont | D | D | V | D | V |
La Rochelle | D | N | D | V | V |
Montpellier | V | D | V | D | V |
Pau | V | V | D | D | D |
Racing 92 | V | D | V | V | D |
Stade français | D | V | V | D | D |
Perpignan | D | D | N | V | D |
Vannes | D | D | N | D | V |