Coupe Europe 2022-23 - Statistiques Joueurs
Joueurs | J | Tit. | Rp. | Pts | Moy.Pts | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Mn | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dulin | 4 | 4 | 0 | 10 | 2.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 |
Seuteni | 4 | 4 | 0 | 10 | 2.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 0 |
Hastoy | 4 | 4 | 0 | 50 | 12.5 | 1 | 12 | 7 | 0 | 297 | 0 | 0 |
Bourdeau | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 0 | 0 |
Alldritt | 4 | 4 | 0 | 10 | 2.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 |
Kerr-Barlow | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 1 | 0 |
Sclavi | 4 | 0 | 4 | 5 | 1.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 |
Boudehent | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 1 | 0 |
Sazy | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 |
Berjon | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 |
Lespiaucq Brettes | 4 | 0 | 4 | 10 | 2.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 |
Leyds | 3 | 3 | 0 | 5 | 1.67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 |
Boudehent | 3 | 3 | 0 | 5 | 1.67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 |
Wardi | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 |
Atonio | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 |
Rhule | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 |
Lavault | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 1 | 0 |
Dillane | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 |
Botia Veivuke | 3 | 1 | 2 | 5 | 1.67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 |
Favre | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 |
Picquette | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 |
Danty | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 2 | 0 |
Skelton | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 |
Tanga Mangene | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 |
Bourgarit | 2 | 2 | 0 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 |
Lagrange | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 |
Colombe Reazel | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 |
Thomas | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 |
Païva | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |
Aouf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 |
Alonso Munoz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |
Kuntelia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Olivier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ployet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zamora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hatherell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Della Schiava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Glynn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Haddad Victor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Penverne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Popelin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lebail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales | |
---|---|
Effectif | 44 |
Utilise(s) | 32 |
Averti(s) | 4 |
Exclu(s) | 0 |
![]() |
5 |
![]() |
0 |
Journee(s) | 4 |
Points marqués | 120 |
Marqueur(s) | 10 |
Essai(s) penalite | 0 |
