Coupe Europe 2019-20 - Statistiques Joueurs
Joueurs | J | Tit. | Rp. | Pts | Moy.Pts | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Mn | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sinzelle | 2 | 2 | 0 | 5 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 |
Rattez | 2 | 2 | 0 | 5 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 |
Doumayrou | 2 | 2 | 0 | 5 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 |
Vito | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 |
Alldritt | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 |
Retière | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 |
Sazy | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 |
Priso | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 1 | 0 |
Bales | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 |
Bourgarit | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 1 |
James | 2 | 1 | 1 | 7 | 3.5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 94 | 0 | 0 |
Liebenberg | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 |
Murimurivalu | 2 | 1 | 1 | 5 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 |
Botia Veivuke | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 |
Gourdon | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 |
Puafisi | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 |
Wardi | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 |
Tanguy | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 |
West | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 |
Joly | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 |
Herrera | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 |
Leroux | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1 | 0 |
Orioli | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 |
Kerr-Barlow | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 |
Andreu | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
Timani | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
Plessis-Couillaud | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
Bosch | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
Kieft | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Atonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lagrange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Plisson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aguillon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Qovu Nailiko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Berjon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bourdeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lafage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Boudehent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jolmès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Camou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Boudehent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Favre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Corbel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aouf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Goillot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lavault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lacroix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lebrun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Roudil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales | |
---|---|
Effectif | 50 |
Utilise(s) | 29 |
Averti(s) | 2 |
Exclu(s) | 1 |
![]() |
2 |
![]() |
1 |
Journee(s) | 2 |
Points marqués | 27 |
Marqueur(s) | 5 |
Essai(s) penalite | 0 |
