Coupe Europe 2021-22 - Statistiques Joueurs
Joueurs | J | Tit. | Rp. | Pts | Moy.Pts | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Mn | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alldritt | 8 | 8 | 0 | 10 | 1.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 610 | 1 | 0 |
Atonio | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464 | 0 | 0 |
Bourgarit | 8 | 7 | 1 | 10 | 1.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 438 | 0 | 0 |
Priso | 8 | 7 | 1 | 5 | 0.63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 406 | 0 | 0 |
Sazy | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 | 0 | 0 |
Lavault | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1057 | 1 | 0 |
Rhule | 7 | 7 | 0 | 20 | 2.86 | 4 | 0 | 0 | 0 | 551 | 0 | 0 |
Danty | 7 | 7 | 0 | 10 | 1.43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 530 | 0 | 0 |
Kerr-Barlow | 7 | 7 | 0 | 5 | 0.71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 495 | 0 | 0 |
West | 7 | 6 | 1 | 76 | 10.86 | 2 | 12 | 14 | 0 | 485 | 0 | 0 |
Bosch | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 |
Dulin | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 | 0 | 0 |
Sinzelle | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | 0 | 0 |
Bourdeau | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 |
Popelin | 6 | 2 | 4 | 29 | 4.83 | 0 | 7 | 5 | 0 | 182 | 0 | 0 |
Vito | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 |
Picquette | 5 | 5 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 382 | 0 | 0 |
Leyds | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 353 | 1 | 0 |
Favre | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 |
Botia Veivuke | 5 | 1 | 4 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 |
Sclavi | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 |
Liebenberg | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 |
Skelton | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 |
Haddad Victor | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 |
Wardi | 4 | 1 | 3 | 5 | 1.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 |
Berjon | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 |
Papidze | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 |
Retière | 4 | 1 | 3 | 5 | 1.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 |
Boudehent | 3 | 3 | 0 | 5 | 1.67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 |
Buliruarua | 3 | 1 | 2 | 5 | 1.67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 |
Boudehent | 3 | 1 | 2 | 5 | 1.67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 |
Aouf | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 |
Tanguy | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 |
Plisson | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 0 |
Alonso Munoz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 |
Lebail | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
Herrera | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Guyon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bertschy Grondin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tabu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Glynn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ployet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gourdon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matu'u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Olivier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Della Schiava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lagrange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales | |
---|---|
Effectif | 54 |
Utilise(s) | 37 |
Averti(s) | 4 |
Exclu(s) | 0 |
![]() |
4 |
![]() |
0 |
Journee(s) | 4 |
Points marqués | 97 |
Marqueur(s) | 17 |
Essai(s) penalite | 2 |
