Records joueur en coupe d'Europe
Records sur 1 match

Phase reguliere | |||
Pts | 26 | Hastoy A. | 2022-23 | J2 |
![]() |
3 | Tetlow M. | 2000-01 | J5 |
![]() |
6 | Bouché J. | 1997-98 | J3 |
![]() |
1 | Bouché J. | 1997-98 | J5 |
![]() |
10 | Lafage M. | 2018-19 | J1 |

Phase finale | |||
Pts | 22 | West I. | 2020-21 | 1/2 F |
![]() |
2 | Maurouard J. | 2016-17 | 1/4 F |
![]() |
5 | West I. | 2020-21 | 1/2 F |
![]() |
1 | West I. | 2020-21| |
![]() |
6 | Hastoy A. | 2022-23 | 1/2 F |
Records sur 1 saison

Pts | 97 | Hastoy A. | 2022-23 |
![]() |
5 | Kerr-Barlow T. | 2022-23 |
![]() |
18 | Bouché J. | 1997-98 |
![]() |
1 | Bouché J. | 1997-98 |
![]() |
25 | Hastoy A. | 2022-23 |
App | 8 | Atonio U. | 2021-22 |
![]() |
3 | Danty J. | 2022-23 |
![]() |
1 | Roux V. | 2010-11 |
Records carriere SR

Pts | 212 | West I. |
Moy. Pts | 97.00 | Hastoy A. |
![]() |
13 | Alldritt G. |
![]() |
18 | Bouché J. |
![]() |
1 | Bouché J. |
![]() |
25 | Hastoy A. |
Saisons | 10 | Sazy R. |
App | 51 | Sazy R. |
![]() |
3 | Danty J. |
![]() |
1 | Roux V. |
Classement 20 meilleurs marqueurs
Place | Nom | Points | Saison(s) | Moy/An | |
---|---|---|---|---|---|
1 | West | 212 | 4 | 53 | (*) |
2 | Hastoy | 97 | 1 | 97 | (*) |
3 | James | 90 | 3 | 30 | |
4 | Elissalde | 87 | 3 | 29 | |
5 | Bouché | 86 | 3 | 28.67 | |
6 | Alldritt | 65 | 6 | 10.83 | (*) |
7 | Botia Veivuke | 55 | 9 | 6.11 | (*) |
8 | Lafage | 49 | 1 | 49 | |
9 | Goosen | 49 | 1 | 49 | |
10 | Rhule | 45 | 3 | 15 | (*) |
11 | Retière | 43 | 6 | 7.17 | |
12 | Kerr-Barlow | 40 | 6 | 6.67 | (*) |
13 | Todeschini | 35 | 1 | 35 | |
14 | Murimurivalu | 35 | 6 | 5.83 | |
15 | Bourgarit | 35 | 6 | 5.83 | (*) |
16 | Bales | 34 | 4 | 8.5 | |
17 | Giannantonio | 33 | 2 | 16.5 | |
18 | Tetlow | 30 | 2 | 15 | |
19 | Doumayrou | 30 | 4 | 7.5 | |
20 | Rattez | 30 | 4 | 7.5 |
(*) : joueur présent au club
Classement apparitions
Place | Nom | Matchs | Points | Saison(s) | Moy/An | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sazy | 51 | 15 | 10 | 5 | |
2 | Atonio | 43 | 15 | 9 | 5 | (*) |
3 | Botia Veivuke | 42 | 55 | 9 | 5 | (*) |
4 | Priso | 35 | 20 | 6 | 6 | |
5 | Bourgarit | 35 | 35 | 6 | 6 | (*) |
6 | Alldritt | 34 | 65 | 6 | 6 | (*) |
7 | Gourdon | 33 | 15 | 8 | 4 | |
8 | Kerr-Barlow | 30 | 40 | 6 | 5 | (*) |
9 | Murimurivalu | 27 | 35 | 6 | 5 | |
10 | Vito | 27 | 10 | 6 | 5 | |
11 | Tanguy | 25 | 0 | 8 | 3 | |
12 | Retière | 24 | 43 | 6 | 4 | |
13 | Kieft | 24 | 5 | 7 | 3 | |
14 | West | 23 | 212 | 4 | 6 | (*) |
15 | Lavault | 23 | 0 | 4 | 6 | (*) |
16 | Forbes | 23 | 30 | 5 | 5 | |
17 | Bales | 22 | 34 | 4 | 6 | |
18 | Pelo | 22 | 0 | 7 | 3 | |
19 | Sinzelle | 22 | 20 | 5 | 4 | |
20 | Rattez | 22 | 30 | 4 | 6 |
(*) : joueur présent au club