Fiche de Thomas Lavault
Nom | Lavault |
|
|||
Prenom(s) | Thomas | ||||
Pays |
|
||||
Lieu Naissance | Thouars | ||||
Date Naissance | 03/05/1999 | ||||
Age | 26 ans | ||||
Taille | 199 cm | ||||
Poids | 105 kg | ||||
Arrivee Club | Formé au club | ||||
Fin Contrat | 2029 | ||||
Saison(s) au club | 7 | ||||
Statut | JIFF | ||||
1er Match SR (Chpt) | Montpellier - La Rochelle (07/09/2019) | ||||
Bilan Elite | 113 match(s) 15 point(s) | ||||
1er Match Elite | Montpellier - La Rochelle (07/09/2019) | ||||
Divers | Tricolore n° 1156 | ||||
Carriere |
Saison | Club | Pays | Chpt | Matchs | Pts | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-20 | La Rochelle | ![]() |
Top 14 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 |
2020-21 | La Rochelle | ![]() |
Top 14 | 20 | 5 | 1 | 1 | 0 |
2020-21 | La Rochelle | ![]() |
Play Off | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-22 | La Rochelle | ![]() |
Top 14 | 23 | 5 | 1 | 0 | 0 |
2021-22 | La Rochelle | ![]() |
Play Off | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-23 | La Rochelle | ![]() |
Top 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-23 | La Rochelle | ![]() |
Play Off | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-24 | La Rochelle | ![]() |
Top 14 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2024-25 | La Rochelle | ![]() |
Top 14 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2025-26 | La Rochelle | ![]() |
Top 14 | |||||
Bilan | 113 | 15 | 3 | 3 | 1 |
Saison | Club | Coupe | Matchs | Pts | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-20 | La Rochelle | Coupe Europe | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-21 | La Rochelle | Coupe Europe | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-22 | La Rochelle | Coupe Europe | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2022-23 | La Rochelle | Coupe Europe | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2023-24 | La Rochelle | Coupe Europe | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-25 | La Rochelle | Coupe Europe | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bilan | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Saison | Titre |
---|---|
2017-18 | Vainqueur Coupe du Monde U20 |
2020-21 | Finaliste Coupe d'Europe |
2020-21 | Vice-Champion de France |
2021-22 | Vainqueur Coupe Europe |
2022-23 | Vainqueur Coupe Europe |
2022-23 | Vice-Champion de France |
Selection | Pays | Matchs | Pts |
---|---|---|---|
Equipe Nationale | ![]() |
2 | 0 |
Barbarians | ![]() |
1 | 0 |
-20 | ![]() |
12 | 5 |
Statistiques de la saison
→ Aucun match joué en championnat

Position(s) |
---|
2ème ligne |
Carriere SR en championnat | ||
---|---|---|
Phase R | Phase F | |
Matchs | 108 | 5 |
Pts | 15 | 0 |
![]() |
3 | 0 |
![]() |
3 | 0 |
![]() |
1 | 0 |