Stade Rochelais
Organisation
| Date de Creation | 1898 |
|---|---|
| Status | SAS |
| President | Vincent Merling |
| President association | Jean-Paul Hardouineau |
| Directeur Général | Pierre Venayre |
| Directeur sportif | Robert Mohr |
| Manager staff et équipe professionnelle | Ronan O'Gara |
| Adjoint (avants) | Romain Carmignani |
| Adjoint (avants) | Donnacha Ryan |
| Adjoint (mélée) | Gurthrö Steenkamp |
| Adjoint (arrières) | Sébastien Boboul |
| Responsable préparation physique | Philippe Gardant |
| Préparateur physique | Thibaud Hugueny |
| Préparateur physique | Tommaso Boldrini |
| Préparateur physique | Julien Rongier |
| Analyste video et Statistiques | Matthieu Leroy |
| Analyste video et Performance | Florent Agounine |
| Kiné | Lylian Barthuel |
| Kiné | Thierry Leveque |
| Ostéopathe | Dominique Merlande |
| Coordinateur médical | Jean Ferru |
| Médecin | Pierre Guérin |
| Médecin | Franck Victor |
| Médecin | Ludovic Humetz |
| Responsable logistique | Arnaud Dorier |
| Intendant | Frédéric Sarthou |
| Responsable centre formation | Pascal Cécille |
Infrastructures
| Stade | Marcel Deflandre |
|---|---|
| Adresse du stade | 27 avenue du Maréchal Juin - 17000 La Rochelle |
| Capacité | 16000 |
| Budget prévisionnel | 31,6 millions d'euros |
| Catégorie centre formation | 1 |
| Siège Social | 27 avenue du Maréchal Juin - 17000 La Rochelle |
| Téléphone | 05 46 43 14 05 |
| Fax | 05 46 00 11 22 |
| Site Internet officiel | Stade Rochelais |
| Facebook officiel | ![]() |
| Twitter officiel | ![]() |
| Club des supporters | |
| Maillot 1 | ![]() |
| Maillot 2 | ![]() |
| Maillot 3 | ![]() |








