Classement moyenne britannique
Pos | Equipe | Pts | J | V | N | D | pm | pc | Dif | Ret | Evo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Toulouse | 22 | 26 | 18 | 1 | 7 | 890 | 462 | 428 | 0 | ![]() |
2 | ![]() | Bordeaux Bègles | 16 | 26 | 17 | 0 | 9 | 762 | 609 | 153 | 0 | ![]() |
3 | ![]() | Bayonne | 10 | 26 | 15 | 1 | 10 | 632 | 650 | -18 | 0 | ![]() |
4 | ![]() | Toulon | 8 | 26 | 15 | 0 | 11 | 680 | 595 | 85 | 0 | ![]() |
5 | ![]() | Castres | 4 | 26 | 13 | 2 | 11 | 626 | 658 | -32 | 0 | ![]() |
6 | ![]() | La Rochelle | 2 | 26 | 13 | 1 | 12 | 617 | 635 | -18 | 0 | ![]() |
7 | ![]() | Clermont | 0 | 26 | 13 | 0 | 13 | 674 | 627 | 47 | 0 | ![]() |
8 | ![]() | Pau | 0 | 26 | 13 | 0 | 13 | 682 | 719 | -37 | 0 | ![]() |
9 | ![]() | Montpellier | -4 | 26 | 12 | 0 | 14 | 623 | 609 | 14 | 0 | ![]() |
10 | ![]() | Racing 92 | -4 | 26 | 11 | 2 | 13 | 710 | 720 | -10 | 0 | ![]() |
11 | ![]() | Lyon | -8 | 26 | 10 | 2 | 14 | 675 | 722 | -47 | 0 | ![]() |
12 | ![]() | Stade français | -12 | 26 | 10 | 0 | 16 | 597 | 755 | -158 | 0 | ![]() |
13 | ![]() | Perpignan | -12 | 26 | 9 | 2 | 15 | 469 | 647 | -178 | 0 | ![]() |
14 | ![]() | Vannes | -22 | 26 | 7 | 1 | 18 | 661 | 890 | -229 | 0 | ![]() |
Principe
Le classement dit de la moyenne britannique permet de donner une image du classement en cours de saison en gommant le déséquilibre des matchs joués à l'extérieur et à domicile. Pour ce faire, dans l'attribution des points on considère qu'une équipe évoluant à domicile se doit de gagner et donc obtenir 0 pt. De même on considère qu'une équipe évoluant à l'extérieur dans la logique va s'incliner et donc obtenir 0 pt.
Barème
Dom. | Ext. | |
---|---|---|
Victoire | 0 pt | 4 pts |
Nul | -2 pt | 2 pt |
Defaite | -4 pts | 0 pt |