Classement moyenne britannique
Pos | Equipe | Pts | J | V | N | D | pm | pc | Dif | Ret | Evo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toulouse | 14 | 13 | 9 | 1 | 3 | 385 | 211 | 174 | 0 | ||
2 | Bordeaux Bègles | 12 | 13 | 10 | 0 | 3 | 384 | 264 | 120 | 0 | ||
3 | Toulon | 8 | 13 | 8 | 0 | 5 | 327 | 279 | 48 | 0 | ||
4 | Bayonne | 8 | 13 | 9 | 0 | 4 | 345 | 306 | 39 | 0 | ||
5 | Montpellier | 0 | 13 | 6 | 0 | 7 | 270 | 241 | 29 | 0 | ||
6 | Clermont | 0 | 13 | 7 | 0 | 6 | 331 | 319 | 12 | 0 | ||
7 | La Rochelle | 0 | 13 | 7 | 0 | 6 | 300 | 293 | 7 | 0 | ||
8 | Racing 92 | -2 | 13 | 5 | 1 | 7 | 321 | 335 | -14 | 0 | ||
9 | Lyon | -4 | 13 | 4 | 2 | 7 | 324 | 362 | -38 | 0 | ||
10 | Castres | -4 | 13 | 6 | 0 | 7 | 324 | 363 | -39 | 0 | ||
11 | Stade français | -4 | 13 | 5 | 0 | 8 | 285 | 342 | -57 | 0 | ||
12 | Pau | -8 | 13 | 5 | 0 | 8 | 304 | 369 | -65 | 0 | ||
13 | Perpignan | -8 | 13 | 5 | 0 | 8 | 228 | 322 | -94 | 0 | ||
14 | Vannes | -12 | 13 | 3 | 0 | 10 | 323 | 445 | -122 | 0 | ||
Principe
Le classement dit de la moyenne britannique permet de donner une image du classement en cours de saison en gommant le déséquilibre des matchs joués à l'extérieur et à domicile. Pour ce faire, dans l'attribution des points on considère qu'une équipe évoluant à domicile se doit de gagner et donc obtenir 0 pt. De même on considère qu'une équipe évoluant à l'extérieur dans la logique va s'incliner et donc obtenir 0 pt.
Barème
Dom. | Ext. | |
---|---|---|
Victoire | 0 pt | 4 pts |
Nul | -2 pt | 2 pt |
Defaite | -4 pts | 0 pt |