Classement moyenne britannique
Pos | Equipe | Pts | J | V | N | D | pm | pc | Dif | Ret | Evo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toulouse | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43 | 18 | 25 | 1 | ||
2 | Lyon | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 54 | 48 | 6 | 0 | ||
3 | Clermont | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 59 | 40 | 19 | 0 | ||
4 | Bordeaux Bègles | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 72 | 54 | 18 | 0 | ||
5 | Montpellier | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 48 | 33 | 15 | 0 | ||
6 | Racing 92 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 61 | 51 | 10 | 0 | ||
7 | La Rochelle | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 15 | 4 | 1 | ||
8 | Castres | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 59 | 58 | 1 | 0 | ||
9 | Toulon | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 45 | 47 | -2 | 0 | ||
10 | Pau | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 58 | 68 | -10 | 0 | ||
11 | Stade français | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 60 | 77 | -17 | 0 | ||
12 | Bayonne | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 70 | -20 | 0 | ||
13 | Perpignan | -4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 26 | 47 | -21 | 0 | ||
14 | Vannes | -4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 49 | 77 | -28 | 0 | ||
Principe
Le classement dit de la moyenne britannique permet de donner une image du classement en cours de saison en gommant le déséquilibre des matchs joués à l'extérieur et à domicile. Pour ce faire, dans l'attribution des points on considère qu'une équipe évoluant à domicile se doit de gagner et donc obtenir 0 pt. De même on considère qu'une équipe évoluant à l'extérieur dans la logique va s'incliner et donc obtenir 0 pt.
Barème
Dom. | Ext. | |
---|---|---|
Victoire | 0 pt | 4 pts |
Nul | -2 pt | 2 pt |
Defaite | -4 pts | 0 pt |