Classement moyenne britannique
Pos | Equipe | Pts | J | V | N | D | pm | pc | Dif | Ret | Evo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Toulouse | 22 | 22 | 16 | 1 | 5 | 727 | 364 | 363 | 0 | ![]() |
2 | ![]() | Bordeaux Bègles | 16 | 22 | 15 | 0 | 7 | 632 | 479 | 153 | 0 | ![]() |
3 | ![]() | Toulon | 12 | 22 | 14 | 0 | 8 | 606 | 492 | 114 | 0 | ![]() |
4 | ![]() | Bayonne | 8 | 22 | 13 | 0 | 9 | 549 | 551 | -2 | 0 | ![]() |
5 | ![]() | Castres | 4 | 22 | 11 | 2 | 9 | 520 | 571 | -51 | 0 | ![]() |
6 | ![]() | Lyon | 0 | 22 | 10 | 2 | 10 | 581 | 572 | 9 | 0 | ![]() |
7 | ![]() | La Rochelle | -2 | 22 | 10 | 1 | 11 | 484 | 541 | -57 | 0 | ![]() |
8 | ![]() | Montpellier | -4 | 22 | 10 | 0 | 12 | 522 | 487 | 35 | 0 | ![]() |
9 | ![]() | Clermont | -4 | 22 | 10 | 0 | 12 | 536 | 550 | -14 | 0 | ![]() |
10 | ![]() | Racing 92 | -6 | 21 | 8 | 1 | 12 | 528 | 576 | -48 | 1 | ![]() |
11 | ![]() | Pau | -8 | 22 | 9 | 0 | 13 | 544 | 627 | -83 | 0 | ![]() |
12 | ![]() | Stade français | -12 | 21 | 8 | 0 | 13 | 483 | 591 | -108 | 1 | ![]() |
13 | ![]() | Perpignan | -12 | 22 | 7 | 2 | 13 | 379 | 525 | -146 | 0 | ![]() |
14 | ![]() | Vannes | -14 | 22 | 7 | 1 | 14 | 546 | 711 | -165 | 0 | ![]() |
Principe
Le classement dit de la moyenne britannique permet de donner une image du classement en cours de saison en gommant le déséquilibre des matchs joués à l'extérieur et à domicile. Pour ce faire, dans l'attribution des points on considère qu'une équipe évoluant à domicile se doit de gagner et donc obtenir 0 pt. De même on considère qu'une équipe évoluant à l'extérieur dans la logique va s'incliner et donc obtenir 0 pt.
Barème
Dom. | Ext. | |
---|---|---|
Victoire | 0 pt | 4 pts |
Nul | -2 pt | 2 pt |
Defaite | -4 pts | 0 pt |