Classement moyenne britannique
| Pos | Equipe | Pts | J | V | N | D | pm | pc | Dif | Ret | Evo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Toulouse | 12 | 12 | 9 | 0 | 3 | 472 | 267 | 205 | 0 | ![]() |
| 2 | ![]() | Pau | 12 | 12 | 9 | 0 | 3 | 389 | 294 | 95 | 0 | ![]() |
| 3 | ![]() | Racing 92 | 6 | 12 | 6 | 1 | 5 | 303 | 338 | -35 | 0 | ![]() |
| 4 | ![]() | Bordeaux Bègles | 4 | 12 | 7 | 0 | 5 | 377 | 309 | 68 | 0 | ![]() |
| 5 | ![]() | Toulon | 4 | 12 | 7 | 0 | 5 | 365 | 348 | 17 | 0 | ![]() |
| 6 | ![]() | Bayonne | 4 | 12 | 7 | 0 | 5 | 339 | 376 | -37 | 0 | ![]() |
| 7 | ![]() | Stade français | 2 | 12 | 6 | 1 | 5 | 355 | 292 | 63 | 0 | ![]() |
| 8 | ![]() | La Rochelle | 0 | 12 | 6 | 0 | 6 | 356 | 282 | 74 | 0 | ![]() |
| 9 | ![]() | Clermont | 0 | 12 | 6 | 0 | 6 | 401 | 345 | 56 | 0 | ![]() |
| 10 | ![]() | Castres | 0 | 12 | 6 | 0 | 6 | 281 | 325 | -44 | 0 | ![]() |
| 11 | ![]() | Montpellier | -2 | 12 | 6 | 1 | 5 | 311 | 246 | 65 | 0 | ![]() |
| 12 | ![]() | Lyon | -4 | 12 | 5 | 0 | 7 | 313 | 365 | -52 | 0 | ![]() |
| 13 | ![]() | Montauban | -18 | 12 | 1 | 1 | 10 | 254 | 562 | -308 | 0 | ![]() |
| 14 | ![]() | Perpignan | -20 | 12 | 1 | 0 | 11 | 175 | 342 | -167 | 0 | ![]() |
Principe
Le classement dit de la moyenne britannique permet de donner une image du classement en cours de saison en gommant le déséquilibre des matchs joués à l'extérieur et à domicile. Pour ce faire, dans l'attribution des points on considère qu'une équipe évoluant à domicile se doit de gagner et donc obtenir 0 pt. De même on considère qu'une équipe évoluant à l'extérieur dans la logique va s'incliner et donc obtenir 0 pt.
Barème
| Dom. | Ext. | |
|---|---|---|
| Victoire | 0 pt | 4 pts |
| Nul | -2 pt | 2 pt |
| Defaite | -4 pts | 0 pt |




















