Classement moyenne britannique
| Pos | Equipe | Pts | J | V | N | D | pm | pc | Dif | Ret | Evo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Toulouse | 20 | 26 | 18 | 0 | 8 | 981 | 617 | 364 | 0 | ![]() |
| 2 | ![]() | Montpellier | 18 | 26 | 17 | 1 | 8 | 824 | 587 | 237 | 0 | ![]() |
| 3 | ![]() | Pau | 16 | 26 | 17 | 0 | 9 | 817 | 665 | 152 | 0 | ![]() |
| 4 | ![]() | Racing 92 | 14 | 26 | 16 | 1 | 9 | 828 | 723 | 105 | 0 | ![]() |
| 5 | ![]() | Stade français | 10 | 26 | 15 | 1 | 10 | 869 | 666 | 203 | 0 | ![]() |
| 6 | ![]() | La Rochelle | 8 | 26 | 15 | 0 | 11 | 824 | 634 | 190 | 0 | ![]() |
| 7 | ![]() | Clermont | 8 | 26 | 15 | 0 | 11 | 811 | 708 | 103 | 0 | ![]() |
| 8 | ![]() | Bordeaux Bègles | 4 | 26 | 14 | 0 | 12 | 822 | 719 | 103 | 0 | ![]() |
| 9 | ![]() | Toulon | -2 | 26 | 12 | 1 | 13 | 714 | 820 | -106 | 0 | ![]() |
| 10 | ![]() | Lyon | -6 | 26 | 11 | 1 | 14 | 734 | 774 | -40 | 0 | ![]() |
| 11 | ![]() | Castres | -8 | 26 | 11 | 0 | 15 | 660 | 750 | -90 | 0 | ![]() |
| 12 | ![]() | Bayonne | -8 | 26 | 11 | 0 | 15 | 747 | 869 | -122 | 0 | ![]() |
| 13 | ![]() | Perpignan | -28 | 26 | 6 | 0 | 20 | 550 | 797 | -247 | 0 | ![]() |
| 14 | ![]() | Montauban | -46 | 26 | 1 | 1 | 24 | 497 | 1349 | -852 | 0 | ![]() |
Principe
Le classement dit de la moyenne britannique permet de donner une image du classement en cours de saison en gommant le déséquilibre des matchs joués à l'extérieur et à domicile. Pour ce faire, dans l'attribution des points on considère qu'une équipe évoluant à domicile se doit de gagner et donc obtenir 0 pt. De même on considère qu'une équipe évoluant à l'extérieur dans la logique va s'incliner et donc obtenir 0 pt.
Barème
| Dom. | Ext. | |
|---|---|---|
| Victoire | 0 pt | 4 pts |
| Nul | -2 pt | 2 pt |
| Defaite | -4 pts | 0 pt |




















