Classement moyenne britannique
| Pos | Equipe | Pts | J | V | N | D | pm | pc | Dif | Ret | Evo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bordeaux Bègles | 8 | 9 | 6 | 0 | 3 | 274 | 240 | 34 | 0 | ![]() |
| 2 | ![]() | Toulouse | 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | 334 | 217 | 117 | 0 | ![]() |
| 3 | ![]() | La Rochelle | 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 243 | 154 | 89 | 1 | ![]() |
| 4 | ![]() | Stade français | 4 | 9 | 5 | 0 | 4 | 252 | 212 | 40 | 0 | ![]() |
| 5 | ![]() | Pau | 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | 249 | 211 | 38 | 0 | ![]() |
| 6 | ![]() | Toulon | 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 241 | 209 | 32 | 1 | ![]() |
| 7 | ![]() | Bayonne | 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | 273 | 260 | 13 | 0 | ![]() |
| 8 | ![]() | Racing 92 | 4 | 9 | 5 | 0 | 4 | 212 | 243 | -31 | 0 | ![]() |
| 9 | ![]() | Clermont | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 321 | 244 | 77 | 0 | ![]() |
| 10 | ![]() | Lyon | 0 | 9 | 4 | 0 | 5 | 231 | 278 | -47 | 0 | ![]() |
| 11 | ![]() | Castres | -4 | 9 | 4 | 0 | 5 | 208 | 268 | -60 | 0 | ![]() |
| 12 | ![]() | Montpellier | -6 | 9 | 3 | 1 | 5 | 222 | 191 | 31 | 0 | ![]() |
| 13 | ![]() | Montauban | -10 | 9 | 1 | 1 | 7 | 202 | 406 | -204 | 0 | ![]() |
| 14 | ![]() | Perpignan | -16 | 9 | 0 | 0 | 9 | 142 | 271 | -129 | 0 | ![]() |
Principe
Le classement dit de la moyenne britannique permet de donner une image du classement en cours de saison en gommant le déséquilibre des matchs joués à l'extérieur et à domicile. Pour ce faire, dans l'attribution des points on considère qu'une équipe évoluant à domicile se doit de gagner et donc obtenir 0 pt. De même on considère qu'une équipe évoluant à l'extérieur dans la logique va s'incliner et donc obtenir 0 pt.
Barème
| Dom. | Ext. | |
|---|---|---|
| Victoire | 0 pt | 4 pts |
| Nul | -2 pt | 2 pt |
| Defaite | -4 pts | 0 pt |




















