Classement moyenne britannique
Pos | Equipe | Pts | J | V | N | D | pm | pc | Dif | Ret | Evo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Stade français | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 150 | 118 | 32 | 0 | ![]() |
2 | ![]() | Toulouse | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 164 | 133 | 31 | 0 | ![]() |
3 | ![]() | Toulon | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 108 | 81 | 27 | 1 | ![]() |
4 | ![]() | Pau | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 135 | 123 | 12 | 0 | ![]() |
5 | ![]() | Racing 92 | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 138 | 130 | 8 | 0 | ![]() |
6 | ![]() | Lyon | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 134 | 134 | 0 | 0 | ![]() |
7 | ![]() | Bayonne | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 144 | 148 | -4 | 0 | ![]() |
8 | ![]() | Bordeaux Bègles | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 165 | 134 | 31 | 0 | ![]() |
9 | ![]() | La Rochelle | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 96 | 84 | 12 | 1 | ![]() |
10 | ![]() | Montpellier | -2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 143 | 102 | 41 | 0 | ![]() |
11 | ![]() | Clermont | -4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 205 | 169 | 36 | 0 | ![]() |
12 | ![]() | Castres | -4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 107 | 125 | -18 | 0 | ![]() |
13 | ![]() | Montauban | -6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 119 | 249 | -130 | 0 | ![]() |
14 | ![]() | Perpignan | -12 | 5 | 0 | 0 | 5 | 66 | 144 | -78 | 0 | ![]() |
Principe
Le classement dit de la moyenne britannique permet de donner une image du classement en cours de saison en gommant le déséquilibre des matchs joués à l'extérieur et à domicile. Pour ce faire, dans l'attribution des points on considère qu'une équipe évoluant à domicile se doit de gagner et donc obtenir 0 pt. De même on considère qu'une équipe évoluant à l'extérieur dans la logique va s'incliner et donc obtenir 0 pt.
Barème
Dom. | Ext. | |
---|---|---|
Victoire | 0 pt | 4 pts |
Nul | -2 pt | 2 pt |
Defaite | -4 pts | 0 pt |