Classement moyenne britannique
Pos | Equipe | Pts | J | V | N | D | pm | pc | Dif | Ret | Evo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Toulouse | 14 | 15 | 10 | 1 | 4 | 390 | 257 | 133 | 1 | ![]() |
2 | ![]() | Stade français | 6 | 16 | 9 | 1 | 6 | 426 | 265 | 161 | 0 | ![]() |
3 | ![]() | Racing 92 | 6 | 16 | 9 | 1 | 6 | 443 | 414 | 29 | 0 | ![]() |
4 | ![]() | Bayonne | 6 | 16 | 9 | 1 | 6 | 370 | 359 | 11 | 0 | ![]() |
5 | ![]() | La Rochelle | 4 | 16 | 9 | 0 | 7 | 401 | 309 | 92 | 0 | ![]() |
6 | ![]() | Lyon | 4 | 16 | 9 | 0 | 7 | 384 | 384 | 0 | 0 | ![]() |
7 | ![]() | Bordeaux Bègles | 2 | 16 | 8 | 1 | 7 | 360 | 324 | 36 | 0 | ![]() |
8 | ![]() | Montpellier | 0 | 15 | 8 | 0 | 7 | 370 | 334 | 36 | 1 | ![]() |
9 | ![]() | Toulon | 0 | 16 | 8 | 0 | 8 | 361 | 334 | 27 | 0 | ![]() |
10 | ![]() | Castres | -2 | 16 | 7 | 1 | 8 | 321 | 376 | -55 | 0 | ![]() |
11 | ![]() | Clermont | -6 | 16 | 6 | 1 | 9 | 345 | 407 | -62 | 0 | ![]() |
12 | ![]() | Pau | -10 | 16 | 5 | 1 | 10 | 337 | 390 | -53 | 0 | ![]() |
13 | ![]() | Brive | -12 | 16 | 5 | 0 | 11 | 267 | 435 | -168 | 0 | ![]() |
14 | ![]() | Perpignan | -12 | 16 | 5 | 0 | 11 | 249 | 436 | -187 | 0 | ![]() |
Principe
Le classement dit de la moyenne britannique permet de donner une image du classement en cours de saison en gommant le déséquilibre des matchs joués à l'extérieur et à domicile. Pour ce faire, dans l'attribution des points on considère qu'une équipe évoluant à domicile se doit de gagner et donc obtenir 0 pt. De même on considère qu'une équipe évoluant à l'extérieur dans la logique va s'incliner et donc obtenir 0 pt.
Barème
Dom. | Ext. | |
---|---|---|
Victoire | 0 pt | 4 pts |
Nul | -2 pt | 2 pt |
Defaite | -4 pts | 0 pt |