Classement moyenne britannique
| Pos | Equipe | Pts | J | V | N | D | pm | pc | Dif | Ret | Evo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Toulouse | 16 | 20 | 15 | 0 | 5 | 795 | 438 | 357 | 0 | ![]() |
| 2 | ![]() | Pau | 12 | 20 | 13 | 0 | 7 | 591 | 514 | 77 | 0 | ![]() |
| 3 | ![]() | Racing 92 | 10 | 20 | 11 | 1 | 8 | 583 | 606 | -23 | 0 | ![]() |
| 4 | ![]() | Bordeaux Bègles | 8 | 20 | 12 | 0 | 8 | 656 | 520 | 136 | 0 | ![]() |
| 5 | ![]() | Montpellier | 6 | 20 | 11 | 1 | 8 | 610 | 452 | 158 | 0 | ![]() |
| 6 | ![]() | Stade français | 6 | 20 | 11 | 1 | 8 | 623 | 495 | 128 | 0 | ![]() |
| 7 | ![]() | Clermont | 4 | 20 | 11 | 0 | 9 | 632 | 551 | 81 | 0 | ![]() |
| 8 | ![]() | Castres | 0 | 20 | 10 | 0 | 10 | 501 | 569 | -68 | 0 | ![]() |
| 9 | ![]() | Bayonne | 0 | 20 | 10 | 0 | 10 | 553 | 636 | -83 | 0 | ![]() |
| 10 | ![]() | Lyon | -2 | 20 | 9 | 1 | 10 | 570 | 551 | 19 | 0 | ![]() |
| 11 | ![]() | Toulon | -2 | 20 | 9 | 1 | 10 | 512 | 618 | -106 | 0 | ![]() |
| 12 | ![]() | La Rochelle | -4 | 20 | 9 | 0 | 11 | 586 | 519 | 67 | 0 | ![]() |
| 13 | ![]() | Perpignan | -24 | 20 | 5 | 0 | 15 | 408 | 563 | -155 | 0 | ![]() |
| 14 | ![]() | Montauban | -30 | 20 | 1 | 1 | 18 | 381 | 969 | -588 | 0 | ![]() |
Principe
Le classement dit de la moyenne britannique permet de donner une image du classement en cours de saison en gommant le déséquilibre des matchs joués à l'extérieur et à domicile. Pour ce faire, dans l'attribution des points on considère qu'une équipe évoluant à domicile se doit de gagner et donc obtenir 0 pt. De même on considère qu'une équipe évoluant à l'extérieur dans la logique va s'incliner et donc obtenir 0 pt.
Barème
| Dom. | Ext. | |
|---|---|---|
| Victoire | 0 pt | 4 pts |
| Nul | -2 pt | 2 pt |
| Defaite | -4 pts | 0 pt |




















