Fiche de Gerald Merceron

Nom Merceron
Merceron
International
Prenom(s) Gerald
Pays
France France
Lieu Naissance Cognac
Date Naissance 25/02/1973
Age 51 ans
Taille 172 cm
Poids 76 kg
Saison(s) au club 3
1er Match SR (Chpt) Aurillac - La Rochelle (27/08/2005)
Bilan Elite 255 match(s) 2252 point(s)
Divers Tricolore n° 869
Carriere
Saison Club Pays Chpt Matchs Pts
1991-92 Cognac France 1ere Division 18 64 2 0 0
1992-93 Cognac France 1ere Division 14 127 0 0 0
1993-94 Toulon France 1ere Division 20 156 4 0 0
1994-95 Toulon France 1ere Division 19 37 5 0 0
1995-96 Clermont France 1ere Division 17 116 1 0 0
1995-96 Clermont France Play Off 5 33 0 0 0
1996-97 Clermont France 1ere Division 16 205 4 0 0
1996-97 Clermont France Play Off 3 41 0 0 0
1997-98 Clermont France 1ere Division 18 180 3 0 0
1997-98 Clermont France Play Off 2 8 0 0 0
1998-99 Clermont France 1ere Division 18 269 4 0 0
1998-99 Clermont France Play Off 3 40 0 0 0
1999-00 Clermont France 1ere Division 18 217 2 0 0
1999-00 Clermont France Play Off 2 34 2 0 0
2000-01 Clermont France 1ere Division 17 263 1 0 0
2000-01 Clermont France Play Off 3 46 0 0 0
2001-02 Clermont France 1ere Division 12 147 0 0 0
2001-02 Clermont France Play Off 7 84 0 0 0
2002-03 Clermont France Top 16 14 133 0 0 0
2002-03 Clermont France Play Down 7 66 1 0 0
2003-04 Clermont France Top 16 10 35 0 0 0
2003-04 Clermont France Play Down 6 10 1 0 0
2004-05 Clermont France Top 16 19 17 0 0 0
2005-06 La Rochelle France Pro D2 29 146 0 0 0
2006-07 La Rochelle France Pro D2 28 82 0 3 0
2006-07 La Rochelle France Play Off 2 32 0 0 0
2007-08 La Rochelle France Pro D2 24 21 0 1 0
Bilan 351 2609 30 4 0
Saison Club Coupe Matchs Pts
1996-97 Clermont Challenge Cup 4 35 1 0 0
1997-98 Clermont Challenge Cup 7 78 1 0 0
1998-99 Clermont Challenge Cup 8 109 2 0 0
1999-00 Clermont H Cup 7 48 0 0 0
2000-01 Clermont Challenge Cup 6 67 0 0 0
2001-02 Clermont H Cup 5 75 1 0 0
2002-03 Clermont H Cup 5 40 0 0 0
2003-04 Clermont Challenge Cup 8 57 1 0 0
2004-05 Clermont Challenge Cup 6 3 0 0 0
Bilan 56 512 6 0 0
Saison Titre
1998-99 Vice-Champion de France
1998-99 Vainqueur Challenge Européen
2000-01 Vice-Champion de France
2000-01 Vainqueur Coupe de la Ligue
Selection Pays Matchs Pts
Equipe Nationale France 32 267

Statistiques detaillees

Jour Tit. Rmp. Bles. Pts

Position(s)
Demi ouverture
Demi de mêlée

Poste

Carriere SR en championnat
Phase R Phase F
Matchs 81 2
Pts 249 32
0 0
4 0
0 0