Fiche de Oscar Jegou
Nom | Jegou |
|
|||
Prenom(s) | Oscar | ||||
Pays |
|
||||
Lieu Naissance | Rochefort | ||||
Date Naissance | 31/05/2003 | ||||
Age | 22 ans | ||||
Taille | 188 cm | ||||
Poids | 84 kg | ||||
Arrivee Club | Formé au club | ||||
Fin Contrat | Espoir | ||||
Saison(s) au club | 4 | ||||
Statut | JIFF | ||||
1er Match SR (Chpt) | La Rochelle - Stade Français (28/05/2023) | ||||
Bilan Elite | 27 match(s) 35 point(s) | ||||
1er Match Elite | La Rochelle - Stade Français (28/05/2023) | ||||
Divers | Tricolore n° 1176 | ||||
Carriere |
Saison | Club | Pays | Chpt | Matchs | Pts | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-23 | La Rochelle | ![]() |
Top 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-24 | La Rochelle | ![]() |
Top 14 | 14 | 15 | 3 | 1 | 0 |
2023-24 | La Rochelle | ![]() |
Play Off | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
2024-25 | La Rochelle | ![]() |
Top 14 | 10 | 15 | 3 | 0 | 0 |
2025-26 | La Rochelle | ![]() |
Top 14 | |||||
Bilan | 27 | 35 | 7 | 1 | 0 |
Aucun match
Saison | Titre |
---|---|
2022-23 | Vice-Champion de France |
2023 | Vainqueur Coupe du Monde U20 |
2025 | Vainqueur Tournoi 6 Nations |
Selection | Pays | Matchs | Pts |
---|---|---|---|
Equipe Nationale | ![]() |
6 | 5 |
-20 | ![]() |
5 | 5 |
Statistiques de la saison
→ Aucun match joué en championnat

Position(s) |
---|
3ème ligne aile |
Carriere SR en championnat | ||
---|---|---|
Phase R | Phase F | |
Matchs | 25 | 2 |
Pts | 30 | 5 |
![]() |
6 | 1 |
![]() |
1 | 0 |
![]() |
0 | 0 |