Fiche de Silatolu Latu
Nom | Latu |
|
|||
Prenom(s) | Silatolu | ||||
Pays |
|
||||
Lieu Naissance | Nuku alofa | ||||
Date Naissance | 23/02/1993 | ||||
Age | 31 ans | ||||
Taille | 178 cm | ||||
Poids | 123 kg | ||||
Arrivee Club | 2023 | ||||
Fin Contrat | 2025 | ||||
Saison(s) au club | 2 | ||||
1er Match SR (Chpt) | Stade Français - La Rochelle (23/12/2023) | ||||
Bilan Elite | 75 match(s) 50 point(s) | ||||
Carriere |
Saison | Club | Pays | Chpt | Matchs | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-15 | Waratahs | Super 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015-16 | Waratahs | Super 15 | 14 | 5 | 1 | 2 | 0 | |
2016-17 | Waratahs | Super 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017-18 | Waratahs | Super 15 | 12 | 5 | 1 | 2 | 0 | |
2018-19 | Waratahs | Super 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019-20 | Waratahs | Super 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019-20 | Stade français | Top 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020-21 | Stade français | Top 14 | 24 | 25 | 5 | 1 | 0 | |
2021-22 | Stade français | 1ere Division | 17 | 5 | 1 | 5 | 0 | |
2022-23 | Waratahs | Super 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023-24 | Montpellier | Top 14 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2023-24 | La Rochelle (pret) | Top 14 | 16 | 15 | 3 | 0 | 0 | |
2023-24 | La Rochelle | Play Off | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
2024-25 | La Rochelle | Top 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bilan | 141 | 60 | 12 | 11 | 1 |
Saison | Club | Coupe | Matchs | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-20 | Stade français | Challenge Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-22 | Stade français | Champions Cup | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2023-24 | La Rochelle | Coupe Europe | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bilan | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Selection | Pays | Matchs | Pts |
---|---|---|---|
Equipe Nationale | 21 | 10 | |
-20 | 9 | 10 |
Statistiques de la saison
Jour. | Tit. | N° | Rmp. | Bles. | Pts | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31' | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | 40' | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | 32' | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Position(s) |
---|
Talonneur |
Carriere SR en championnat | ||
---|---|---|
Phase R | Phase F | |
Matchs | 19 | 2 |
Pts | 15 | 5 |
3 | 1 | |
0 | 0 | |
0 | 0 |
Bilan 2024-25 | ||
---|---|---|
Total | Moyenne | |
CJ | 0 | 0 |
CR | 0 | 0 |
Tit. | 0 | 0 |
Jeu | 103 | 34.33 |
Remp | 3 | 1 |
Pts | 0 | 0 |
Essais | 0 | 0 |
Pen. | 0 | 0 |
Trsf. | 0 | 0 |
Drops | 0 | 0 |
Poste | Total | |
---|---|---|
Remp. | 3 |