Fiche de Hoani Bosmorin
| Nom | Bosmorin |
|
|
| Prenom(s) | Hoani | ||
| Pays |
|
||
| Lieu Naissance | La Rochelle | ||
| Date Naissance | 27/12/2004 | ||
| Age | 20 ans | ||
| Taille | 184 cm | ||
| Poids | 85 kg | ||
| Arrivee Club | Formé au club | ||
| Fin Contrat | Espoir | ||
| Saison(s) au club | 4 | ||
| Statut | JIFF | ||
| 1er Match SR (Chpt) | Montpellier - La Rochelle (13/05/2023) | ||
| Bilan Elite | 22 match(s) 25 point(s) | ||
| 1er Match Elite | Montpellier - La Rochelle (13/05/2023) | ||
| Carriere |
| Saison | Club | Pays | Chpt | Matchs | Pts | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | La Rochelle | ![]() |
Top 14 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-24 | La Rochelle | ![]() |
Top 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | La Rochelle | ![]() |
Top 14 | 14 | 15 | 3 | 0 | 0 |
| 2025-26 | La Rochelle | ![]() |
Top 14 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Bilan | 22 | 25 | 5 | 0 | 0 |
| Saison | Club | Coupe | Matchs | Pts | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | La Rochelle | Coupe Europe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | La Rochelle | Coupe Europe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | La Rochelle | Coupe Europe | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Bilan | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Pas de donnée disponible
Pas de donnée disponible
Statistiques de la saison
| Jour. | ![]() |
Tit. | N° | Rmp. | Bles. | Pts | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40' | - | - |
|
- | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 32' | - | - |
|
- | 5 | 60' | - | - | - | - | - |
| Position(s) |
|---|
| 3/4 Aile |

| Carriere SR en championnat | ||
|---|---|---|
| Phase R | Phase F | |
| Matchs | 22 | |
| Pts | 25 | |
![]() |
5 | |
![]() |
0 | |
![]() |
0 | |
| Bilan 2025-26 | ||
|---|---|---|
| Total | Moyenne | |
| CJ | 0 | 0 |
| CR | 0 | 0 |
| Tit. | 0 | 0 |
| Jeu | 72 | 36 |
| Remp | 2 | 1 |
| Pts | 5 | 2.5 |
| Essais | 1 | 0.5 |
| Pen. | 0 | 0 |
| Trsf. | 0 | 0 |
| Drops | 0 | 0 |
| Poste | Total | |
|---|---|---|
![]() |
Remp. | 2 |













