Fiche de Upaleto Feao
| Nom | Feao |
|
|||
| Prenom(s) | Upaleto | ||||
| Pays |
|
||||
| Lieu Naissance | - | ||||
| Date Naissance | 18/06/2005 | ||||
| Age | 21 ans | ||||
| Taille | 180 cm | ||||
| Poids | 110 kg | ||||
| Arrivee Club | Formé au club | ||||
| Fin Contrat | Espoir | ||||
| Saison(s) au club | 2 | ||||
| Statut | JIFF | ||||
| 1er Match SR (Chpt) | Pau - La Rochelle (30/11/2025) | ||||
| Bilan Elite | 6 match(s) 0 point(s) | ||||
| 1er Match Elite | Pau - La Rochelle (30/11/2025) | ||||
| Carriere |
| Saison | Club | Pays | Chpt | Matchs | Pts | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | La Rochelle | ![]() |
Top 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-27 | La Rochelle | ![]() |
Top 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bilan | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun match
Pas de donnée disponible
Pas de donnée disponible
Statistiques de la saison
→ Aucun match joué en championnat
| Position(s) |
|---|
| Pilier droit |

| Carriere SR en championnat | ||
|---|---|---|
| Phase R | Phase F | |
| Matchs | 6 | |
| Pts | 0 | |
![]() |
0 | |
![]() |
0 | |
![]() |
0 | |









