Fiche de Nikolosi Sutidze
| Nom | Sutidze |
|
|||
| Prenom(s) | Nikolosi | ||||
| Pays |
|
||||
| Lieu Naissance | - | ||||
| Date Naissance | 01/09/2003 | ||||
| Age | 23 ans | ||||
| Taille | 180 cm | ||||
| Poids | 104 kg | ||||
| Arrivee Club | Formé au club | ||||
| Fin Contrat | 2028 | ||||
| Saison(s) au club | 3 | ||||
| 1er Match SR (Chpt) | La Rochelle - Lyon (05/10/2024) | ||||
| Bilan Elite | 23 match(s) 10 point(s) | ||||
| 1er Match Elite | La Rochelle - Lyon (05/10/2024) | ||||
| Carriere |
| Saison | Club | Pays | Chpt | Matchs | Pts | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | La Rochelle | ![]() |
Top 14 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 2025-26 | La Rochelle | ![]() |
Top 14 | 12 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-27 | La Rochelle | ![]() |
Top 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-27 | Béziers (pret) | ![]() |
Pro D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bilan | 23 | 10 | 2 | 2 | 0 |
| Saison | Club | Coupe | Matchs | Pts | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | La Rochelle | Challenge Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 | La Rochelle | Coupe Europe | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Bilan | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Pas de donnée disponible
| Selection | Pays | Matchs | Pts |
|---|---|---|---|
| Equipe Nationale | ![]() |
8 | 0 |
Statistiques de la saison
| Jour. | ![]() |
Tit. | N° | Rmp. | Bles. | Pts | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 53' |
|
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 48' |
|
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Position(s) |
|---|
| Talonneur |

| Carriere SR en championnat | ||
|---|---|---|
| Phase R | Phase F | |
| Matchs | 23 | |
| Pts | 10 | |
![]() |
2 | |
![]() |
2 | |
![]() |
0 | |
| Bilan 2026-27 | ||
|---|---|---|
| Total | Moyenne | |
| CJ | 0 | 0 |
| CR | 0 | 0 |
| Tit. | 2 | 1 |
| Jeu | 101 | 50.5 |
| Remp | 0 | 0 |
| Pts | 0 | 0 |
| Essais | 0 | 0 |
| Pen. | 0 | 0 |
| Trsf. | 0 | 0 |
| Drops | 0 | 0 |
| Poste | Total | |
|---|---|---|
![]() |
2 | 2 |















