Fiche de Judicaël Cancoriet

Nom Cancoriet
Cancoriet
International
Prenom(s) Judicaël
Pays
France France
Lieu Naissance -
Date Naissance 25/04/1996
Age 30 ans
Taille 194 cm
Poids 116 kg
Saison(s) au club 3
Statut JIFF
1er Match SR (Chpt) Montpellier - La Rochelle (20/08/2023)
Bilan Elite 177 match(s) 85 point(s)
1er Match Elite Clermont - Oyonnax (05/09/2015)
Divers Tricolore n° 1088
Carriere
Saison Club Pays Chpt Matchs Pts
2014-15 Massy France Pro D2 9 5 1 1 0
2015-16 Clermont France Top 14 5 5 1 0 0
2016-17 Clermont France Top 14 14 10 2 0 0
2016-17 Clermont France Play Off 2 0 0 0 0
2017-18 Clermont France Top 14 15 5 1 0 0
2018-19 Clermont France Top 14 13 10 2 1 0
2018-19 Clermont France Play Off 2 0 0 0 0
2019-20 Clermont France Top 14 12 5 1 0 0
2020-21 Clermont France Top 14 16 0 0 0 1
2020-21 Clermont France Play Off 1 0 0 0 0
2021-22 Clermont France Top 14 24 5 1 0 0
2022-23 Clermont France Top 14 13 0 0 2 1
2023-24 La Rochelle France Top 14 24 25 5 1 0
2023-24 La Rochelle France Play Off 2 0 0 1 0
2024-25 La Rochelle France Top 14 20 0 0 1 0
2025-26 La Rochelle France Top 14 13 20 4 1 0
2025-26 La Rochelle France Play Off 1 0 0 0 0
2026-27 Toulon France Top 14 0 0 0 0 0
Bilan 186 90 18 8 2
Saison Club Coupe Matchs Pts
2015-16 Clermont Coupe Europe 1 0 0 0 0
2016-17 Clermont Coupe Europe 1 0 0 0 0
2017-18 Clermont Coupe Europe 3 0 0 0 0
2018-19 Clermont Challenge Cup 5 15 3 0 0
2019-20 Clermont Coupe Europe 1 0 0 0 0
2020-21 Clermont Coupe Europe 4 0 0 1 0
2021-22 Clermont Coupe Europe 3 5 1 0 0
2022-23 Clermont Coupe Europe 2 0 0 0 0
2023-24 La Rochelle Coupe Europe 6 0 0 0 0
2024-25 La Rochelle Coupe Europe 3 0 0 0 0
2025-26 La Rochelle Coupe Europe 1 0 0 0 0
2025-26 La Rochelle Challenge Cup 2 5 1 0 0
Bilan 32 25 5 1 0
Saison Titre
2016-17 Champion de France
2018-19 Vice-Champion de France
Selection Pays Matchs Pts
Equipe Nationale France 5 0
-20 France 9 15

Statistiques detaillees

Jour Tit. Rmp. Bles. Pts

Position(s)
3ème ligne aile

Poste

Carriere SR en championnat
Phase R Phase F
Matchs 57 3
Pts 45 0
9 0
3 1
0 0