Fiche de Quentin Lespiaucq Brettes

Nom Lespiaucq Brettes
Lespiaucq Brettes
Prenom(s) Quentin
Pays
France France
Lieu Naissance Mont de Marsan
Date Naissance 16/02/1995
Age 31 ans
Taille 180 cm
Poids 102 kg
Arrivee Club 2022
Fin Contrat 2027
Saison(s) au club 5
Statut JIFF
1er Match SR (Chpt) La Rochelle - Montpellier (03/09/22)
Bilan Elite 202 match(s) 181 point(s)
1er Match Elite Oyonnax - Pau (31/10/2015)
Carriere
Saison Club Pays Chpt Matchs Pts
2014-15 Dax France Pro D2 9 10 2 0 0
2015-16 Pau France Top 14 12 0 0 0 0
2016-17 Pau France Top 14 20 15 3 0 0
2017-18 Pau France Top 14 25 20 4 1 0
2018-19 Pau France Top 14 13 30 6 0 0
2019-20 Pau France Top 14 12 15 3 1 0
2020-21 Pau France Top 14 25 25 5 1 0
2021-22 Pau France Top 14 10 0 0 0 0
2022-23 La Rochelle France Top 14 20 5 1 0 0
2022-23 La Rochelle France Play Off 2 0 0 0 0
2023-24 La Rochelle France Top 14 23 11 2 0 0
2023-24 La Rochelle France Play Off 2 0 0 0 0
2024-25 La Rochelle France Top 14 19 35 7 0 0
2025-26 La Rochelle France Top 14 15 20 4 0 0
2026-27 La Rochelle France Top 14 4 5 1 0 0
Bilan 211 191 38 3 0
Saison Club Coupe Matchs Pts
2015-16 Pau Challenge Cup 4 15 3 0 0
2016-17 Pau Challenge Cup 6 0 0 0 0
2017-18 Pau Challenge Cup 2 5 1 0 0
2018-19 Pau Challenge Cup 1 0 0 0 0
2019-20 Pau Challenge Cup 3 5 1 0 0
2020-21 Pau Challenge Cup 1 0 0 0 0
2022-23 La Rochelle Coupe Europe 8 10 2 0 0
2023-24 La Rochelle Coupe Europe 4 0 0 0 0
2024-25 La Rochelle Coupe Europe 5 0 0 0 0
2025-26 La Rochelle Coupe Europe 4 5 1 0 0
Bilan 38 40 8 0 0
Saison Titre
2022-23 Vainqueur Coupe Europe
2022-23 Vice-Champion de France
Selection Pays Matchs Pts

Statistiques de la saison

Jour. Tit. N° Rmp. Bles. Pts
3 27' - - - - - - - - - -
4 32' - - - 5 55' - - - - -
5 30' - - - - - - - - - -
6 24' - - - - - - - - - -

Position(s)
Talonneur

Poste

Carriere SR en championnat
Phase R Phase F
Matchs 81 4
Pts 76 0
15 0
0 0
0 0

Bilan 2026-27
Total Moyenne
CJ 0 0
CR 0 0
Tit. 0 0
Jeu 113 28.25
Remp 4 1
Pts 5 1.25
Essais 1 0.25
Pen. 0 0
Trsf. 0 0
Drops 0 0

Poste Total
Remp. 4