Championnat Top 14 - 2022-23
![]() |
- |
![]() |
Toulouse | La Rochelle | |
26 | 17 |
Mi-temps 1 | Mi-temps 2 | |
14-3 | 12-14 |


10'


12'


13'


17'


21'


35'


50'


52'


53'


59'


61'


74'


75'


78'
Evolution du score : 3-0 6-0 6-3 11-3 14-3 17-3 17-8 17-10 20-10 23-10 23-15 23-17 26-17
Toulouse
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
|
|
|
La Rochelle
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
|
|
|
Infos Match | |
Date : | 23/10/2022 |
Stade : | Ernest Wallon |
Affluence : | 0 |
Arbitre : | Cayre |
Pelouse | Bonne |
Conditions : | Doux |
Temps : |
![]() |
Vent : | Faible |
Résumé |
---|
Composition SR | |||
![]() |
|||
1 → | Wardi | 9 → | Kerr-Barlow |
2 → | Lagrange | 10 → | Seuteni |
3 → | Atonio | 11 → | Leyds |
4 → | Picquette | 12 → | Danty |
5 → | Skelton | 13 → | Rhule |
6 → | Dillane | 14 → | Thomas |
7 → | Tanga Mangene | 15 → | Dulin |
8 → | Alldritt (Cap.) |
Changements SR | ||||||||||||
Aouf | 19' | ![]() |
||||||||||
Bourgarit | 23' | ![]() |
||||||||||
Hastoy | 40' | ![]() |
||||||||||
Colombe Reazel | 50' | ![]() |
||||||||||
Lavault | 55' | ![]() |
||||||||||
Picquette | 19' | ![]() |
67' | ![]() |
||||||||
Thomas | 40' | ![]() |
69' | ![]() |
||||||||
Botia Veivuke | 69' | ![]() |
||||||||||
Berjon | 74' | ![]() |
||||||||||
Della Schiava | 75' | ![]() |
||||||||||
Lagrange | 23' | ![]() |
||||||||||
Atonio | 50' | ![]() |
||||||||||
Dillane | 55' | ![]() |
||||||||||
Skelton | 67' | ![]() |
||||||||||
Rhule | 69' | ![]() |
||||||||||
Seuteni | 69' | ![]() |
||||||||||
Kerr-Barlow | 74' | ![]() |
||||||||||
Tanga Mangene | 75' | ![]() |
Non entré(s) | |
![]() |
------ |
Infirmerie | |
![]() |
Lagrange |