Championnat Top 14 - 2025-26
|
- |
|
| Toulon | La Rochelle | |
| 39 | Bo | 14 |
| Mi-temps 1 | Mi-temps 2 | |
| 17-7 | 22-7 |


8'


21'


22'


29'


30'


40'


44'


47'


48'


59'


60'


67'


68'


74'


80'
Evolution du score : 5-0 10-0 12-0 12-5 12-7 17-7 20-7 25-7 27-7 32-7 34-7 34-12 34-14 39-14
Toulon
Jaminet 8'
Ferté 21'
Ribbans 40'
Jaminet 47'
Priso 59'
Dréan 80'
|
|
Jaminet 22'
Jaminet 48'
60'
|
|
Jaminet 44'
|
|
|
|
|
|
|
|
La Rochelle
Cancoriet 29'
Leyds 67'
|
|
Hastoy 30'
68'
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Infos Match | |
| Date : | 08/11/2025 |
| Stade : | Félix Mayol |
| Affluence : | 0 |
| Arbitre : | Marbot |
| Pelouse | Bonne |
| Conditions : | Doux |
| Temps : |
|
| Vent : | Faible |
| Résumé |
|---|
| Composition SR | |||
![]() |
|||
| 1 → | Kaddouri | 9 → | Berjon |
| 2 → | Lespiaucq Brettes | 10 → | Hastoy |
| 3 → | Sorin | 11 → | Lagivala |
| 4 → | Boudehent | 12 → | Daunivucu |
| 5 → | Skelton | 13 → | Favre |
| 6 → | Cancoriet | 14 → | Nowell |
| 7 → | Andjisseramatchi | 15 → | Leyds |
| 8 → | Haddad Victor | ||
| Changements SR | ||||||||||||
| Dillane | 40' | ![]() |
||||||||||
| Kuntelia | 45' | ![]() |
||||||||||
| Botia Veivuke | 47' | ![]() |
||||||||||
| Bosmorin | 49' | ![]() |
||||||||||
| Sutidze | 57' | ![]() |
||||||||||
| Kante Samba | 61' | ![]() |
||||||||||
| Haddad Victor | 40' | ![]() |
61' | ![]() |
||||||||
| Jurd | 62' | ![]() |
||||||||||
| Luaki | 68' | ![]() |
||||||||||
| Sorin | 45' | ![]() |
||||||||||
| Andjisseramatchi | 47' | ![]() |
||||||||||
| Lagivala | 49' | ![]() |
||||||||||
| Lespiaucq Brettes | 57' | ![]() |
||||||||||
| Cancoriet | 61' | ![]() |
||||||||||
| Skelton | 61' | ![]() |
||||||||||
| Nowell | 62' | ![]() |
||||||||||
| Kaddouri | 68' | ![]() |
||||||||||
| Non entré(s) | |
![]() |
------ |
| Infirmerie | |
![]() |
------ |








