Fiche de Hayden Thompson-Stringer

Nom Thompson-Stringer
Thompson-Stringer
Prenom(s) Hayden
Pays
Angleterre Angleterre
Lieu Naissance Chatham
Date Naissance 29/12/1994
Age 29 ans
Taille 190 cm
Poids 124 kg
Saison(s) au club 1
1er Match SR (Chpt) La Rochelle - Lyon (04/02/2023)
Bilan Elite 51 match(s) 10 point(s)
1er Match Elite Brive - Pau (24/08/2019)
Carriere
Saison Club Pays Chpt Matchs Pts
2013-14 Saracens Angleterre Premiership 1 0 0 0 0
2014-15 Saracens Angleterre Premiership 0 0 0 0 0
2014-15 Bedford Angleterre Championship 9 0 0 0 0
2015-16 Bedford Angleterre Championship 11 0 0 0 0
2016-17 Saracens Angleterre Premiership 1 0 0 0 0
2016-17 Bedford Angleterre Championship 11 0 0 0 0
2016-17 Manly RUFC Australie Shute Shield 14 5 1 0 0
2017-18 Saracens Angleterre Premiership 11 0 0 0 0
2018-19 Saracens Angleterre Premiership 5 0 0 0 0
2019-20 Brive France Top 14 9 0 0 0 0
2020-21 Brive France Top 14 20 5 1 0 0
2021-22 Brive France Top 14 14 5 1 0 0
2022-23 Brive France Top 14 1 0 0 0 0
2022-23 La Rochelle France Top 14 7 0 0 0 0
2023-24 Pau France Top 14
Bilan 114 15 3 0 0
Saison Club Coupe Matchs Pts
2017-18 Saracens Champions Cup 1 0 0 0 0
2018-19 Saracens Champions Cup 1 0 0 0 0
2019-20 Brive Challenge Cup 2 0 0 0 0
2020-21 Brive Challenge Cup 1 0 0 0 0
2021-22 Brive Challenge Cup 2 0 0 0 0
2022-23 Brive Challenge Cup 2 0 0 0 0
2022-23 La Rochelle Coupe Europe 1 0 0 0 0
Bilan 10 0 0 0 0
Saison Titre
2014 Vainqueur Coupe du Monde U20
2017-18 Champion d'Angleterre
2018-19 Champion d'Angleterre
2022-23 Vice-Champion de France
Selection Pays Matchs Pts
-20 Angleterre 5 0

Statistiques detaillees

Jour Tit. Rmp. Bles. Pts

Position(s)
Pilier gauche

Poste

Carriere SR en championnat
Phase R Phase F
Matchs 7
Pts 0
0
0
0