Fiche de Martin Carré
Nom | Carré |
|
|
Prenom(s) | Martin | ||
Pays |
|
||
Lieu Naissance | - | ||
Date Naissance | 10/04/1997 | ||
Age | 21 ans | ||
Taille | 184 cm | ||
Poids | 80 kg | ||
Arrivee Club | - | ||
Fin Contrat | Espoir | ||
Saison(s) au club | 4 | ||
1er Match SR (Chpt) | Clermont - La Rochelle (05/06/2016) | ||
Bilan Elite | 1 match(s) 0 point(s) | ||
1er Match Elite | Clermont - La Rochelle (05/06/2016) | ||
Carriere |
Saison | Club | Pays | Chpt | Matchs | Pts | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-16 | La Rochelle | ![]() |
Top 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-17 | La Rochelle | ![]() |
Top 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-18 | La Rochelle | ![]() |
Top 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-19 | La Rochelle | ![]() |
Top 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bilan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison | Club | Coupe | Matchs | Pts | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-16 | La Rochelle | Challenge Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-17 | La Rochelle | Challenge Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-18 | La Rochelle | Champions Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-19 | La Rochelle | Challenge Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bilan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pas de donnée disponible
Pas de donnée disponible
Statistiques de la saison
→ Aucun match joué en championnat

Position(s) |
---|
3/4 Aile |
Arrière |
Carriere SR en championnat | ||
---|---|---|
Phase R | Phase F | |
Matchs | 1 | |
Pts | 0 | |
![]() |
0 | |
![]() |
0 | |
![]() |
0 |