Fiche de Enrico Ricardo Januarie

Nom Januarie
Januarie
International
Prenom(s) Enrico Ricardo
Pays
Afrique du Sud Afrique du Sud
Lieu Naissance Hopefield
Date Naissance 01/02/1982
Age 44 ans
Taille 169 cm
Poids 95 kg
Saison(s) au club 2
1er Match SR (Chpt) La Rochelle - Clermont (22/08/2015)
Bilan Elite 130 match(s) 50 point(s)
1er Match Elite Clermont - Lyon (26/08/2011)
Carriere
Saison Club Pays Chpt Matchs Pts
2002-03 Lions Afrique du Sud Super 12 8 0 0 0 0
2003-04 Lions Afrique du Sud Super 12 11 10 2 0 0
2004-05 Lions Afrique du Sud Super 12
2005-06 Lions Afrique du Sud Super 14 12 0 0 0 0
2005-06 MTM Lions Afrique du Sud Currie Cup 4 0 0 0 0
2006-07 Lions Afrique du Sud Super 14 12 0 0 1 0
2006-07 MTM Lions Afrique du Sud Currie Cup 4 10 2 1 0
2007-08 Stormers Afrique du Sud Super 14 13 10 2 0 0
2008-09 Stormers Afrique du Sud Super 14 13 5 1 0 0
2008-09 Western Province Afrique du Sud Currie Cup 4 10 2 0 0
2009-10 Stormers Afrique du Sud Super 14 14 5 1 0 0
2009-10 Western Province Afrique du Sud Currie Cup 4 5 1 0 0
2009-10 Ospreys Pays de Galles Pro 12 2 0 0 0 0
2010-11 Stormers Afrique du Sud Super 14 14 0 0 0 0
2010-11 Western Province Afrique du Sud Currie Cup 3 0 0 0 0
2011-12 Lyon France Top 14 25 10 2 2 0
2012-13 Lyon France Pro D2 21 5 1 0 0
2013-14 Lyon France Pro D2 27 10 2 1 0
2014-15 Lyon France Top 14 25 20 4 0 1
2015-16 La Rochelle France Top 14 23 5 1 0 0
2016-17 La Rochelle France Top 14 21 10 2 1 0
2016-17 La Rochelle France Play Off 1 0 0 0 0
2017-18 Agen France Top 14 22 5 1 1 0
2018-19 Agen France Top 14 13 0 0 0 0
Bilan 296 120 24 7 1
Saison Club Coupe Matchs Pts
2009-10 Ospreys H Cup 4 5 1 0 0
2011-12 Lyon Challenge Cup 3 0 0 0 0
2014-15 Lyon Challenge Cup 3 5 1 0 0
2015-16 La Rochelle Challenge Cup 4 5 1 0 0
2016-17 La Rochelle Challenge Cup 4 0 0 0 0
Bilan 18 15 3 0 0
Saison Titre
2003 Vainqueur Vodacom Cup
2004 Vainqueur Vodacom Cup
2007 Vainqueur Coupe du Monde
2013-14 Champion France Pro D2
Selection Pays Matchs Pts
Equipe Nationale Afrique du Sud 47 25

Statistiques detaillees

Jour Tit. N° Rmp. Bles. Pts

Position(s)
Demi de mêlée

Poste

Carriere SR en championnat
Phase R Phase F
Matchs 44 1
Pts 15 0
3 0
1 0
0 0