Fiche de Jason Eaton
Nom | Eaton |
|
|||
Prenom(s) | Jason | ||||
Pays |
|
||||
Lieu Naissance | Palmerston North | ||||
Date Naissance | 21/08/1982 | ||||
Age | 42 ans | ||||
Taille | 202 cm | ||||
Poids | 115 kg | ||||
Saison(s) au club | 4 | ||||
1er Match SR (Chpt) | Brive - La Rochelle (16/08/2014) | ||||
Bilan Elite | 78 match(s) 30 point(s) | ||||
1er Match Elite | Brive - La Rochelle (16/08/2014) | ||||
Surnom | Eat | ||||
Divers | All Black n° 1063 | ||||
Carriere |
Saison | Club | Pays | Chpt | Matchs | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-06 | Hurricanes | Super 14 | 15 | 20 | 4 | 0 | 0 | |
2005-06 | Taranaki | NPC | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
2006-07 | Hurricanes | Super 14 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
2006-07 | Taranaki | NPC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2007-08 | Hurricanes | Super 14 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
2008-09 | Hurricanes | Super 14 | 14 | 10 | 2 | 1 | 0 | |
2008-09 | Taranaki | NPC | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2009-10 | Hurricanes | Super 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2009-10 | Taranaki | NPC | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
2010-11 | Hurricanes | Super 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011-12 | Hurricanes | Super 15 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
2011-12 | Taranaki | NPC | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012-13 | Hurricanes | Super 15 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2012-13 | Taranaki | NPC | 11 | 25 | 5 | 0 | 0 | |
2013-14 | NTT Shining Arcs | 1ere Division | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014-15 | La Rochelle | Top 14 | 22 | 10 | 2 | 3 | 0 | |
2015-16 | La Rochelle | Top 14 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2016-17 | La Rochelle | Top 14 | 21 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
2016-17 | La Rochelle | Play Off | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017-18 | La Rochelle | Top 14 | 15 | 15 | 3 | 2 | 0 | |
Bilan | 220 | 110 | 22 | 10 | 0 |
Saison | Club | Coupe | Matchs | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-15 | La Rochelle | Challenge Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-16 | La Rochelle | Challenge Cup | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 |
2016-17 | La Rochelle | Challenge Cup | 7 | 10 | 2 | 1 | 0 |
2017-18 | La Rochelle | Champions Cup | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Bilan | 15 | 20 | 4 | 2 | 0 |
Selection | Pays | Matchs | Pts |
---|---|---|---|
Equipe Nationale | 17 | 5 |
Statistiques detaillees
Jour | Tit. | N° | Rmp. | Bles. | Pts |
---|
Position(s) |
---|
2čme ligne |
3čme ligne aile |
Carriere SR en championnat | ||
---|---|---|
Phase R | Phase F | |
Matchs | 77 | 1 |
Pts | 30 | 0 |
6 | 0 | |
7 | 0 | |
0 | 0 |