Fiche de Fabrice Thomas
| Nom | Thomas |
|
|
| Prenom(s) | Fabrice | ||
| Pays |
|
||
| Lieu Naissance | - | ||
| Date Naissance | 01/09/1966 | ||
| Age | 59 ans | ||
| Taille | 193 cm | ||
| Poids | 109 kg | ||
| Saison(s) au club | 4 | ||
| Bilan Elite | 39 match(s) 5 point(s) | ||
| Carriere |
| Saison | Club | Pays | Chpt | Matchs | Pts | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-96 | La Rochelle | ![]() |
1ere Division | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996-97 | La Rochelle | ![]() |
1ere Division | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997-98 | La Rochelle | ![]() |
1ere Division | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 1998-99 | La Rochelle | ![]() |
1ere Division | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bilan | 39 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Saison | Club | Coupe | Matchs | Pts | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997-98 | La Rochelle | Challenge Europeen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bilan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pas de donnée disponible
Pas de donnée disponible
Statistiques detaillees
Pas de donnée disponible
| Position(s) |
|---|
| 2ème ligne |

| Carriere SR en championnat | ||
|---|---|---|
| Phase R | Phase F | |
| Matchs | 39 | |
| Pts | 5 | |
![]() |
1 | |
![]() |
0 | |
![]() |
0 | |








