Fiche de Lee Best

Nom Best
Best
Prenom(s) Lee
Pays
Angleterre Angleterre
Lieu Naissance Barnsley
Date Naissance 16/10/1978
Age 45 ans
Taille 190 cm
Poids 96 kg
Saison(s) au club 1
Bilan Elite 2 match(s) 0 point(s)
Carriere
Saison Club Pays Chpt Matchs Pts
1998-99 Richmond Angleterre Premiership 9 15 3 0 0
1999-00 La Rochelle France Top 16 2 0 0 0 0
1999-00 Bristol Angleterre Premiership 13 15 3 0 0
2000-01 Bristol Angleterre Premiership 17 5 1 0 0
2001-02 Bristol Angleterre Premiership 15 27 5 0 0
2002-03 Bristol Angleterre Premiership 14 10 2 0 0
2003-04 Bath Angleterre Premiership 6 5 1 0 0
2004-05 Bath Angleterre Premiership 4 0 0 0 0
2005-06 Bath Angleterre Premiership 6 5 1 0 0
2006-07 Worcester Angleterre Premiership 13 10 2 0 0
Bilan 99 92 18 0 0

Aucun match

Pas de donnée disponible

Pas de donnée disponible

Statistiques detaillees

Pas de donnée disponible

Position(s)
Arrière

Poste

Carriere SR en championnat
Phase R Phase F
Matchs 2
Pts 0
0
0
0