Fiche de joueur de Ronald White

Carriere de Joueur

Saison Club Div Pays Chpt Matchs Pts
1992-93 Tours 2 France 2eme Division
1993-94 Tours 2 France 2eme Division
1994-95 Périgueux 1 France 1ere Division 13 0 0 0 0
1995-96 Périgueux 1 France 1ere Division 2 0 0 0 0
1996-97 Périgueux 1 France 1ere Division 8 0 0 0 0
1997-98 La Rochelle 1 France 1ere Division 16 0 0 0 0
1998-99 La Rochelle 1 France 1ere Division 10 5 1 0 0
1999-00 La Rochelle 1 France 1ere Division 8 0 0 0 0
2000-01 La Rochelle 1 France Top 16 1 0 0 0 0
Bilan 58 5 1 0 0

Pas de donnée disponible

Pas de donnée disponible

Pas de donnée disponible

White
Poste
3ème ligne aile
Poste
Carriere d'entraineur