Fiche de joueur de Xavier Garbajosa

Carriere de Joueur

Saison Club Div Pays Chpt Matchs Pts
1996-97 Toulouse 1 France 1ere Division 7 0 0 0 0
1997-98 Toulouse 1 France 1ere Division 20 38 7 0 0
1998-99 Toulouse 1 France 1ere Division 18 55 11 0 0
1999-00 Toulouse 1 France 1ere Division 7 5 1 0 0
2000-01 Toulouse 1 France 1ere Division 28 93 18 0 0
2001-02 Toulouse 1 France Top 16 10 30 6 1 0
2001-02 Toulouse 1 France Top 8 7 30 6 0 0
2002-03 Toulouse 1 France Top 16 9 15 3 1 0
2002-03 Toulouse 1 France Top 8 7 40 8 1 0
2003-04 Toulouse 1 France Top 16 0 0 0 0 0
2004-05 Toulouse 1 France Top 16 8 20 4 0 0
2005-06 Toulouse 1 France Top 14 18 20 4 0 0
2006-07 Toulouse 1 France Top 14 10 20 4 0 0
2007-08 Bayonne 1 France Top 14 4 5 1 0 0
Bilan 153 371 73 3 0
Saison Club Cp J Pts
1996-97 Toulouse H Cup 1 0 0 0 0
1997-98 Toulouse H Cup 7 30 6 0 0
1998-99 Toulouse H Cup 3 10 2 0 0
2000-01 Toulouse H Cup 5 10 2 0 0
2001-02 Toulouse H Cup 6 8 1 0 0
2002-03 Toulouse H Cup 9 15 3 1 1
2005-06 Toulouse H Cup 3 0 0 0 0
2006-07 Toulouse H Cup 3 15 3 1 0
2007-08 Bayonne Challenge Cup 3 0 0 0 0
Bilan 40 88 17 2 1
Saison Titre
1996-97 Champion de France
1997-98 Vainqueur Coupe France
1998 Grand Chelem
1998-99 Champion de France
1999 Vice Champion du Monde
2000-01 Champion de France
2002 Grand Chelem
2002-03 Vainqueur Coupe Europe
2002-03 Vainqueur Rainbow Cup
2004-05 Vainqueur Coupe Europe
2005-06 Vainqueur Rainbow Cup
Selection Pays Matchs Pts
Equipe Nationale France 31 35
Barbarians France 3 0

Garbajosa
Poste
3/4 Centre
Poste
Carriere d'entraineur