Fiche de joueur de Fabrice Ribeyrolles

Carriere de Joueur

Saison Club Div Pays Chpt Matchs Pts
1990-91 Clermont 1 France 1ere Division 2 0 0 0 0
1991-92 Clermont 1 France 1ere Division 4 0 0 0 0
1992-93 Clermont 1 France 1ere Division 20 5 1 0 0
1993-94 Clermont 1 France 1ere Division 14 15 3 0 0
1993-94 Clermont 1 France Play Off 3 0 0 0 0
1994-95 Clermont 1 France 1ere Division 14 10 2 0 0
1995-96 Clermont 1 France 1ere Division 18 5 1 1 0
1995-96 Clermont 1 France Play Off 2 0 0 0 0
1996-97 Clermont 1 France 1ere Division 13 20 4 0 0
1996-97 Clermont 1 France Play Off 3 0 0 0 0
1997-98 Clermont 1 France 1ere Division 8 5 1 0 0
1997-98 Clermont 1 France Play Off 2 5 1 0 0
1998-99 Clermont 1 France 1ere Division 15 5 1 0 0
1999-00 Clermont 1 France 1ere Division 4 0 0 0 0
2000-01 Clermont 1 France 1ere Division 6 5 1 0 0
2001-02 Aurillac 2 France Pro D2 30 25 5 0 0
2002-03 Aurillac 2 France Pro D2 29 30 6 1 0
2003-04 Aurillac 2 France Pro D2 23 10 2 0 0
2004-05 Aurillac 2 France Pro D2 20 15 3 0 0
2004-05 Aurillac 2 France Play Off 3 0 0 0 0
Bilan 233 155 31 2 0
Saison Club Cp J Pts
1996-97 Clermont Challenge Cup 4 5 1 0 0
1998-99 Clermont Challenge Cup 7 5 1 0 0
2000-01 Clermont Challenge Cup 1 0 0 0 0
Bilan 12 10 2 0 0
Saison Titre
1998-99 Vainqueur Challenge Européen
2000-01 Vainqueur Coupe de la Ligue
Selection Pays Matchs Pts

Ribeyrolles
Poste
3/4 Centre
Poste
Carriere d'entraineur