Fiche de Patrice Collazo

Nom Collazo Collazo
Prenom Patrice
Pays
France France
Lieu Naissance La Seyne-sur-Mer
Date Naissance 27/04/1974
Age 50 ans
Taille 185 cm
Arrivee Club 2011
Divers Tricolore n° 885
Carriere
Saison Club Pays Chpt Matchs V N D pm pe
2011-12 La Rochelle France Pro D2 30 18 0 12 668 563
2011-12 La Rochelle France Play Off 1 0 0 1 14 16
2012-13 La Rochelle France Pro D2 30 19 0 11 718 569
2012-13 La Rochelle France Play Off 1 0 0 1 16 30
2013-14 La Rochelle France Pro D2 30 21 1 8 723 476
2013-14 La Rochelle France Play Off 2 2 0 0 66 40
2014-15 La Rochelle France Top 14 26 10 5 11 520 659
2015-16 La Rochelle France Top 14 26 11 0 15 553 656
2016-17 La Rochelle France Top 14 26 17 3 6 707 498
2016-17 La Rochelle France Play Off 1 0 0 1 15 18
2017-18 La Rochelle France Top 14 26 14 1 11 686 531
2018-19 Toulon France Top 14 26 12 0 14 572 542
2019-20 Toulon France Top 14 17 9 2 6 396 334
2020-21 Toulon France Top 14 26 14 0 12 641 605
2021-22 Toulon France Top 14 8 2 1 5 136 184
2022-23 Brive France Top 14
Bilan 276 149 13 114 6431 5721
Saison Club Coupe J V N D pm pe
2014-15 La Rochelle Chlg Eur 6 1 0 5 84 182
2015-16 La Rochelle Chlg Eur 6 2 0 4 100 127
2016-17 La Rochelle Chlg Eur 8 6 0 2 249 142
2017-18 La Rochelle H Cup 7 4 0 3 173 150
2018-19 Toulon H Cup 6 2 0 4 134 180
Bilan 33 15 0 18 740 781
Saison Titre
2013-14 Vainqueur finale accession Top 14

Pas de donnée disponible

Saison Div. Place Ph. finale
2011-12 2 5 1/2 Finale
2012-13 2 4 1/2 Finale
2013-14 2 3 Vainqueur
2014-15 1 9 -
2015-16 1 9 -
2016-17 1 1 1/2 Finale
2017-18 1 7 -
Carrière en championnat
Matchs : 199
Victoires : 112 56%
Nuls : 10 5%
Défaites : 77 39%
pm : 4686 23.55 pts/m
pe : 4056 20.38 pts/m
Carriere de joueur