Fiche de Jean-Pierre Elissalde

Nom Elissalde Elissalde
Prenom Jean-Pierre
Pays
France France
Lieu Naissance La Rochelle
Date Naissance 31/12/1953
Age 71 ans
Taille 175 cm
Divers
Carriere
Saison Club Pays Chpt Matchs V N D pm pe
1980-81 La Rochelle France 1ere Division 18 7 0 11 216 236
1981-82 La Rochelle France 1ere Division 19 9 2 8 219 231
1982-83 La Rochelle France 1ere Division 18 7 1 10 235 231
1983-84 La Rochelle France 1ere Division 14 6 1 7 163 190
1984-85 La Rochelle France 1ere Division 18 3 2 13 156 287
1988-89 La Rochelle France 2eme Division 23 11 0 12 388 368
1989-90 La Rochelle France 1ere Division 22 10 1 11 376 462
1990-91 La Rochelle France 1ere Division 18 8 0 13 318 413
1991-92 La Rochelle France 1ere Division 21 3 1 17 239 533
1992-93 La Rochelle France 1ere Division 23 15 0 8 518 385
1995-96 La Rochelle France 1ere Division 19 8 1 10 346 343
1996-97 La Rochelle France 2eme Division 19 12 1 6 416 368
1997-98 La Rochelle France 1ere Division 18 5 0 13 347 473
1998-99 La Rochelle France 1ere Division 14 2 0 12 205 368
1998-99 La Rochelle France Play Down 6 3 0 3 175 118
1999-00 La Rochelle France 1ere Division 22 11 1 10 521 545
2000-01 La Rochelle France 1ere Division 20 9 0 11 434 537
2001-02 La Rochelle France Top 16 14 3 0 11 256 353
2001-02 La Rochelle France Play Down 8 5 0 3 226 215
2002-03 La Rochelle France Pro D2 30 17 0 13 719 612
2003-04 Béziers France Top 16 14 8 0 6 274 275
2003-04 Béziers France Play Off 6 1 0 5 76 184
2004-05 Béziers France Top 16 16 5 1 10 326 401
2011-12 Bayonne France Top 14 3 0 1 2 51 73
Bilan 403 168 13 225 7200 8201
Saison Club Coupe J V N D pm pe
2003-04 Béziers Chlg Eur 6 4 0 2 97 97
2004-05 Béziers Chlg Eur 4 2 0 2 164 107
Bilan 10 6 0 4 261 204
Saison Titre
2001-02 Vainqueur Coupe de la Ligue
2002-03 Vainqueur Coupe de la Ligue

Pas de donnée disponible

Saison Div. Place Ph. finale
1980-81 1 -
1981-82 1 -
1982-83 1 -
1983-84 1 -
1984-85 1 -
1988-89 2 1/8 Finale
1989-90 1 -
1990-91 1 -
1991-92 1 -
1995-96 1 -
1996-97 2 -
1997-98 1 -
1998-99 1 -
1999-00 1 -
2000-01 1 -
2001-02 1 -
2002-03 2 7 -
Carrière en championnat
Matchs : 364
Victoires : 154 42%
Nuls : 11 3%
Défaites : 202 55%
pm : 6473 17.78 pts/m
pe : 7268 19.97 pts/m
Carriere de joueur