Classement en relief
| Place | Equipe | Points |
|---|---|---|
| 1 | Toulouse | 71 |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
| 2 | Bordeaux Bègles, Pau, Stade français | 59 |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
| 5 | Montpellier | 56 |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
| 6 | Clermont | 52 |
![]() | ![]() | |
| 7 | Racing 92 | 50 |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
| 8 | La Rochelle, Castres | 46 |
| 10 | Bayonne, Toulon | 45 |
| 12 | Lyon | 44 |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
| 13 | Perpignan | 23 |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
| 14 | Montauban | 7 |
Principe
Ce classement permet de visualiser l'écart de point(s) entre les différentes équipes au classement ainsi que la densité des positions. 1 ligne d'écart représente 1 point d'écart.
Forme du moment
| Toulouse | V | V | V | D | V |
| Bordeaux Bègles | V | V | D | V | V |
| Stade français | D | D | V | V | V |
| Pau | V | D | V | D | V |
| Montpellier | V | V | V | V | D |
| Clermont | D | V | V | D | D |
| Racing 92 | V | V | D | V | D |
| La Rochelle | D | D | V | V | D |
| Castres | V | D | D | D | V |
| Bayonne | D | D | D | V | V |
| Toulon | D | D | N | D | D |
| Lyon | V | V | N | V | D |
| Perpignan | D | V | D | D | V |
| Montauban | D | D | D | D | D |




